ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2025 – SRP – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 267/2025 – PMSM
Aos 24 de abril de 2025 o Município de Santa Maria, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n° 01.612.438/0001-93 sediado na Av. Presidente Juscelino, n.º 461 – Centro – CEP 59.464-000, Santa Maria/RN, neste ato representado pelo PREFEITO, o senhor RANIERY SOARES CÂMARA, inscrita no CPF nº 874.513.104-00, neste ato denominado como ÓRGÃO GERENCIADOR e do outro lado a(s) empresa NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELIinscrito no CNPJ sob n° 18.588.224/0001-21 com endereço na Rua Tuiuti, nº 722, bairro:Petropolis, Natal/RN, CEP: 59014-160, neste ato representadopeloSr. (a)MARIA DA CONCEICAO MOURA NASCIMENTO, inscrito no CPF sob n° 023.241.414-93, nos termos da, Lei n° 14.133/21 e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico para Registro de Preços N° 002/2025, RESOLVE registrar os preços para (objeto licitado), tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS (BÁSICOS, INJETÁVEIS E PSICOTRÓPICOS) OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA/RN.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO FORNECEDOR REGISTRADO E DOS PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses contados a partir da sua assinatura.
Fornecedor: NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | ||
CNPJ: 18.588.224/0001-21 | Telefone: (84) 99625-9361 | Email: LICITACAO@NACIONAL.STORE |
Endereço: R TUIUTI, 722, PETROPOLIS, NATAL/RN, CEP: 59014-160 | ||
Representante: MARIA DA CONCEICAO MOURA NASCIMENTO – CPF: 023.241.414-93 |
Item | Descrição | Marca | Unidade Medida | Quant. | Preço Unit.(R$) | Vlr. Total(R$) |
1 | 0009483 – ACEBROFILINA 10MG ML, XAROPE, FRASCO 120ML | GLOBO | FRASCO | 2000, 000000 | 11,600 | 23.200,00 |
2 | 0009484 – ACEBROFILINA 5MG ML, XAROPE, FRASCO 120 ML | GLOBO | FRASCO | 2000, 000000 | 11,600 | 23.200,00 |
5 | 0000201 – ACICLOVIR 200mg | CIMED | COMPRIMI | 1000,000000 | 0,430 | 430,00 |
6 | 0009486 – ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO , AAS 100MG | IMEC | COMPRIMI | 70000,000000 | 0,030 | 2.100,00 |
8 | 0009488 – ÁCIDO ASCÓRBICO 200MG ML FRASCO 20 ML | AIRELA | FRASCO | 3000,000000 | 1,360 | 4.080,00 |
12 | 0009491 – ÁCIDO TRANEXÂMICO 250MG COMP | EMS | COMPRIMI | 600,000000 | 1,900 | 1.140,00 |
13 | 0000209 – ALBENDAZOL 400MG | PRATI DONADUZZI | COMPRIMI | 10000,000000 | 0,450 | 4.500,00 |
17 | 0009494 – AMBROXOL, 30mg 5mL Xarope Adulto FRASCO 100 ML | AIRELA | FRASCO | 6000,000000 | 2,650 | 15.900,00 |
18 | 0009495 – AMOXICILINA 250MG ML SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 60ML | PRATI DONADUZZI | FRASCO | 10000,000000 | 3,420 | 34.200,00 |
21 | 0000217 – AMOXICILINA 500MG | PRATI DONADUZZI | COMPRIMI | 90000,000000 | 0,260 | 23.400,00 |
22 | 0000218 – ANLODIPINO 5MG | VITAMEDIC | COMPRIMI | 20000,000000 | 0,040 | 800,00 |
23 | 0000219 – ANLODIPINO 10MG | VITAMEDIC | COMPRIMI | 20000,000000 | 0,060 | 1.200,00 |
24 | 0000220 – ATENOLOL 25MG | BIOSINTETICA | COMPRIMI | 20000,000000 | 0,040 | 800,00 |
26 | 0000222 – ATENOLOL 100MG | PRATI DONADUZZI | COMPRIMI | 20000,000000 | 0,140 | 2.800,00 |
29 | 0009499 – BROMETO DE IPATROPIO 0,25MG ML, GOTAS, FRASCO 15ML | PRATI DONADUZZI | FRASCO | 300,000000 | 1,980 | 594,00 |
30 | 0009500 – BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG ML, GOTAS, FRASCO 20 ML | HIPOLABOR | FRASCO | 300,000000 | 8,000 | 2.400,00 |
33 | 0000229 – CARBONATO DE CÁLCIO 500MG | NUTIVIT | COMPRIMI | 5000,000000 | 0,090 | 450,00 |
34 | 0000230 – CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 500mg + 200UI | NUTIVIT | COMPRIMI | 3000,000000 | 0,170 | 510,00 |
35 | 0000231 – CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 500mg + 400UI | NUTIVIT | COMPRIMI | 3000,000000 | 0,120 | 360,00 |
42 | 0000238 – CEFALEXINA 500MG | TEUTO | COMPRIMI | 5000,000000 | 0,740 | 3.700,00 |
43 | 0009507 – CETOCONAZOL 200 MG | GLOBO | COMPRIMI | 90000,000000 | 0,400 | 36.000,00 |
44 | 0009508 – CETOCONAZOL 20 MG G, 2 por cento, XAMPU | NATIVITA | FRASCO | 30000,000000 | 5,050 | 151.500,00 |
48 | 0009512 – CINARIZINA 75 MG | RANBAXY | COMPRIMI | 30000,000000 | 0,450 | 13.500,00 |
53 | 0009516 – CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500 MG | PRATI DONADUZZI | COMPRIMI | 20000,000000 | 0,200 | 4.000,00 |
54 | 0000252 – CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG | UNIÃO QUIMICA | COMPRIMI | 5000,000000 | 1,850 | 9.250,00 |
55 | 0009517 – CLORIDRATO DE LIDOCAINA 100 MG ML, SPRAY, FRASCO50 ML | HIPOLABOR | FRASCO | 5000,000000 | 51,700 | 258.500,00 |
56 | 0009518 – CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2 por cento, GELELEIA, BISNAGA 30 G | PHARLAB | BISNAGA | 300,000000 | 8,830 | 2.649,00 |
62 | 0009524 – CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80 MG | GERMED | COMPRIMI | 5000,000000 | 0,520 | 2.600,00 |
67 | 0009529 – DEXAMETASONA 1MG G, CREME BISNAGA 15 G | PRATIL | BISNAGA | 15000,000000 | 1,710 | 25.650,00 |
68 | 0009530 – DEXAMETASONA 0,1 MG ML, ELIXIR, FRASCO 100 ML | FARMACE | FRASCO | 5000,000000 | 2,050 | 10.250,00 |
74 | 0009536 – DICLOFENACO DE SÓDIO 50 MG | BELFAR | COMPRIMI | 80000,000000 | 0,070 | 5.600,00 |
75 | 0009537 – DICLOFENACO RESINATO 15MG ML , GOTAS, FRASCO 20 ML | CIMED | FRASCO | 80000,000000 | 6,330 | 506.400,00 |
76 | 0009538 – DIGOXINA 0,25 MG | TEUTO | COMPRIMI | 5000,000000 | 0,260 | 1.300,00 |
77 | 0009539 – DIPIRONA 500 MG | PRATI | COMPRIMI | 10000,000000 | 0,140 | 1.400,00 |
86 | 0009547 – ETINILESTRADIOL + LEVONORGESTREL 0,03 + 0,15 MG | CIFARMA | COMPRIMI | 3000,000000 | 0,230 | 690,00 |
91 | 0009550 – HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG | NEO QUIMICA | COMPRIMI | 100000,000000 | 0,120 | 12.000,00 |
95 | 0009554 – IBUPROFENO 600 MG | VITAMEDIC | COMPRIMI | 6000,000000 | 0,180 | 1.080,00 |
97 | 0009556 – ISOSSORBIDA 20 MG | ZYDUS | COMPRIMI | 500,000000 | 0,600 | 300,00 |
98 | 0009557 – ISOSSORBIDA 40 MG | ZYDUS | COMPRIMI | 5000,000000 | 1,150 | 5.750,00 |
99 | 0009558 – ITRACONAZOL 100 MG | GEOLAB | COMPRIMI | 5000,000000 | 0,960 | 4.800,00 |
103 | 0009562 – LACTULOSE 667 MG ML, FRASCO 120 ML | MAYBEN | FRASCO | 1000,000000 | 3,850 | 3.850,00 |
104 | 0009563 – LEVONORGESTREL 1,5 MG | CIFARMA | COMPRIMI | 1000,000000 | 2,500 | 2.500,00 |
108 | 0009567 – LORATADINA 10 MG | VITAMEDIC | COMPRIMI | 3000,000000 | 0,190 | 570,00 |
109 | 0009568 – LORATADINA 1 MG ML, XAROPE, FRASCO 100 ML | PRATI | FRASCO | 5000,000000 | 3,300 | 16.500,00 |
110 | 0009569 – LOSARTANA 50 MG | TEUTO | COMPRIMI | 6000,000000 | 0,050 | 300,00 |
111 | 0000314 – MALEATO DE ENALAPRIL 5 MG | BELFAR | COMPRIMI | 100000,000000 | 0,050 | 5.000,00 |
113 | 0000316 – MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG | BELFAR | COMPRIMI | 50000,000000 | 0,070 | 3.500,00 |
115 | 0009571 – MEBENDAZOL 100 MG | BELFAR | COMPRIMI | 500,000000 | 0,480 | 240,00 |
117 | 0009573 – METFORMINA 500 MG | PRATI DONADUZZI | COMPRIMI | 5000,000000 | 0,180 | 900,00 |
118 | 0009574 – METFORMINA 850 MG | PRATI DONADUZZI | COMPRIMI | 90000,000000 | 0,130 | 11.700,00 |
119 | 0009575 – METILDOPA 250 MG | EMS | COMPRIMI | 150000,000000 | 0,390 | 58.500,00 |
123 | 0009579 – METRONIDAZOL 250 MG | PRATI DONADUZZI | COMPRIMI | 1800,000000 | 0,250 | 450,00 |
124 | 0009580 – METRONIDAZOL 400 MG | LEGRAND | COMPRIMI | 10000,000000 | 0,320 | 3.200,00 |
131 | 0009586 – NIMESULIDA 100 MG | PRATI DONADUZZI | COMPRIMI | 100000,000000 | 0,090 | 9.000,00 |
133 | 0009588 – NISTATINA 100.000 UI ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 50 ML | PRATI DONADUZZI | FRASCO | 5000,000000 | 4,900 | 24.500,00 |
134 | 0009589 – NISTATINA 25.000 UI G, CREME VAGINAL, BISNAGA 60 G COM APLICADORES | PRATI DONADUZZI | BISNAGA | 5000,000000 | 6,500 | 32.500,00 |
135 | 0009590 – NITRATO DE MICONAZOL 2 por cento, CREME, BISNAGA 28 G | PRATI DONADUZZI | BISNAGA | 1800,000000 | 3,080 | 5.544,00 |
139 | 0009594 – NORFLOXACINO 400MG | GLOBO | COMPRIMI | 40000,000000 | 0,400 | 16.000,00 |
142 | 0009597 – OMEPRAZOL 20 MG | MULTILAB | COMPRIMI | 120000,000000 | 0,070 | 8.400,00 |
143 | 0009598 – OMEPRAZOL 40 MG | BELFAR | COMPRIMI | 70000,000000 | 0,190 | 13.300,00 |
144 | 0009599 – PARACETAMOL 200 MG ML, GOTAS, FRASCO 15 ML | EMS | FRASCO | 12000,000000 | 1,330 | 15.960,00 |
145 | 0009600 – PARACETAMOL 500 MG | PRATI DONADUZZI | COMPRIMI | 120000,000000 | 0,070 | 8.400,00 |
154 | 0003814 – PREDNISONA 20 mg | HIPOLABOR | COMPRIMI | 20000,000000 | 0,150 | 3.000,00 |
156 | 0009608 – SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, SACHÊ 27,9 G | AIRELA | SACHÊ | 8000,000000 | 0,990 | 7.920,00 |
204 | 0009654 – CLORIDRATO SERTRALINA 50 MG | PRATI | COMPRIMI | 15000,000000 | 0,150 | 2.250,00 |
205 | 0009655 – CLORIDRATO SERTRALINA 100 MG | PRATI | COMPRIMI | 15000,000000 | 0,300 | 4.500,00 |
209 | 0009659 – CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG ML, Injetável | HIPOLABOR | AMPOLA | 5000,000000 | 1,400 | 7.000,00 |
210 | 0009660 – CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG ML, GOTAS, FRASCO 10 ML | EUROFARMA | FRASCO | 500,000000 | 19,300 | 9.650,00 |
211 | 0009661 – CLORIDRATO DE VENLAFAXINA (VENLAXIN) 37,5 MG | GERMED | COMPRIMI | 5000,000000 | 0,650 | 3.250,00 |
212 | 0009662 – CLORIDRATO DE VENLAFAXINA (VENLAXIN) 75MG | GERMED | COMPRIMI | 10000,000000 | 0,570 | 5.700,00 |
213 | 0009663 – CLORIDRATO DE VENLAFAXINA (VENLAXIN) 150MG | GERMED | COMPRIMI | 10000,000000 | 1,050 | 10.500,00 |
214 | 0009664 – CODEINA 30 MG + PARACETAMOL 500 MG | GEOLAB | COMPRIMI | 4000,000000 | 0,700 | 2.800,00 |
217 | 0009667 – DIAZEPAM 5 MG | BIOCHIMICO | COMPRIMI | 15000,000000 | 0,050 | 750,00 |
219 | 0009669 – DIAZEPAM 10 MG INJETÁVEL | SANTISA | AMPOLA | 1000,000000 | 1,630 | 1.630,00 |
236 | 0009686 – LEVOMEPROMAZINA 4 por cento, GOTAS, FRASCO 20 ML | SANOFI | FRASCO | 500,000000 | 35,830 | 17.915,00 |
238 | 0009688 – MIDAZOLAM 5 MG ML INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML | HIPOLABOR | AMPOLA | 300,000000 | 4,400 | 1.320,00 |
239 | 0009689 – MORFINA 10 MG ML, INJETÁVEL | UNIÃO QUIMICA | AMPOLA | 1000,000000 | 2,690 | 2.690,00 |
240 | 0009690 – NEULEPTIL 10 MG ML, GOTAS, FRASCO 20 ML | SANOFI | FRASCO | 300,000000 | 27,000 | 8.100,00 |
241 | 0009691 – NEULEPTIL 40 MG ML, GOTAS, FRASCO 20 ML | SANOFI | FRASCO | 300,000000 | 43,500 | 13.050,00 |
245 | 0009695 – PREGABALINA 75 MG | GEOLAB | COMPRIMI | 10000,000000 | 0,250 | 2.500,00 |
246 | 0009696 – RISPERIDONA 1 MG | PRATI | COMPRIMI | 10000,000000 | 0,150 | 1.500,00 |
247 | 0009697 – RISPERIDONA 2 MG | PRATI | COMPRIMI | 10000,000000 | 0,170 | 1.700,00 |
252 | 0009702 – ACICLOVIR SÓDICO 250 MG | BLAU | AMPOLA | 500,000000 | 14,000 | 7.000,00 |
253 | 0009703 – ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C) 100 MG ML, INJETÁVEL | HYPOFARMA | AMPOLA | 5000,000000 | 0,810 | 4.050,00 |
255 | 0009705 – ÁCIDO ÉPSILON AMINOCAPRÓICO 200 MG ML (IPSILON) INJETÁVEL 4G | ZYDUS | AMPOLA | 1000,000000 | 29,500 | 29.500,00 |
256 | 0009706 – ÁCIDO TRANEXÂMICO 50 MG ML INJETAVEL | HIPOLABOR | AMPOLA | 500,000000 | 4,700 | 2.350,00 |
257 | 0009707 – ADRENALINA 1 MG ML, INJETÁVEL | HIPOLABOR | AMPOLA | 500,000000 | 0,900 | 450,00 |
259 | 0009709 – BENZILPENICILINA PROCAÍNA 300.000UI + BENZILPENICILINA POTÁSSICA 100.000UI | BLAU | AMPOLA | 2000,000000 | 12,500 | 25.000,00 |
260 | 0009710 – BENZILPENICILINA POTÁSSICA 5.000.000 U | BLAU | AMPOLA | 2000,000000 | 16,000 | 32.000,00 |
261 | 0009711 – BROMOPRIDA 5 GM ML, INJETÁVEL | HIPOLABOR | AMPOLA | 800,000000 | 1,600 | 1.280,00 |
262 | 0009712 – BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG ML | HYPOFARMA | AMPOLA | 2000,000000 | 1,920 | 3.840,00 |
263 | 0009713 – BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4 MG ML + DIPIRONA 500 MG ML | FARMACE | AMPOLA | 2000,000000 | 1,500 | 3.000,00 |
264 | 0009714 – CLORIDRATO DE AMIODARONA 50 MG ML, INJETÁVEL | HIPOLABOR | AMPOLA | 500,000000 | 3,400 | 1.700,00 |
266 | 0009716 – CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 20 MG ML, INJETÁVEL | CRISTALIA | AMPOLA | 800,000000 | 7,600 | 6.080,00 |
268 | 0009718 – CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2 MG ML, INJETÁVEL, 4 ML | HIPOLABOR | AMPOLA | 800,000000 | 1,050 | 840,00 |
269 | 0009719 – CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG ML, INJETÁVEL | HIPOLABOR | AMPOLA | 1000,000000 | 5,500 | 5.500,00 |
271 | 0005124 – CEFOTAXIMA SÓDICA 1000 mg | FRESENIUS | AMPOLA | 300,000000 | 13,250 | 3.975,00 |
273 | 0009721 – CETOPROFENO 100 MG ML | UNIÃO QUIMICA | AMPOLA | 600,000000 | 8,000 | 4.800,00 |
275 | 0009723 – DICLOFENACO DE SÓDIO 25 MG ML | FARMACE | AMPOLA | 4000,000000 | 0,980 | 3.920,00 |
276 | 0009724 – DIPIRONA 500 MG ML, INJETÁVEL | SANTISA | AMPOLA | 10000,000000 | 0,600 | 6.000,00 |
277 | 0009725 – DRAMIM DL INJETÁVEL | TAKEDA | AMPOLA | 500,000000 | 16,330 | 8.165,00 |
278 | 0005133 – ENANTATO DE NORETISTERONA 50MG + VALERATO DE ESTRADIOL 5MG | CIFARMA | AMPOLA | 2000,000000 | 12,820 | 25.640,00 |
279 | 0009726 – ENOXAPARINA SÓDICA (CLEXANE) 20 MG 0,2 ML | BLAU | AMPOLA | 500,000000 | 18,000 | 9.000,00 |
280 | 0009727 – ENOXAPARINA SÓDICA (CLEXANE) 60 MG 0,6 ML | BLAU | AMPOLA | 500,000000 | 25,000 | 12.500,00 |
281 | 0009728 – ETOMIDATO 2mg,ml INJETÁVEL | CRISTALIA | AMPOLA | 500,000000 | 12,000 | 6.000,00 |
282 | 0009729 – FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA 2 MG ML, INJETÁVEL | FARMACE | AMPOLA | 5000,000000 | 0,720 | 3.600,00 |
283 | 0009730 – FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA 4 MG ML, INJETÁVEL | FARMACE | AMPOLA | 5000,000000 | 1,050 | 5.250,00 |
284 | 0009731 – FOSFATO DE CLINDAMICINA 150 MG ML | HIPOLABOR | AMPOLA | 500,000000 | 3,500 | 1.750,00 |
285 | 0009732 – FLUCONAZOL 2 MG ML, INJETÁVEL | BEKER | AMPOLA | 500,000000 | 8,750 | 4.375,00 |
286 | 0009733 – FUROSEMIDA 10 MG ML, INJETÁVEL | HYPOFARMA | AMPOLA | 1000,000000 | 0,750 | 750,00 |
287 | 0009734 – GLICOSE 25 por cento, INJETÁVEL | FARMACE | AMPOLA | 2000,000000 | 0,590 | 1.180,00 |
288 | 0009735 – GLICOSE 50 por cento INJETÁVEL | EQUIPLEX | AMPOLA | 1000,000000 | 0,630 | 630,00 |
293 | 0009738 – METOCLOPRAMIDA 5 MG ML (PLASIL) | SANTISA | AMPOLA | 3000,000000 | 0,780 | 2.340,00 |
294 | 0009739 – NORIPURUM 100 MG 2 ML | TAKECA | AMPOLA | 500,000000 | 23,700 | 11.850,00 |
295 | 0009740 – OMEPRAZOL 40 MG INJETÁVEL | BLAU | AMPOLA | 2000,000000 | 9,300 | 18.600,00 |
297 | 0009742 – PENICILINA G BENZATINA 1.200.000 U | TEUTO | AMPOLA | 1000,000000 | 6,580 | 6.580,00 |
298 | 0009743 – SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 100 MG, INJETÁVEL | TEUTO | AMPOLA | 5000,000000 | 4,000 | 20.000,00 |
299 | 0009744 – SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 500 MG, INJETÁVEL | UNIÃO QUIMICA | AMPOLA | 3000,000000 | 5,550 | 16.650,00 |
300 | 0005158 – SULFATO DE AMICACINA INJETÁVEL | TEUTO | AMPOLA | 100,000000 | 6,700 | 670,00 |
301 | 0009745 – SULFATO DE GENTAMICINA 40 MG ML, INJETÁVEL | SANTISA | AMPOLA | 300,000000 | 1,150 | 345,00 |
302 | 0009746 – SULFATO DE GENTAMICINA 80 MG ML, INJETÁVEL | SANTISA | AMPOLA | 300,000000 | 1,830 | 549,00 |
303 | 0009747 – SULFATO DE MAGNÉSIO 10 por cento 100 MG POR ML INJETÁVEL 10 ML | SAMTEC | AMPOLA | 200,000000 | 2,250 | 450,00 |
304 | 0009748 – SULFATO DE MAGNÉSIO 50 por cento 500 MG POR ML INJETÁVEL 10 ML | SAMTEC | AMPOLA | 200,000000 | 10,500 | 2.100,00 |
305 | 0009749 – SULFATO DE SALBUTAMOL 0,5 MG ML, INJETÁVEL | HIPOLABOR | AMPOLA | 300,000000 | 11,000 | 3.300,00 |
306 | 0009750 – TENOXICAM 40 MG ML (TILATIL) INJETÁVEL | UNIÃO QUIMICA | AMPOLA | 1000,000000 | 9,250 | 9.250,00 |
307 | 0009751 – SORO FISIOLÓGICO 0,9 por cento, 100 ML, SISTEMA FECHADO | FARMARIN | FRASCO | 10000,000000 | 3,200 | 32.000,00 |
308 | 0009752 – SORO FISIOLÓGICO 0,9 por cento, 250 ML, SISTEMA FECHADO | FARMACE | FRASCO | 10000,000000 | 4,380 | 43.800,00 |
309 | 0009753 – SORO FISIOLÓGICO 0,9 por cento, 250 ML , SISTEMA ABERTO | FARMAX | FRASCO | 8000,000000 | 2,050 | 16.400,00 |
310 | 0009754 – SORO FISIOLÓGICO 0,9 por cento, 500 ML, SISTEMA FECHADO | FARMARIN | FRASCO | 15000,000000 | 5,250 | 78.750,00 |
312 | 0009756 – SORO RINGER SIMPLES 500 ML, SISTEMA FECHADO | FARMACE | FRASCO | 5000,000000 | 5,750 | 28.750,00 |
313 | 0009757 – SORO RINGER LACTATO 500 ML, SISTEMA FECHADO | FARMACE | FRASCO | 5000,000000 | 6,000 | 30.000,00 |
314 | 0009758 – SORO GLICOSADO 5 por cento 500 ML, SISTEMA FECHADO | FRESERIUS | FRASCO | 5000,000000 | 5,500 | 27.500,00 |
Valor total: R$ 2.117.531,00, (dois milhões, cento e dezessete mil, quinhentos e trinta e um reais).
Parágrafo primeiro: A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará o Município de SANTA MARIA a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente motivada.
Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VEDAÇÃO À UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada à vantagem.
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO
Parágrafo Primeiro: O Pagamento se dará em até 30 (trinta) dias a contar da emissão da nota fiscal.
Parágrafo Segundo: O prazo previsto do item anterior somente deverá ser cumprido, caso o fornecedor atenda a ordem de compra por completo, bem como todas as exigências editalícias, em especial, a do prazo de entrega.
Parágrafo Terceiro: Caso o fornecedor entregue uma nota fiscal em desacordo com o que de fato foi entregue, o prazo do parágrafo primeiro somente irá correr a partir da correção das falhas apresentadas, ficando, ainda, o fornecedor passível de punição.
Parágrafo Quarto: É de total competência do fornecedor o protocolo da nota fiscal acompanhada das certidões negativas de débito federal, estadual, municipal, FGTS e Trabalhista.
Parágrafo Quinto: Caso o fornecedor tenha incorrido em penalidade de multa, decorrente de processo administrativo específico, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente no órgão gerenciador em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada administrativamente ou judicialmente, se necessário.
Parágrafo Sexto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o Fornecedor não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
42 EM=I x N x VP
Onde: EM= Encargos Moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento. VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = 6% I = Índice de compensação financeira, assim apurado: I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438 365 365
A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência.
CLÁUSULA QUINTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;
Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:
não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou deixar de apresentar amostra;
apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;
não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;
apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação
fraudar a licitação
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
induzir deliberadamente a erro no julgamento;
apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação
praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.
Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
advertência;
multa;
impedimento de licitar e contratar e
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
Na aplicação das sanções serão considerados:
a natureza e a gravidade da infração cometida.
as peculiaridades do caso concreto.
as circunstâncias agravantes ou atenuantes
os danos que dela provierem para a Administração Pública
a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato ou ordem de compra, recolhida no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, a contar da comunicação oficial.
Para as infrações previstas nos itens b1, b2 e b3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.
Para as infrações previstas nos itens b4, b5, b6, b7, b8 e b9, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.
As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.
Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens b1, b2 e b3 quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública Municipal, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens b4, b5, b6, b7, b8 e b9, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens b1, b2 e b3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.
A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 9.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação.
