ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
VENCEDORES – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025.
VENCEDORES DO PROCESSO | ||||||
Registro de Preços Eletrônico – 002/2025 | ||||||
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Tipo: Ltda/Eireli – LC123: Não – Documento 40.787.152/0001-09 – | ||||||
Endereço: RUA PRESIDENTE QUARESMA,1105 – CEP: 59031100 – UF: RN – Município: Natal – | ||||||
Telefone: (84) 3213-6910 | ||||||
Código | Produto | Modelo | Marca/Fabricante | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
0010 | ÁCIDO FÓLICO 5MG | HIPOLABOR | HIPOLABOR | 50.000 CPR | R$ 0,05 | R$ 2.500,00 |
0014 | ALBENDAZOL 400MG ML, SUSPENSÃO, FRASCO 10 ML | GEOLAB | GEOLAB | 2.000 FR | R$ 1,42 | R$ 2.840,00 |
0015 | ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG | E.M.S | E.M.S | 5.000 CPR | R$ 0,26 | R$ 1.300,00 |
0019 | AMOXICILINA + CLAVULONATO DE POTÁSSIO 500MG + 125MG | E.M.S | E.M.S | 30.000 CPR | R$ 1,04 | R$ 31.200,00 |
0020 | AMOXICILINA + CLAVULONATO DE POTÁSSIO, SUSPENSÃO ORAL, 50 MG ML + 12,5 MG ML, FRASCO COM 75 ML | E.M.S | E.M.S | 3.000 FR | R$ 19,10 | R$ 57.300,00 |
0025 | ATENOLOL 50MG | E.M.S | E.M.S | 20.000 CPR | R$ 0,05 | R$ 1.000,00 |
0031 | CAPTOPRIL 25MG | GEOLAB | GEOLAB | 100.000 CPR | R$ 0,05 | R$ 5.000,00 |
0032 | CAPTOPRIL 50MG | PRATI DONADUZZI | PRATI DONADUZZI | 50.000 CPR | R$ 0,09 | R$ 4.500,00 |
0036 | CARVEDILOL 3,125 MG | E.M.S | E.M.S | 15.000 CPR | R$ 0,09 | R$ 1.350,00 |
0037 | CARVEDILOL 6,25 MG | E.M.S | E.M.S | 15.000 CPR | R$ 0,09 | R$ 1.350,00 |
0038 | CARVEDILOL 12,5 MG | E.M.S | E.M.S | 15.000 CPR | R$ 0,09 | R$ 1.350,00 |
0039 | CARVEDILOL 25 MG | E.M.S | E.M.S | 15.000 CPR | R$ 0,13 | R$ 1.950,00 |
0049 | CLARITROMICINA 500 MG | E.M.S | E.M.S | 5.000 CPR | R$ 1,75 | R$ 8.750,00 |
0051 | CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG | ZYDUS | ZYDUS | 1.500 CPR | R$ 0,63 | R$ 945,00 |
0058 | CLORIDRATO DE PROPANOLOL 40 MG | HIPOLABOR | HIPOLABOR | 40.000 CPR | R$ 0,05 | R$ 2.000,00 |
0064 | CLORTALIDONA 25 MG | E.M.S | E.M.S | 5.000 CPR | R$ 0,15 | R$ 750,00 |
0066 | DEXAMETASONA 4 MG | E.M.S | E.M.S | 12.000 CPR | R$ 0,17 | R$ 2.040,00 |
0071 | DEXCLORFENIRAMINA 2MG 5ML, FRASCO 100 ML | NATULAB | NATULAB | 15.000 FR | R$ 1,96 | R$ 29.400,00 |
0079 | DOXAZOZINA 2 MG | E.M.S | E.M.S | 12.000 CPR | R$ 0,08 | R$ 960,00 |
0081 | ESPIRONOLACTONA 25 MG | E.M.S | E.M.S | 3.000 CPR | R$ 0,17 | R$ 510,00 |
0093 | IBUPROFENO 300 MG | MULTILAB/E.M.S | MULTILAB/E.M.S | 5.000 CPR | R$ 0,11 | R$ 550,00 |
0096 | ISOSSORBIDA 5 MG SUBLINGUAL | E.M.S | E.M.S | 30.000 CPR | R$ 0,28 | R$ 8.400,00 |
0100 | IVERMECTINA 6 MG | E.M.S | E.M.S | 3.000 CPR | R$ 0,27 | R$ 810,00 |
0114 | MALEATO DE TIMOLOL 5 MG ML, COLIRIO, FRASCO 5 ML | E.M.S | E.M.S | 50.000 FR | R$ 3,30 | R$ 165.000,00 |
0121 | METOCLOPRAMIDA 10 MG | HIPOLABOR | HIPOLABOR | 10.000 CPR | R$ 0,10 | R$ 1.000,00 |
0122 | METOCLOPRAMIDA 4 MG ML, GOTAS, FRASCO 10 ML | AIRELA | AIRELA | 15.000 FR | R$ 1,85 | R$ 27.750,00 |
0125 | METRONIDAZOL 250 MG 5ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 100 ML | E.M.S | E.M.S | 10.000 FR | R$ 5,90 | R$ 59.000,00 |
0128 | MIKANIA GLOMERATA SPRENGL (GUACO), XAROPE 0,1 ML ML, FRASCO 120ML | NATULAB | NATULAB | 5.000 FR | R$ 2,50 | R$ 12.500,00 |
0132 | NIMESULIDA 50 MG ML, GOTAS, FRASCO 15 ML | E.M.S | E.M.S | 5.000 FR | R$ 1,69 | R$ 8.450,00 |
0147 | PASTA D´AGUA FN, FRASCO 100 G | BELFAR | BELFAR | 1.500 FR | R$ 5,68 | R$ 8.520,00 |
0148 | PERMITRINA 5 POR CENTO 10 MG G, FRASCO 60 ML | NATIVITA | NATIVITA | 2.000 FR | R$ 4,02 | R$ 8.040,00 |
0152 | PREDNISOLONA 20 MG | E.M.S | E.M.S | 40.000 CPR | R$ 0,43 | R$ 17.200,00 |
0153 | PREDNISONA 5 MG | HIPOLABOR | HIPOLABOR | 20.000 CPR | R$ 0,07 | R$ 1.400,00 |
0159 | SIMETICONA 75 MG, SOLUÇÃO ORAL, GOTAS, FRASCO 10 ML | NATULAB | NATULAB | 6.000 FR | R$ 1,89 | R$ 11.340,00 |
0162 | SOLUÇÃO FISIOLÓGICO NASAL 0,9 POR CENTO, FRASCO 100 ML | NATULAB | NATULAB | 2.000 FR | R$ 1,34 | R$ 2.680,00 |
0164 | SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA, 200 MG + 40 MG, FRASCO 100 ML | E.M.S | E.M.S | 6.000 FR | R$ 4,11 | R$ 24.660,00 |
0165 | SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA, 400 MG + 80 MG | BELFAR | BELFAR | 80.000 CPR | R$ 0,23 | R$ 18.400,00 |
0168 | SULFATO DE NEOMICINA 5 MG G + BACITRACINA ZÍNCICA 250 UI G, BISNAGA 10 G | BELFAR | BELFAR | 6.000 BNG | R$ 2,93 | R$ 17.580,00 |
0178 | ALPRAZOLAM 0,5 MG | E.M.S | E.M.S | 5.000 CPR | R$ 0,07 | R$ 350,00 |
0179 | ALPRAZOLAM 1 MG | E.M.S | E.M.S | 5.000 CPR | R$ 0,07 | R$ 350,00 |
0180 | ALPRAZOLAM 2 MG | E.M.S | E.M.S | 5.000 CPR | R$ 0,11 | R$ 550,00 |
0181 | AMITRIPTILINA 25 MG | E.M.S | E.M.S | 15.000 CPR | R$ 0,04 | R$ 600,00 |
0183 | BROMAZEPAM 3 MG | E.M.S | E.M.S | 10.000 CPR | R$ 0,10 | R$ 1.000,00 |
0184 | BROMAZEPAM 6 MG | E.M.S | E.M.S | 10.000 CPR | R$ 0,17 | R$ 1.700,00 |
0185 | CARBAMAZEPINA 2 POR CENTO, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 100 ML | HIPOLABOR | HIPOLABOR | 2.000 FR | R$ 8,43 | R$ 16.860,00 |
0186 | CARBAMAZEPINA 200 MG | HIPOLABOR | HIPOLABOR | 10.000 CPR | R$ 0,24 | R$ 2.400,00 |
0188 | CARBONATO DE LÍTIO 300 MG | HIPOLABOR | HIPOLABOR | 12.000 CPR | R$ 0,27 | R$ 3.240,00 |
0190 | CITALOPRAM 20MG | PRATI DONADUZZI | PRATI DONADUZZI | 10.000 CPR | R$ 0,16 | R$ 1.600,00 |
0192 | CLOMIPRAMINA 25 MG | E.M.S | E.M.S | 1.000 CPR | R$ 1,27 | R$ 1.270,00 |
0193 | CLONAZEPAM 0,5 MG | GEOLAB | GEOLAB | 15.000 CPR | R$ 0,07 | R$ 1.050,00 |
0194 | CLONAZEPAM 2 MG | E.M.S | E.M.S | 20.000 CPR | R$ 0,05 | R$ 1.000,00 |
0195 | CLONAZEPAM 2,5MG ML, GOTAS, FRASCO DE 20 ML | E.M.S | E.M.S | 3.000 FR | R$ 2,60 | R$ 7.800,00 |
0206 | CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG | E.M.S | E.M.S | 5.000 CPR | R$ 0,20 | R$ 1.000,00 |
0208 | CLORIDRATO DE TRAZODONA 50 MG | E.M.S | E.M.S | 3.000 CPR | R$ 0,28 | R$ 840,00 |
0218 | DIAZEPAM 10 MG | E.M.S | E.M.S | 15.000 CPR | R$ 0,06 | R$ 900,00 |
0220 | ESCITALOPRAM 10 MG | E.M.S | E.M.S | 10.000 CPR | R$ 0,13 | R$ 1.300,00 |
0221 | ESCITALOPRAM 20 MG | E.M.S | E.M.S | 10.000 CPR | R$ 0,23 | R$ 2.300,00 |
0222 | FENITOÍNA 100 MG | HIPOLABOR | HIPOLABOR | 8.000 CPR | R$ 0,25 | R$ 2.000,00 |
0225 | FLUOXETINA 20 MG | HIPOLABOR | HIPOLABOR | 10.000 CPR | R$ 0,09 | R$ 900,00 |
0230 | HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25 MG | E.M.S | E.M.S | 10.000 CPR | R$ 0,17 | R$ 1.700,00 |
0232 | HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 100 MG | E.M.S | E.M.S | 10.000 CPR | R$ 0,59 | R$ 5.900,00 |
0237 | MIDAZOLAM 15 MG | HIPOLABOR | HIPOLABOR | 2.000 CPR | R$ 3,20 | R$ 6.400,00 |
0244 | PAROXETINA 20 MG | ZYDUS | ZYDUS | 6.000 CPR | R$ 0,23 | R$ 1.380,00 |
0251 | ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150 MG ML, INJETÁVEL | E.M.S | E.M.S | 1.500 AMP | R$ 10,35 | R$ 15.525,00 |
0258 | AMINOFILINA 24 MG ML, INJETÁVEL | HIPOLABOR | HIPOLABOR | 500 AMP | R$ 3,12 | R$ 1.560,00 |
0265 | CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5 MG ML, INJETÁVEL | HYPOFARMA | HYPOFARMA | 500 AMP | R$ 6,58 | R$ 3.290,00 |
0272 | CEFTRIAXONA SÓDICA 1G | BLAU | BLAU | 200 AMP | R$ 5,63 | R$ 1.126,00 |
TOTAL DO VENCEDOR | R$ 636.166,00 | |||||
G PHARMA HOSPITALAR LTDA | Tipo: ME – LC123: Sim – Documento 23.140.975/0001-10 – Endereço: Rua Carísio Eugênio de Carvalho e Silva – CEP: 59285159 – UF: RN – Município: Macaíba – Telefone: (84) 9972-9990 | ||||||
Código | Produto | Modelo | Marca/Fabricante | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
0003 | ACETATO DE HIDROCORTISONA 1 POR CENTO CREME 30G | TEUTO | TEUTO | 3.000 BNG | R$ 5,42 | R$ 16.260,00 |
0007 | ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO , AAS 500MG | IMEC | IMEC | 10.000 CPR | R$ 0,05 | R$ 500,00 |
0009 | ÁCIDO ASCÓRBICO 500MG | NEO QUIMICA | NEO QUIMICA | 40.000 CPR | R$ 0,13 | R$ 5.200,00 |
0011 | ÁCIDO FÓLICO 0,2MG ML SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 30 ML | gross | gross | 1.000 FR | R$ 4,29 | R$ 4.290,00 |
0027 | AZITROMICINA 500MG | TEUTO | TEUTO | 90.000 CPR | R$ 0,11 | R$ 9.900,00 |
0041 | CEFALEXINA 250MG,ML | TEUTO | TEUTO | 10.000 FR | R$ 9,59 | R$ 95.900,00 |
0045 | CETOCONAZOL 20 MG G, POMADA, BISNAGA 30 G | NATIVITA | NATIVITA | 3.000 BNG | R$ 3,14 | R$ 9.420,00 |
0046 | CIMETIDINA 200 MG | TEUTO | TEUTO | 3.000 CPR | R$ 0,31 | R$ 930,00 |
0050 | CLARITROMICINA 50MG ML SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 60 ML | EMS | EMS | 5.000 FR | R$ 22,01 | R$ 110.050,00 |
0052 | CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 250 MG | MEDLEY | MEDLEY | 4.000 CPR | R$ 0,29 | R$ 1.160,00 |
0057 | CLORIDRATO DE PROPANOLOL 10 MG | MEDLEY | MEDLEY | 500 CPR | R$ 0,10 | R$ 50,00 |
0059 | CLORIDRATO DE TETRACICLINA 500 MG | PRATI DONADUZZI | PRATI DONADUZZI | 40.000 CPR | R$ 0,35 | R$ 14.000,00 |
0061 | CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG | HIPOLABOR | HIPOLABOR | 100 CPR | R$ 0,39 | R$ 39,00 |
0063 | CLORIDRATO DE VERAPAMIL 120 MG | ACHE | ACHE | 5.000 CPR | R$ 0,62 | R$ 3.100,00 |
0065 | COMPLEXO B, XAROPE, FRASCO 100 ML | NATIVITA | NATIVITA | 3.000 FR | R$ 4,03 | R$ 12.090,00 |
0069 | DEXAMETASONA 0,1 POR CENTO, COLÍRIO, FRASCO 5 ML | MAXIDEX | MAXIDEX | 12.000 FR | R$ 8,87 | R$ 106.440,00 |
0070 | DEXCLORFENIRAMINA 2 MG | GEOLAB | GEOLAB | 100 CPR | R$ 0,15 | R$ 15,00 |
0073 | DICLOFENACO DE POTASSIO 50 MG | MEDLEY | MEDLEY | 500 CPR | R$ 0,26 | R$ 130,00 |
0080 | DOXAZOZINA 4 MG | EUROFARMA | EUROFARMA | 3.000 CPR | R$ 0,54 | R$ 1.620,00 |
0082 | ESPIRONOLACTONA 100 MG | EMS | EMS | 5.000 CPR | R$ 0,68 | R$ 3.400,00 |
0083 | ESTOLATO DE ERITROMICINA 500 MG | PRATI DONADUZZI | PRATI DONADUZZI | 5.000 CPR | R$ 2,50 | R$ 12.500,00 |
0084 | ESTRIOL 1MG G CREME VAGINAL, BISNAGA 50 G | BIOLAB | BIOLAB | 2.000 BNG | R$ 11,79 | R$ 23.580,00 |
0085 | ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625 MG | PFIZER | PFIZER | 3.000 CPR | R$ 3,28 | R$ 9.840,00 |
0087 | FLUCONAZOL 150 MG | BELFAR | BELFAR | 5.000 CPR | R$ 0,51 | R$ 2.550,00 |
0089 | GLIBENCLAMIDA 5 MG | CIMED | CIMED | 50.000 CPR | R$ 0,05 | R$ 2.500,00 |
0092 | HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5 MG, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 240 ML | IMEC | IMEC | 5.000 FR | R$ 2,43 | R$ 12.150,00 |
0102 | KOLLAGENASE COM CLORANFENICOL 0,6 U G + 0,01 G G, BISNAGA 30G | CRISTALIA | CRISTALIA | 1.000 BNG | R$ 14,40 | R$ 14.400,00 |
0106 | LEVOTIROXINA 50 MCG | MERCK | MERCK | 3.000 CPR | R$ 0,80 | R$ 2.400,00 |
0107 | LEVOTIROXINA 100 MCG | MERCK | MERCK | 3.000 CPR | R$ 0,58 | R$ 1.740,00 |
0112 | MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG | CIMED | CIMED | 50.000 CPR | R$ 0,06 | R$ 3.000,00 |
0116 | MEBENDAZOL 100 MG 5 ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 30 ML | EMS | EMS | 7.000 FR | R$ 1,99 | R$ 13.930,00 |
0120 | METILDOPA 500 MG | HIPOLABOR | HIPOLABOR | 10.000 CPR | R$ 0,72 | R$ 7.200,00 |
0126 | METRONIDAZOL 100 MG G, CREME VAGINAL, BISNAGA 50 G | PRATI DONADUZZI | PRATI DONADUZZI | 6.000 BNG | R$ 5,76 | R$ 34.560,00 |
0130 | NIFEDIPINO 20 MG | NEO QUIMICA | NEO QUIMICA | 30.000 CPR | R$ 0,17 | R$ 5.100,00 |
0136 | NITRATO DE MICONAZOL 2 POR CENTO, LOÇÃO, FRASCO 30 ML | NEO QUIMICA | NEO QUIMICA | 1.500 FR | R$ 3,56 | R$ 5.340,00 |
0138 | NORETISTERONA 0,35 MG | BIOLAB | BIOLAB | 40.000 CPR | R$ 0,48 | R$ 19.200,00 |
0140 | OLEO DE GIRASSOL 100 ML | AIRELA | AIRELA | 3.000 FR | R$ 3,17 | R$ 9.510,00 |
0141 | ÓLEO MINERAL FRASCO 60 ML | AIRELA | AIRELA | 100 FR | R$ 6,44 | R$ 644,00 |
0146 | PARACETAMOL 750 MG | PRATI DONADUZZI | PRATI DONADUZZI | 50.000 CPR | R$ 0,12 | R$ 6.000,00 |
0149 | PEROXIDO DE BENZOILA 5 POR CENTO, GEL, BISNAGA 20 G | CIMED | CIMED | 3.000 BNG | R$ 10,22 | R$ 30.660,00 |
0150 | PREDNISOLONA 3 MG ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 120 ML | HIPOLABOR | HIPOLABOR | 5.000 FR | R$ 5,33 | R$ 26.650,00 |
0155 | PREDNISONA 40 MG | EUROFARMA | EUROFARMA | 10.000 CPR | R$ 0,62 | R$ 6.200,00 |
0158 | SALBUTAMOL 100MG, AEROSSOL, FRASCO COM 200 DOSES | TEUTO | TEUTO | 2.000 FR | R$ 25,20 | R$ 50.400,00 |
0160 | SINVASTATINA 20 MG | CIMED | CIMED | 120.000 CPR | R$ 0,10 | R$ 12.000,00 |
0163 | SULFADIAZINA DE PRATA 1 POR CENTO, CREME, BISNAGA 50G | NATIVITA | NATIVITA | 1.000 BNG | R$ 8,35 | R$ 8.350,00 |
0166 | SULFATO DE GENTAMICINA 5 MG G, POMADA OFTÁLMICA | ALLERGAN | ALLERGAN | 400 BNG | R$ 37,85 | R$ 15.140,00 |
0167 | SULFATO DE GENTAMICINA 0,5 POR CENTO, COLÍRIO | ALLERGAN | ALLERGAN | 500 FR | R$ 3,28 | R$ 1.640,00 |
0169 | SULFATO FERROSO 25 MG ML, FRASCO 30 ML | NATULAB | NATULAB | 8.000 FR | R$ 1,05 | R$ 8.400,00 |
0171 | SUSPENSÃO OTOLÓGICA HIDROCORTISONA 10 MG ML + SULFATO DE NEOMICINA 5 MG ML + SULFATO DE POLIMIXINA B 10.000 UI ML,FRASCO GOTEJADOR 10 ML | FARMOQUIMICA | FARMOQUIMICA | 400 FR | R$ 13,48 | R$ 5.392,00 |
0172 | VARFARINA 5 MG | UNIAO QUIMICA | UNIAO QUIMICA | 12.000 CPR | R$ 0,47 | R$ 5.640,00 |
0173 | VITAMINA DO COMPLEXO B | NATULAB | NATULAB | 80.000 CPR | R$ 0,05 | R$ 4.000,00 |
0249 | ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 3 MG ML + 3 MG ML, INJETÁVEL | EUROFARMA | EUROFARMA | 500 AMP | R$ 6,28 | R$ 3.140,00 |
0250 | ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 50 MG ML | PFIZER | PFIZER | 1.500 AMP | R$ 11,63 | R$ 17.445,00 |
0254 | ÁCIDO ÉPSILON AMINOCAPRÓICO 50 MG ML (IPSILON) INJETÁVEL 1G | ZYDUS | ZYDUS | 1.000 AMP | R$ 26,23 | R$ 26.230,00 |
0267 | CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2 POR CENTO | CRISTALIA | CRISTALIA | 1.000 AMP | R$ 2,35 | R$ 2.350,00 |
0270 | COMPLEXO B 2ML, INJETÁVEL | HIPOLABOR | HIPOLABOR | 5.000 AMP | R$ 1,56 | R$ 7.800,00 |
0289 | HEPARINA SÓDICA 25.000 UI 5 ML, INJETÁVEL | CRISTALIA | CRISTALIA | 300 AMP | R$ 3,48 | R$ 1.044,00 |
0292 | LACTATO DE CIPROFLOXACINO 400 MG 200 ML | HALEX ISTAR | HALEXISTAR | 500 AMP | R$ 18,78 | R$ 9.390,00 |
0296 | PENICILINA G BENZATINA 600.000 U | TEUTO | TEUTO | 1.000 AMP | R$ 6,38 | R$ 6.380,00 |
TOTAL DO VENCEDOR | R$ 828.889,00 | |||||
KIREI TECNOLAB EIRELI | Tipo: Ltda/Eireli – LC123: Não – Documento 06.912.821/0001-80 – Endereço: Rua da Aurora – CEP: 59054680 – UF: RN – Município: Natal – Telefone: (84) 2010-0007 | ||||||
Código | Produto | Modelo | Marca/Fabricante | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
0004 | ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 10MG | EMS | EMS | 30.000 CPR | R$ 1,17 | R$ 35.100,00 |
0016 | AMBROXOL, 15MG 5ML XAROPE PEDIATRICO, FRASCO 120 ML | FARMACE | FARMACE | 8.000 FR | R$ 2,89 | R$ 23.120,00 |
0028 | AZITROMICINA 600MG, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 15ML | PRATIDONADUZZI | PRA | 3.000 FR | R$ 6,76 | R$ 20.280,00 |
0040 | CARVEDILOL 50 MG | EMS | EMS | 15.000 CPR | R$ 0,36 | R$ 5.400,00 |
0047 | CINARIZINA 25 MG | NEO QUIMICA | NEO QUIMICA | 15.000 CPR | R$ 0,48 | R$ 7.200,00 |
0060 | CLORIDRATO DE TETRACICLINA 0,5 POR CENTO , POMADA OFTÁLMICA | CRISTALIA | CRISTALIA | 10.000 BNG | R$ 8,61 | R$ 86.100,00 |
0072 | DEXCLORFENIRAMINA 10MG G CREME, BISNAGA 30 G | EMS | EMS | 9.000 BNG | R$ 4,06 | R$ 36.540,00 |
0078 | DIPIRONA 500 MG ML, GOTAS, FRASCO 20ML | FARMACE | FARMACE | 100.000 FR | R$ 1,02 | R$ 102.000,00 |
0088 | FUROSEMIDA 40 MG | FARMACE | FARMACE | 500 CPR | R$ 0,19 | R$ 95,00 |
0090 | HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG | NEO QUIMICA | NEO QUIMICA | 100.000 CPR | R$ 0,03 | R$ 3.000,00 |
0094 | IBUPROFENO 50 MG ML, FRASCO 30 ML | MEDLEY | MEDLEY | 50.000 FR | R$ 1,71 | R$ 85.500,00 |
0101 | KOLLAGENASE 0,6U G, BISNAGA 30G | CRISTALIA | CRIS | 20.000 BNG | R$ 13,39 | R$ 267.800,00 |
0105 | LEVOTIROXINA 25 MCG | MERCK | MERCK | 7.000 CPR | R$ 0,35 | R$ 2.450,00 |
0127 | METRONIDAZOL + NISTATINA, 100 MG G + 20,000 UI G, CREME VAGINAL, BISNAGA 50 G | PRATIDONADUZZI | PRATI DONADUZZI | 5.000 BNG | R$ 5,82 | R$ 29.100,00 |
0129 | NIFEDIPINO 10 MG | NEO QUIMICA | NEO QUIMICA | 30.000 CPR | R$ 0,11 | R$ 3.300,00 |
0137 | NITRATO DE MICONAZOL 20 MG G, BISNAGA 80 G COM APLICADORES | TEUTO | TEUTO | 3.000 BNG | R$ 7,04 | R$ 21.120,00 |
0151 | PREDNISOLONA 10 MG | SYNTEC | SYNTEC | 40.000 CPR | R$ 0,13 | R$ 5.200,00 |
0161 | SINVASTATINA 40 MG | NOVARTIS | NOVARTIS | 100.000 CPR | R$ 0,17 | R$ 17.000,00 |
0170 | SULFATO FERROSO 40 MG | TEUTO | TEUTO | 100.000 CPR | R$ 0,05 | R$ 5.000,00 |
0274 | DEXAMETASONA 0,1 MG ML, ELIXIR, FRASCO 120 ML | GEOLAB | GEOLAB | 5.000 FR | R$ 2,06 | R$ 10.300,00 |
0311 | SORO FISIOLÓGICO 0,9 POR CENTO, 500 ML, SISTEMA ABERTO | FARMAX | FARMAX | 8.000 FR | R$ 2,28 | R$ 18.240,00 |
TOTAL DO VENCEDOR | R$ 783.845,00 | |||||
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | Tipo: Ltda/Eireli – LC123: Não – Documento 18.588.224/0001-21 – Endereço: RUA TUIUTI – CEP: 59014160 – UF: RN – Município: Natal – Telefone: (84) 3025-9397 | ||||||
Código | Produto | Modelo | Marca/Fabricante | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
0001 | ACEBROFILINA 10MG ML, XAROPE, FRASCO 120ML | GLOBO | GLOBO | 2.000 FR | R$ 11,60 | R$ 23.200,00 |
0002 | ACEBROFILINA 5MG ML, XAROPE, FRASCO 120 ML | GLOBO | GLOBO | 2.000 FR | R$ 11,60 | R$ 23.200,00 |
0005 | ACICLOVIR 200MG | CIMED | CIMED | 1.000 CPR | R$ 0,43 | R$ 430,00 |
0006 | ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO , AAS 100MG | IMEC | IMEC | 70.000 CPR | R$ 0,03 | R$ 2.100,00 |
0008 | ÁCIDO ASCÓRBICO 200MG ML FRASCO 20 ML | AIRELA | AIRELA | 3.000 FR | R$ 1,36 | R$ 4.080,00 |
0012 | ÁCIDO TRANEXÂMICO 250MG COMP | EMS | EMS | 600 CPR | R$ 1,90 | R$ 1.140,00 |
0013 | ALBENDAZOL 400MG | PRATI DONADUZZI | PRATI DONADUZZI | 10.000 CPR | R$ 0,45 | R$ 4.500,00 |
0017 | AMBROXOL, 30MG 5ML XAROPE ADULTO FRASCO 100 ML | AIRELA | AIRELA | 6.000 FR | R$ 2,65 | R$ 15.900,00 |
0018 | AMOXICILINA 250MG ML SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 60ML | PRATI DONADUZZI | PRATI DONADUZZI | 10.000 FR | R$ 3,42 | R$ 34.200,00 |
0021 | AMOXICILINA 500MG | PRATI DONADUZZI | PRATI DONADUZZI | 90.000 CPR | R$ 0,26 | R$ 23.400,00 |
0022 | ANLODIPINO 5MG | VITAMEDIC | VITAMEDIC | 20.000 CPR | R$ 0,04 | R$ 800,00 |
0023 | ANLODIPINO 10MG | VITAMEDIC | VITAMEDIC | 20.000 CPR | R$ 0,06 | R$ 1.200,00 |
0024 | ATENOLOL 25MG | BIOSINTETICA | BIOSINTETICA | 20.000 CPR | R$ 0,04 | R$ 800,00 |
0026 | ATENOLOL 100MG | PRATI DONADUZZI | PRATI DONADUZZI | 20.000 CPR | R$ 0,14 | R$ 2.800,00 |
0029 | BROMETO DE IPATROPIO 0,25MG ML, GOTAS, FRASCO 15ML | PRATI DONADUZZI | PRATI DONADUZZI | 300 FR | R$ 1,98 | R$ 594,00 |
0030 | BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG ML, GOTAS, FRASCO 20 ML | HIPOLABOR | HIPOLABOR | 300 FR | R$ 8,00 | R$ 2.400,00 |
0033 | CARBONATO DE CÁLCIO 500MG | NUTIVIT | NUTIVIT | 5.000 CPR | R$ 0,09 | R$ 450,00 |
0034 | CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 500MG + 200UI | NUTIVIT | NUTIVIT | 3.000 CPR | R$ 0,17 | R$ 510,00 |
0035 | CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 500MG + 400UI | NUTIVIT | NUTIVIT | 3.000 CPR | R$ 0,12 | R$ 360,00 |
0042 | CEFALEXINA 500MG | TEUTO | TEUTO | 5.000 CPR | R$ 0,74 | R$ 3.700,00 |
0043 | CETOCONAZOL 200 MG | GLOBO | GLOBO | 90.000 CPR | R$ 0,40 | R$ 36.000,00 |
0044 | CETOCONAZOL 20 MG G, 2 POR CENTO, XAMPU | NATIVITA | NATIVITA | 30.000 FR | R$ 5,05 | R$ 151.500,00 |
0048 | CINARIZINA 75 MG | RANBAXY | RANBAXY | 30.000 CPR | R$ 0,45 | R$ 13.500,00 |
0053 | CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500 MG | PRATI DONADUZZI | PRATI DONADUZZI | 20.000 CPR | R$ 0,20 | R$ 4.000,00 |
0054 | CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG | UNIÃO QUIMICA | UNIÃO QUIMICA | 5.000 CPR | R$ 1,85 | R$ 9.250,00 |
0055 | CLORIDRATO DE LIDOCAINA 100 MG ML, SPRAY, FRASCO50 ML | HIPOLABOR | HIPOLABOR | 5.000 FR | R$ 51,70 | R$ 258.500,00 |
0056 | CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2 POR CENTO, GELELEIA, BISNAGA 30 G | PHARLAB | PHARLAB | 300 BNG | R$ 8,83 | R$ 2.649,00 |
0062 | CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80 MG | GERMED | GERMED | 5.000 CPR | R$ 0,52 | R$ 2.600,00 |
0067 | DEXAMETASONA 1MG G, CREME BISNAGA 15 G | PRATIL | PRATIL | 15.000 BNG | R$ 1,71 | R$ 25.650,00 |
