ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO – ANEXO 13 – PARCERIA PUBLICO PRIVADA
Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS | |||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro) | |||
RREO – Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28 ) | R$ 1,00 | ||
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2020 | |
No bimestre | Até o bimestre | ||
TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ativos constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outros passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Obrigações contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Garantias concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO
ANTERIOR |
EXERCÍCIO
CORRENTE(2020) |
<2021> | <2022>
|
<2023> | <2024> | <2025> | <2026>
|
<2027> | <2028> | <2029> |
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Contratadas (I.1) | 0,00 | 0,00 | |||||||||
A Contratar (I.2) | 0,00 | 0,00 | |||||||||
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Contratadas (II.1) | 0,00 | 0,00 | |||||||||
A Contratar (II.2) | 0,00 | 0,00 | |||||||||
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | |||||||||
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 10.303.806,44 | 5.567.000,00 | |||||||||
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | 0,00 | 0,00 | |||||||||
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | 0,00 | 0,00 | |||||||||
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria – DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 – HORA DA EMISSÃO: 09:54:29 | |||||||||||
NOTA: |
PEDRO HENRYQUE OLIVEIRA URBANO
Prefeito