ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CONTROLADORIA
RREO 3º BIMESTRE 2021
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário | Exercício: 2021 | ||||
Bimestre: MAIO-JUNHO/2021 | |||||
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II § 1º – Anexo 1 | |||||
Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | Saldo a Realizar (a-c) | |
No Bimestre (b) | Até Bimestre (c) | ||||
1 Receitas Correntes | 27.935.594,00 | 27.935.594,00 | 2.703.910,78 | 8.921.085,48 | 19.014.508,52 |
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 279.000,00 | 279.000,00 | 18.403,68 | 135.499,50 | 143.500,50 |
1.1.1 Impostos | 251.000,00 | 251.000,00 | 18.183,28 | 127.156,42 | 123.843,58 |
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 116.000,00 | 116.000,00 | 0,00 | 1.536,03 | 114.463,97 |
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte | 116.000,00 | 116.000,00 | 0,00 | 1.536,03 | 114.463,97 |
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho | 116.000,00 | 116.000,00 | 0,00 | 1.536,03 | 114.463,97 |
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho | 116.000,00 | 116.000,00 | 0,00 | 1.536,03 | 114.463,97 |
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho – Poder Executivo – Principal | 116.000,00 | 116.000,00 | 0,00 | 1.536,03 | 114.463,97 |
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 135.000,00 | 135.000,00 | 18.183,28 | 125.620,39 | 9.379,61 |
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.605,00 | 1.605,00 | 28.395,00 |
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Principal | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
1.1.1.8.01.1.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Multas e Juros de Mora | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
1.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Dívida Ativa | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.605,00 | 1.605,00 | 13.395,00 |
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Principal | 14.000,00 | 14.000,00 | 1.605,00 | 1.605,00 | 12.395,00 |
1.1.1.8.01.4.3 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Dívida Ativa | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | 105.000,00 | 105.000,00 | 16.578,28 | 124.015,39 | -19.015,39 |
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 105.000,00 | 105.000,00 | 16.578,28 | 124.015,39 | -19.015,39 |
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Principal | 90.000,00 | 90.000,00 | 16.578,28 | 124.015,39 | -34.015,39 |
1.1.1.8.02.3.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Multas e Juros de Mora | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
1.1.1.8.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Dívida Ativa | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
1.1.2 Taxas | 28.000,00 | 28.000,00 | 220,40 | 8.343,08 | 19.656,92 |
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços | 28.000,00 | 28.000,00 | 220,40 | 8.343,08 | 19.656,92 |
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços | 28.000,00 | 28.000,00 | 220,40 | 8.343,08 | 19.656,92 |
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços | 28.000,00 | 28.000,00 | 220,40 | 8.343,08 | 19.656,92 |
1.1.2.2.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços – Principal | 28.000,00 | 28.000,00 | 220,40 | 8.343,08 | 19.656,92 |
1.1.2.2.01.1.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 28.000,00 | 28.000,00 | 220,40 | 8.343,08 | 19.656,92 |
1.2 Contribuições | 9.000,00 | 9.000,00 | 21.416,80 | 57.105,22 | -48.105,22 |
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 9.000,00 | 9.000,00 | 21.416,80 | 57.105,22 | -48.105,22 |
1.2.4.0.00.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 9.000,00 | 9.000,00 | 21.416,80 | 57.105,22 | -48.105,22 |
1.2.4.0.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Principal | 9.000,00 | 9.000,00 | 21.416,80 | 57.105,22 | -48.105,22 |
1.3 Receita Patrimonial | 88.000,00 | 88.000,00 | 2.825,70 | 4.484,39 | 83.515,61 |
1.3.2 Valores Mobiliários | 88.000,00 | 88.000,00 | 2.825,70 | 4.484,39 | 83.515,61 |
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias | 88.000,00 | 88.000,00 | 2.825,70 | 4.484,39 | 83.515,61 |
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários | 88.000,00 | 88.000,00 | 2.825,70 | 4.484,39 | 83.515,61 |
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários – Principal | 88.000,00 | 88.000,00 | 2.825,70 | 4.484,39 | 83.515,61 |
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários – Recursos Não Vinculados | 5.000,00 | 5.000,00 | 294,02 | 417,66 | 4.582,34 |
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários – FUNDEB | 11.000,00 | 11.000,00 | 252,44 | 440,20 | 10.559,80 |
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários – SAÚDE | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.114,51 | 1.657,64 | 2.342,36 |
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários – FNAS | 0,00 | 0,00 | 122,80 | 199,95 | -199,95 |
1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários – CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 640,43 | 1.235,20 | -1.235,20 |
1.3.2.1.00.1.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários – MDE | 8.000,00 | 8.000,00 | 151,11 | 169,14 | 7.830,86 |
1.3.2.1.00.1.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários – Salário Educação | 0,00 | 0,00 | 65,80 | 90,78 | -90,78 |
1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários – OUTRAS | 60.000,00 | 60.000,00 | 184,59 | 273,82 | 59.726,18 |
1.7 Transferências Correntes | 27.540.594,00 | 27.540.594,00 | 2.656.281,33 | 8.711.815,05 | 18.828.778,95 |
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades | 18.594.894,00 | 18.594.894,00 | 1.841.418,26 | 5.901.900,22 | 12.692.993,78 |
1.7.1.8 Transferências da União – Específicas de Estados, DF e Municípios | 18.594.894,00 | 18.594.894,00 | 1.841.418,26 | 5.901.900,22 | 12.692.993,78 |
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União | 14.529.694,00 | 14.529.694,00 | 1.514.288,75 | 4.535.880,99 | 9.993.813,01 |
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal | 14.431.294,00 | 14.431.294,00 | 1.514.226,63 | 4.535.809,14 | 9.895.484,86 |
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal | 14.431.294,00 | 14.431.294,00 | 1.514.226,63 | 4.535.809,14 | 9.895.484,86 |
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal | 16.831.294,00 | 16.831.294,00 | 1.892.783,21 | 5.669.761,24 | 11.161.532,76 |
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal – Dedução FUNDEB | -2.400.000,00 | -2.400.000,00 | -378.556,58 | -1.133.952,10 | -1.266.047,90 |
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 |
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 |
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 |
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de julho | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 |
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de julho | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 |
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de julho | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 |
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 4.400,00 | 4.400,00 | 62,12 | 71,85 | 4.328,15 |
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 4.400,00 | 4.400,00 | 62,12 | 71,85 | 4.328,15 |
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 5.000,00 | 5.000,00 | 77,64 | 89,80 | 4.910,20 |
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – Dedução do FUNDEB | -600,00 | -600,00 | -15,52 | -17,95 | -582,05 |
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 65.000,00 | 65.000,00 | 37.426,88 | 92.722,78 | -27.722,78 |
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 65.000,00 | 65.000,00 | 37.426,88 | 92.722,78 | -27.722,78 |
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP – Principal | 65.000,00 | 65.000,00 | 37.426,88 | 92.722,78 | -27.722,78 |
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2.067.600,00 | 2.067.600,00 | 234.933,90 | 1.024.180,34 | 1.043.419,66 |
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária | 2.067.600,00 | 2.067.600,00 | 209.896,72 | 952.487,84 | 1.115.112,16 |
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária | 2.067.600,00 | 2.067.600,00 | 209.896,72 | 952.487,84 | 1.115.112,16 |
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária – Principal | 1.887.600,00 | 1.887.600,00 | 162.195,56 | 544.786,68 | 1.342.813,32 |
1.7.1.8.03.1.1.99 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária – Outros Programas da Atenção Primária | 180.000,00 | 180.000,00 | 47.701,16 | 407.701,16 | -227.701,16 |
1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada | 0,00 | 0,00 | 10.324,26 | 30.972,78 | -30.972,78 |
1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada | 0,00 | 0,00 | 10.324,26 | 30.972,78 | -30.972,78 |
1.7.1.8.03.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada – Principal | 0,00 | 0,00 | 10.324,26 | 30.972,78 | -30.972,78 |
1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde | 0,00 | 0,00 | 9.161,92 | 24.066,72 | -24.066,72 |
1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde | 0,00 | 0,00 | 9.161,92 | 24.066,72 | -24.066,72 |
1.7.1.8.03.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde – Principal | 0,00 | 0,00 | 9.161,92 | 24.066,72 | -24.066,72 |
1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica | 0,00 | 0,00 | 5.551,00 | 16.653,00 | -16.653,00 |
1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica | 0,00 | 0,00 | 5.551,00 | 16.653,00 | -16.653,00 |
1.7.1.8.03.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica – Principal | 0,00 | 0,00 | 5.551,00 | 16.653,00 | -16.653,00 |
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 790.000,00 | 790.000,00 | 46.405,12 | 101.946,57 | 688.053,43 |
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação | 260.000,00 | 260.000,00 | 13.464,32 | 45.763,57 | 214.236,43 |
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação – Principal | 260.000,00 | 260.000,00 | 13.464,32 | 45.763,57 | 214.236,43 |
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE – Principal | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 350.000,00 | 350.000,00 | 15.494,80 | 38.737,00 | 311.263,00 |
1.7.1.8.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – Principal | 350.000,00 | 350.000,00 | 15.494,80 | 38.737,00 | 311.263,00 |
1.7.1.8.05.3.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – FUNDAMENTAL | 350.000,00 | 350.000,00 | 15.494,80 | 38.737,00 | 311.263,00 |
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | 155.000,00 | 155.000,00 | 17.446,00 | 17.446,00 | 137.554,00 |
1.7.1.8.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – Principal | 155.000,00 | 155.000,00 | 17.446,00 | 17.446,00 | 137.554,00 |
1.7.1.8.05.4.1.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE | 155.000,00 | 155.000,00 | 17.446,00 | 17.446,00 | 137.554,00 |
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. N° 87/96 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. N° 87/96 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS – L.C.Nº 87/96 – Dedução do FUNDEB | -400,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 |
1.7.1.8.09 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 2.393,65 | 121.336,72 | -121.336,72 |
1.7.1.8.09.1 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 2.393,65 | 121.336,72 | -121.336,72 |
1.7.1.8.09.1.2 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB – VAAF | 0,00 | 0,00 | 2.393,65 | 121.336,72 | -121.336,72 |
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
1.7.1.8.10.2 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
1.7.1.8.10.2.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação – Principal | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
1.7.1.8.10.3 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
1.7.1.8.10.3.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social – Principal | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 400.000,00 | 400.000,00 | 5.191,24 | 23.496,66 | 376.503,34 |
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 400.000,00 | 400.000,00 | 5.191,24 | 23.496,66 | 376.503,34 |
1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS – Principal | 400.000,00 | 400.000,00 | 5.191,24 | 23.496,66 | 376.503,34 |
1.7.1.8.12.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 400.000,00 | 400.000,00 | 5.191,24 | 23.496,66 | 376.503,34 |
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União | 530.000,00 | 530.000,00 | 778,72 | 2.336,16 | 527.663,84 |
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União | 530.000,00 | 530.000,00 | 778,72 | 2.336,16 | 527.663,84 |
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União – Principal | 530.000,00 | 530.000,00 | 778,72 | 2.336,16 | 527.663,84 |
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 5.745.700,00 | 5.745.700,00 | 327.063,45 | 952.919,43 | 4.792.780,57 |
1.7.2.8 Transferências dos Estados – Específicas de Estados, DF e Municípios | 5.745.700,00 | 5.745.700,00 | 327.063,45 | 952.919,43 | 4.792.780,57 |
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados | 5.710.700,00 | 5.710.700,00 | 316.463,63 | 926.952,99 | 4.783.747,01 |
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS | 5.405.000,00 | 5.405.000,00 | 282.079,51 | 851.413,42 | 4.553.586,58 |
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS | 5.405.000,00 | 5.405.000,00 | 282.079,51 | 851.413,42 | 4.553.586,58 |
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS | 6.115.000,00 | 6.115.000,00 | 352.599,35 | 1.064.266,65 | 5.050.733,35 |
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS – Dedução do FUNDEB | -710.000,00 | -710.000,00 | -70.519,84 | -212.853,23 | -497.146,77 |
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA | 288.000,00 | 288.000,00 | 20.920,30 | 45.164,56 | 242.835,44 |
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA | 288.000,00 | 288.000,00 | 20.920,30 | 45.164,56 | 242.835,44 |
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA | 300.000,00 | 300.000,00 | 26.150,37 | 56.455,73 | 243.544,27 |
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA – Dedução do FUNDEB | -12.000,00 | -12.000,00 | -5.230,07 | -11.291,17 | -708,83 |
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI – Municípios | 1.700,00 | 1.700,00 | 291,74 | 899,92 | 800,08 |
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI – Municípios | 1.700,00 | 1.700,00 | 291,74 | 899,92 | 800,08 |
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI – Municípios | 2.000,00 | 2.000,00 | 364,66 | 1.124,88 | 875,12 |
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI – Municípios – Dedução do FUNDEB | -300,00 | -300,00 | -72,92 | -224,96 | -75,04 |
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 1.968,96 | 14.031,04 |
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – Principal | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 1.968,96 | 14.031,04 |
1.7.2.8.01.9 Outras Transferências dos Estados | 0,00 | 0,00 | 13.172,08 | 27.506,13 | -27.506,13 |
1.7.2.8.01.9.1 Outras Transferências dos Estados – Principal | 0,00 | 0,00 | 13.172,08 | 27.506,13 | -27.506,13 |
1.7.2.8.02 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%) | 35.000,00 | 35.000,00 | 8.416,42 | 21.599,64 | 13.400,36 |
1.7.2.8.02.3 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º | 35.000,00 | 35.000,00 | 8.416,42 | 21.599,64 | 13.400,36 |
1.7.2.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º – Principal | 35.000,00 | 35.000,00 | 8.416,42 | 21.599,64 | 13.400,36 |
1.7.2.8.03 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo | 0,00 | 0,00 | 2.183,40 | 4.366,80 | -4.366,80 |
1.7.2.8.03.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo | 0,00 | 0,00 | 2.183,40 | 4.366,80 | -4.366,80 |
1.7.2.8.03.1.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo – Principal | 0,00 | 0,00 | 2.183,40 | 4.366,80 | -4.366,80 |
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 487.799,62 | 1.856.995,40 | 1.343.004,60 |
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas – Específicas de Estados, DF e Municípios | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 487.799,62 | 1.856.995,40 | 1.343.004,60 |
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 487.799,62 | 1.856.995,40 | 1.343.004,60 |
1.7.5.8.01.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 487.799,62 | 1.856.995,40 | 1.343.004,60 |
1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB – Principal | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 487.799,62 | 1.856.995,40 | 1.343.004,60 |
1.9 Outras Receitas Correntes | 19.000,00 | 19.000,00 | 4.983,27 | 12.181,32 | 6.818,68 |
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 18.000,00 | 18.000,00 | 4.983,27 | 12.181,32 | 5.818,68 |
1.9.2.2 Restituições | 17.000,00 | 17.000,00 | 4.983,27 | 12.181,32 | 4.818,68 |
1.9.2.2.99 Outras Restituições | 17.000,00 | 17.000,00 | 4.983,27 | 12.181,32 | 4.818,68 |
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições | 17.000,00 | 17.000,00 | 4.983,27 | 12.181,32 | 4.818,68 |
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições – Principal | 16.000,00 | 16.000,00 | 4.983,27 | 12.181,32 | 3.818,68 |
1.9.2.2.99.1.2 Outras Restituições – Multas e Juros | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
1.9.2.3 Ressarcimentos | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
1.9.2.3.99 Outros Ressarcimentos | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
1.9.2.3.99.1 Outros Ressarcimentos | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
1.9.2.3.99.1.1 Outros Ressarcimentos – Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
1.9.9 Demais Receitas Correntes | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
1.9.9.0.99 Outras Receitas | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
1.9.9.0.99.1 Outras Receitas – Primárias | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
1.9.9.0.99.1.3 Outras Receitas – Primárias – Dívida Ativa | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
2 Receitas de Capital | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 191.039,39 | 198.539,39 | 2.001.460,61 |
2.4 Transferências de Capital | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 191.039,39 | 198.539,39 | 2.001.460,61 |
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 191.039,39 | 198.539,39 | 1.801.460,61 |
2.4.1.8 Transferências da União – Específicas de Estados, DF e Municípios | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 191.039,39 | 198.539,39 | 1.801.460,61 |
2.4.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo – Bloco Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 0,00 | 150.615,00 | 150.615,00 | -150.615,00 |
2.4.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária | 0,00 | 0,00 | 150.615,00 | 150.615,00 | -150.615,00 |
2.4.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária – Principal | 0,00 | 0,00 | 150.615,00 | 150.615,00 | -150.615,00 |
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 |
2.4.1.8.10.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
2.4.1.8.10.1.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS – Principal | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
2.4.1.8.10.2 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
