Total Pago em Fevereiro de 2021 | R$ | 2.002.420,48 |
Favorecido: 40.761.843/0001-25 – COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA | R$ | 20.820,00 |
Despesa: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ | 20.820,00 |
Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo | R$ | 20.820,00 |
Gestão: 006 – Sec.Munic.Educação e Cultura | R$ | 16.620,00 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2021NE212003 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 12/02/2021 | ||
Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 02 – Poder Executivo | ||
Gestão: | 006 – Sec.Munic.Educação e Cultura | ||
Favorecido: | 40.761.843/0001-25 – COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA | ||
Valor: | 16.620,00 |
Detalhamento
Observação do Documento: | Aquisição de materiais permanentes que serão destinados para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino (Escola Municipal João Marques de Araújo – Ensino Fundamental I e II, que fica localizada na sede, Jardim Escola Paraíso Infantil – Ensino Infantil, que fica localizada na sede e para a Ecola Municipal Amélio de Azevedo Cruz, que fica localizada na Comunidade Vila Tota Azevedo no município de Santa Maria/RN. | ||
Esfera: | Fiscal | ||
Fonte de Recurso: | 11200000 – Transferência do Salário-Educação | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 12 – EDUCAÇÃO | ||
Subfunção: | 361 – ENSINO FUNDAMENTAL | ||
Programa: | 0113 – Escola de Qualidade para Todos | ||
Ação: | 2019 – Manutenção do Programa Salário Educação – QSE/ Fundamental | ||
Categoria de Despesa: | 4 – Despesas de Capital | Grupo de Despesa: | 4 – INVESTIMENTOS |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | ||
Processo Nº: | 161/2021 | ||
Modalidade da Licitação: | Dispensa | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
QUADRO BRANCO 2,000 X 1,20CM, MOLDURA EM MADEIRA | 14,00 | UNIDADE | 240,00 | 3.360,00 |
VENTILADOR DE PAREDE 60CM, PRETO, BIVOLT. | 34,00 | UNIDADE | 390,00 | 13.260,00 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
26/02/2021 | Liquidação | 2021NL00025 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA | 16.620,00 |
26/02/2021 | Pagamento | 2021NP00033 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA | 16.620,00 |