Total Pago em Março de 2021 | R$ | 1.592.179,26 |
Favorecido: 29.979.036/0001-40 – INSS – INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ | 488.800,18 |
Despesa: OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ | 254.824,55 |
Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo | R$ | 245.346,58 |
Gestão: 006 – Sec.Munic.Educação e Cultura | R$ | 98.588,34 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2021NE301002 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 01/03/2021 | ||
Tipo de Empenho: | Estimativo | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 02 – Poder Executivo | ||
Gestão: | 006 – Sec.Munic.Educação e Cultura | ||
Favorecido: | 29.979.036/0001-40 – INSS – INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | ||
Valor: | 25.162,28 |
Detalhamento
Observação do Documento: | Obrigações patronais, referentes a contribuições previdenciárias dos servidores do município de Santa Maria/RN, junto ao INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, conforme documentos em anexo. | ||
Esfera: | Fiscal | ||
Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 12 – EDUCAÇÃO | ||
Subfunção: | 361 – ENSINO FUNDAMENTAL | ||
Programa: | 0113 – Escola de Qualidade para Todos | ||
Ação: | 2022 – Manutenção do Ensino Fundamental – 25% | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 1 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||
Processo Nº: | 481/2021 | ||
Modalidade da Licitação: | Não Aplicável | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Despesa com pessoal | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
INSS PATRONAL | 1,00 | VALOR | 25.162,28 | 25.162,28 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
01/03/2021 | Empenho | 2021NE301005 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | INSS – INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 100.000,00 |
10/03/2021 | Liquidação | 2021NL00058 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | INSS – INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 19.619,07 |
10/03/2021 | Liquidação | 2021NL00059 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | INSS – INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 50.876,00 |
10/03/2021 | Pagamento | 2021NP00122 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | INSS – INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 19.619,07 |
10/03/2021 | Pagamento | 2021NP00126 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | INSS – INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 50.876,00 |