Total Pago em Abril de 2021 | R$ | 1.564.947,80 |
Favorecido: 40.166.984/0001-08 – POTENGI COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | R$ | 1.300,00 |
Despesa: SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ | R$ | 1.300,00 |
Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo | R$ | 1.300,00 |
Gestão: 003 – Sec.Mun.de Administração | R$ | 1.300,00 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2021NE203001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 03/02/2021 | ||
Tipo de Empenho: | Global | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 02 – Poder Executivo | ||
Gestão: | 003 – Sec.Mun.de Administração | ||
Favorecido: | 40.166.984/0001-08 – POTENGI COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | ||
Valor: | 14.300,00 |
Detalhamento
Observação do Documento: | Locação, manutenção e alimentação total de um portal institucional já integrado com o portal da transparência, E-SIC, ouvidoria, portal do cidadão. | ||
Esfera: | Fiscal | ||
Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 04 – ADMINISTRAÇÃO | ||
Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
Programa: | 0014 – Prog. de Gestão e Manutenção da Sec. Mun. de Administração | ||
Ação: | 2007 – Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 40 – SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ | ||
Processo Nº: | 159/2021 | ||
Modalidade da Licitação: | Dispensa | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO TOTAL DE UM PORTAL INSTITUCIONAL JÁ INTEGRADO COM O PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC, OUVIDORIA, PORTAL DO CIDADÃO. | 11,00 | Mês | 1.300,00 | 14.300,00 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
20/04/2021 | Liquidação | 2021NL00121 | SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ | POTENGI COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 1.300,00 |
20/04/2021 | Pagamento | 2021NP00148 | SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ | POTENGI COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 1.300,00 |