Total Pago em Outubro de 2021 | R$ | 1.477.521,79 |
Favorecido: 32.137.769/0001-42 – LIMPE JÁ LIMPEZAS URBANAS & CONSTRUÇÕES EIRELI | R$ | 56.896,93 |
Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ | 56.896,93 |
Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo | R$ | 56.896,93 |
Gestão: 007 – Sec.Mun.de Obras e Urbanismo | R$ | 56.896,93 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2021NE902001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 02/09/2021 | ||
Tipo de Empenho: | Global | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 02 – Poder Executivo | ||
Gestão: | 007 – Sec.Mun.de Obras e Urbanismo | ||
Favorecido: | 32.137.769/0001-42 – LIMPE JÁ LIMPEZAS URBANAS & CONSTRUÇÕES EIRELI | ||
Valor: | 227.587,72 |
Detalhamento
Observação do Documento: | Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de limpeza pública a ser realizada no município de Santa Maria/RN. | ||
Esfera: | Fiscal | ||
Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 15 – URBANISMO | ||
Subfunção: | 451 – INFRA-ESTRUTURA URBANA | ||
Programa: | 0150 – Desenvolvimento da Infraestrutura | ||
Ação: | 2043 – Estrut.e Manut.dos Serv.de Limp.Pública | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | ||
Processo Nº: | 1147/2021 | ||
Modalidade da Licitação: | Tomada de Preço | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93 | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA/RN | 4,00 | Mês | 56.896,93 | 227.587,72 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
08/10/2021 | Liquidação | 2021NL00160 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | LIMPE JÁ LIMPEZAS URBANAS & CONSTRUÇÕES EIRELI | 56.896,93 |
08/10/2021 | Pagamento | 2021NP00231 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | LIMPE JÁ LIMPEZAS URBANAS & CONSTRUÇÕES EIRELI | 56.896,93 |