Total Pago em Outubro de 2021 | R$ | 1.477.521,79 |
Favorecido: 20.474.613/0001-78 – WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | R$ | 720,00 |
Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ | 720,00 |
Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo | R$ | 720,00 |
Gestão: 014 – Fundo Municipal de Saúde | R$ | 720,00 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2021NE802006 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 02/08/2021 | ||
Tipo de Empenho: | Estimativo | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 02 – Poder Executivo | ||
Gestão: | 014 – Fundo Municipal de Saúde | ||
Favorecido: | 20.474.613/0001-78 – WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | ||
Valor: | 960,00 |
Detalhamento
Observação do Documento: | Contratação dos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos dos serviços de saúde – RSS, coletado no Município de Santa Maria/RN, que serão coletados da Unidade Basica de Saúde que fica localizada na comunidade de Jurumenha, Zona Rural e no Posto de Saúde que fica localizado no Centro do Município de Santa Maria/RN, no decorrer do mês de setembro de 2021. | ||
Esfera: | Fiscal | ||
Fonte de Recurso: | 12110000 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 10 – SAÚDE | ||
Subfunção: | 301 – ATENÇÃO BÁSICA | ||
Programa: | 0102 – Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde | ||
Ação: | 2046 – Funcio.do Fundo Municipal de Saúde | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | ||
Processo Nº: | 1061/2021 | ||
Modalidade da Licitação: | Dispensa | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
Coleta Transporte e Incineração de Resíduos Sólidos dos Serviços de Saúde dos Grupos “A’, “B” e “E”, através de bombonas de 200 litros cada. | 12,00 | BOMBONA | 80,00 | 960,00 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
22/10/2021 | Empenho | 2021NE00063 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | -240,00 |
22/10/2021 | Liquidação | 2021NL00500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | 720,00 |
22/10/2021 | Pagamento | 2021NP00764 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | 720,00 |