Sabemos que a exigência por transparência no brasil já se estende desde o ano 2000 com a criação da lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000), onde se tornou mais forte com a aprovação da Lei da Transparência (Lei Complementar 131, de 27 de maio de 2009). tendo seu reforço com a lei de Ficha Limpa (Lei Complementar nº 135, de 04 de junho de 2010) e efetivando a transparência de fato com a Lei de Acesso a Informação (Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011).
Empenhos Emitidos, liquidados e Pagos 2022
Cód. Gestão | Gestão | Exercício Corrente (R$) | Restos a Pagar (R$) | Ação |
---|---|---|---|---|
002 | Gabinete do Prefeito | 758.924,94 | 8.306,00 | Visualizar |
003 | Secretaria Municipal de Administração | 2.651.440,78 | 8.306,00 | Visualizar |
004 | Secretaria Municipal de Tributação e Finanças | 237.438,84 | 29.706,25 | Visualizar |
005 | Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | 397.611,41 | 5.542,07 | Visualizar |
006 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 9.417.529,60 | 26.245,55 | Visualizar |
007 | Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 2.016.454,09 | 113.934,05 | Visualizar |
008 | Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico | 1.831,96 | 0,00 | Visualizar |
013 | Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo | 83.298,41 | 0,00 | Visualizar |
014 | Fundo Municipal de Saúde | 6.028.255,85 | 162.633,37 | Visualizar |
015 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 506.079,74 | 14.893,33 | Visualizar |
016 | Secretaria Municipal de Planejamento | 53.846,97 | 0,00 | Visualizar |
017 | Secretaria Municipal de Defesa Social | 35.120,00 | 0,00 | Visualizar |
.