ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CONTROLADORIA
RREO 3º BIMESTRE 2022
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário | Exercício: 2022 | ||||
Bimestre: MAIO-JUNHO/2022 | |||||
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II § 1º – Anexo 1 | |||||
Receitas | Previsão
Inicial |
Previsão
Atualizada (a) |
Receitas Realizadas | Saldo a Realizar
(a-c) |
|
No Bimestre
(b) |
Até Bimestre
(c) |
||||
1 Receitas Correntes | 24.439.035,00 | 24.439.035,00 | 4.701.268,73 | 12.416.937,20 | 12.022.097,80 |
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 700.900,00 | 700.900,00 | 103.807,08 | 373.476,67 | 327.423,33 |
1.1.1 Impostos | 653.400,00 | 653.400,00 | 98.176,80 | 359.976,45 | 293.423,55 |
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio | 196.900,00 | 196.900,00 | 0,00 | 0,00 | 196.900,00 |
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 185.400,00 | 185.400,00 | 0,00 | 0,00 | 185.400,00 |
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Principal | 124.000,00 | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 124.000,00 |
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Multas e Juros de Mora | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 9.400,00 |
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Dívida Ativa | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 |
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 |
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Principal | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Multas e Juros de Mora | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Dívida Ativa | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 81.500,00 | 81.500,00 | 90.114,59 | 334.220,08 | -252.720,08 |
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte | 81.500,00 | 81.500,00 | 90.114,59 | 334.220,08 | -252.720,08 |
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho | 78.000,00 | 78.000,00 | 89.714,99 | 332.420,88 | -254.420,88 |
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho | 78.000,00 | 78.000,00 | 89.714,99 | 332.420,88 | -254.420,88 |
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho – Poder Executivo – Principal | 78.000,00 | 78.000,00 | 89.714,99 | 332.420,88 | -254.420,88 |
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Outros Rendimentos | 3.500,00 | 3.500,00 | 399,60 | 1.799,20 | 1.700,80 |
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Outros Rendimentos – Principal | 3.500,00 | 3.500,00 | 399,60 | 1.799,20 | 1.700,80 |
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 375.000,00 | 375.000,00 | 8.062,21 | 25.756,37 | 349.243,63 |
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços | 375.000,00 | 375.000,00 | 8.062,21 | 25.756,37 | 349.243,63 |
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN | 375.000,00 | 375.000,00 | 8.062,21 | 25.756,37 | 349.243,63 |
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Principal | 360.000,00 | 360.000,00 | 8.062,21 | 25.756,37 | 334.243,63 |
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Multas e Juros de Mora | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Dívida Ativa | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
1.1.2 Taxas | 47.500,00 | 47.500,00 | 5.630,28 | 13.500,22 | 33.999,78 |
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.373,51 | 9.067,08 | -2.067,08 |
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.373,51 | 9.067,08 | -2.067,08 |
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Principal | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.373,51 | 9.067,08 | -2.067,08 |
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.373,51 | 9.067,08 | -6.067,08 |
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços | 40.500,00 | 40.500,00 | 3.256,77 | 4.433,14 | 36.066,86 |
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços | 40.500,00 | 40.500,00 | 3.256,77 | 4.433,14 | 36.066,86 |
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços – Principal | 40.500,00 | 40.500,00 | 3.256,77 | 4.433,14 | 36.066,86 |
1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Cemitério | 500,00 | 500,00 | 880,00 | 880,00 | -380,00 |
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 40.000,00 | 40.000,00 | 2.376,77 | 3.553,14 | 36.446,86 |
1.2 Contribuições | 120.000,00 | 120.000,00 | 44.050,95 | 82.453,35 | 37.546,65 |
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 120.000,00 | 120.000,00 | 44.050,95 | 82.453,35 | 37.546,65 |
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 120.000,00 | 120.000,00 | 44.050,95 | 82.453,35 | 37.546,65 |
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 120.000,00 | 120.000,00 | 44.050,95 | 82.453,35 | 37.546,65 |
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Principal | 120.000,00 | 120.000,00 | 44.050,95 | 82.453,35 | 37.546,65 |
1.3 Receita Patrimonial | 24.940,00 | 24.940,00 | 28.873,07 | 145.329,75 | -120.389,75 |
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
1.3.1.1.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
1.3.1.1.01.1 Aluguéis e Arrendamentos | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
1.3.1.1.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos – Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
1.3.1.1.01.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
1.3.1.1.01.2.1 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação – Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
1.3.1.1.99 Outras Receitas Imobiliárias | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
1.3.1.1.99.0.1 Outras Receitas Imobiliárias – Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
1.3.2 Valores Mobiliários | 20.940,00 | 20.940,00 | 28.873,07 | 145.329,75 | -124.389,75 |
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias | 19.940,00 | 19.940,00 | 28.873,07 | 145.329,75 | -125.389,75 |
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários | 19.940,00 | 19.940,00 | 28.873,07 | 145.329,75 | -125.389,75 |
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários – Principal | 19.940,00 | 19.940,00 | 28.873,07 | 145.329,75 | -125.389,75 |
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários – Recursos Não Vinculados | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.756,09 | 6.585,90 | -5.585,90 |
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários – ROYALTIES | 400,00 | 400,00 | 1.933,41 | 2.467,82 | -2.067,82 |
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários – FUNDEB | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.492,68 | 6.301,78 | -5.301,78 |
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários – FNDE | 1.600,00 | 1.600,00 | 378,96 | 859,05 | 740,95 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário | Exercício: 2022 | ||||
Bimestre: MAIO-JUNHO/2022 | |||||
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários – SAÚDE | 8.500,00 | 8.500,00 | 15.433,56 | 113.288,53 | -104.788,53 |
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários – FNAS | 340,00 | 340,00 | 4.354,73 | 7.397,80 | -7.057,80 |
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários – CIDE | 500,00 | 500,00 | 47,94 | 71,84 | 428,16 |
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários – CONVÊNIOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 255,37 | 1.146,14 | 853,86 |
1.3.2.1.01.0.1.20 Remuneração de Depósitos Bancários – MDE | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários – Salário Educação | 200,00 | 200,00 | 520,05 | 1.079,02 | -879,02 |
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários – OUTRAS | 4.100,00 | 4.100,00 | 1.700,28 | 6.131,87 | -2.031,87 |
1.3.2.9 Outros Valores Mobiliários | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
1.3.2.9.99 Outros Valores Mobiliários | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
1.3.2.9.99.0.1 Outros Valores Mobiliários – Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
1.3.9.9 Outras Receitas Patrimoniais | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
1.3.9.9.99 Outras Receitas Patrimoniais | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
1.3.9.9.99.0.1 Outras Receitas Patrimoniais – Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
1.6 Receita de Serviços | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
1.6.3 Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
1.6.3.1 Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
1.6.3.1.99 Outros Serviços de Atendimento à Saúde | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
1.6.3.1.99.1 Outros Serviços de Atendimento à Saúde -Principal | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
1.6.9 Outros Serviços | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
1.6.9.9 Outros Serviços | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
1.6.9.9.99 Outros Serviços | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
1.6.9.9.99.0.1 Outros Serviços – Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
1.7 Transferências Correntes | 23.559.195,00 | 23.559.195,00 | 4.522.777,81 | 11.804.778,73 | 11.754.416,27 |
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades | 16.605.486,00 | 16.605.486,00 | 3.373.753,08 | 8.505.090,92 | 8.100.395,08 |
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 11.208.800,00 | 11.208.800,00 | 1.945.238,76 | 5.768.519,73 | 5.440.280,27 |
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – FPM | 11.208.000,00 | 11.208.000,00 | 1.945.238,76 | 5.768.477,79 | 5.439.522,21 |
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal | 10.880.000,00 | 10.880.000,00 | 1.945.238,76 | 5.768.477,79 | 5.111.522,21 |
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal | 10.880.000,00 | 10.880.000,00 | 1.945.238,76 | 5.768.477,79 | 5.111.522,21 |
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal | 13.600.000,00 | 13.600.000,00 | 2.431.548,39 | 7.210.597,02 | 6.389.402,98 |
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal – Dedução FUNDEB | -2.720.000,00 | -2.720.000,00 | -486.309,63 | -1.442.119,23 | -1.277.880,77 |
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro | 164.000,00 | 164.000,00 | 0,00 | 0,00 | 164.000,00 |
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro | 164.000,00 | 164.000,00 | 0,00 | 0,00 | 164.000,00 |
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro | 164.000,00 | 164.000,00 | 0,00 | 0,00 | 164.000,00 |
1.7.1.1.51.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de julho | 164.000,00 | 164.000,00 | 0,00 | 0,00 | 164.000,00 |
1.7.1.1.51.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de julho | 164.000,00 | 164.000,00 | 0,00 | 0,00 | 164.000,00 |
1.7.1.1.51.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de julho | 164.000,00 | 164.000,00 | 0,00 | 0,00 | 164.000,00 |
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 41,94 | 758,06 |
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 41,94 | 758,06 |
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 52,41 | 947,59 |
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – Dedução do FUNDEB | -200,00 | -200,00 | 0,00 | -10,47 | -189,53 |
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 210.000,00 | 210.000,00 | 205.923,69 | 305.237,26 | -95.237,26 |
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais – CFEM | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais – CFEM – Principal | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 205.000,00 | 205.000,00 | 205.923,69 | 305.237,26 | -100.237,26 |
1.7.1.2.52.2 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº9.478/97, artigo 49, I e II | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
1.7.1.2.52.2.1 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº9.478/97, artigo 49, I e II – Principal | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 200.000,00 | 200.000,00 | 205.923,69 | 305.237,26 | -105.237,26 |
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP – Principal | 200.000,00 | 200.000,00 | 205.923,69 | 305.237,26 | -105.237,26 |
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 2.613.826,00 | 2.613.826,00 | 1.106.429,04 | 1.855.019,93 | 758.806,07 |
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses | 2.538.826,00 | 2.538.826,00 | 1.106.429,04 | 1.505.069,93 | 1.033.756,07 |
Fundo a Fundo – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | |||||
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária | 1.891.326,00 | 1.891.326,00 | 1.082.503,70 | 1.423.945,44 | 467.380,56 |
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária | 1.891.326,00 | 1.891.326,00 | 1.082.503,70 | 1.423.945,44 | 467.380,56 |
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária – Principal | 1.041.326,00 | 1.041.326,00 | 1.065.453,70 | 1.355.745,44 | -314.419,44 |
1.7.1.3.50.1.1.99 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária – Outros Programas da Atenção Primária | 850.000,00 | 850.000,00 | 17.050,00 | 68.200,00 | 781.800,00 |
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada | 518.500,00 | 518.500,00 | 10.324,26 | 30.972,78 | 487.527,22 |
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada | 518.500,00 | 518.500,00 | 10.324,26 | 30.972,78 | 487.527,22 |
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada – Principal | 65.000,00 | 65.000,00 | 10.324,26 | 30.972,78 | 34.027,22 |
1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada – Enfrentamento e Combate ao COVID-19 | 453.500,00 | 453.500,00 | 0,00 | 0,00 | 453.500,00 |
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde | 50.000,00 | 50.000,00 | 7.161,92 | 27.060,65 | 22.939,35 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário | Exercício: 2022 | ||||
Bimestre: MAIO-JUNHO/2022 | |||||
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde | 50.000,00 | 50.000,00 | 7.161,92 | 27.060,65 | 22.939,35 |
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde – Principal | 50.000,00 | 50.000,00 | 7.161,92 | 27.060,65 | 22.939,35 |
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica | 49.000,00 | 49.000,00 | 6.439,16 | 23.091,06 | 25.908,94 |
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica | 49.000,00 | 49.000,00 | 6.439,16 | 23.091,06 | 25.908,94 |
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica – Principal | 49.000,00 | 49.000,00 | 6.439,16 | 23.091,06 | 25.908,94 |
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo – Principal | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo – Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 349.950,00 | -274.950,00 |
1.7.1.3.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 349.950,00 | -299.950,00 |
1.7.1.3.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Primária – Principal | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 349.950,00 | -299.950,00 |
1.7.1.3.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
1.7.1.3.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
à Atenção Especializada – Principal | |||||
1.7.1.3.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde | |||||
1.7.1.3.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
à Vigilância em Saúde – Principal | |||||
1.7.1.3.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
Públicos de Saúde – Gestão do SUS | |||||
1.7.1.3.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
à Gestão do SUS – Principal | |||||
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação | 416.100,00 | 416.100,00 | 32.039,41 | 95.178,60 | 320.921,40 |
– FNDE? | |||||
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação | 92.000,00 | 92.000,00 | 13.974,08 | 46.986,76 | 45.013,24 |
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação – Principal | 92.000,00 | 92.000,00 | 13.974,08 | 46.986,76 | 45.013,24 |
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na | 15.900,00 | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 | 15.900,00 |
Escola – PDDE | |||||
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto | 15.900,00 | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 | 15.900,00 |
na Escola – PDDE – Principal | |||||
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – | 116.600,00 | 116.600,00 | 15.355,12 | 37.351,00 | 79.249,00 |
PNAE | |||||
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar | 116.600,00 | 116.600,00 | 15.355,12 | 37.351,00 | 79.249,00 |
– PNAE – Principal | |||||
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação | 26.000,00 | 26.000,00 | 4.579,60 | 11.449,00 | 14.551,00 |
Escolar – PNAE – CRECHE | |||||
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação | 22.000,00 | 22.000,00 | 2.756,00 | 6.890,00 | 15.110,00 |
Escolar – PNAE – PRÉ ESCOLA | |||||
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação | 55.000,00 | 55.000,00 | 6.696,00 | 16.740,00 | 38.260,00 |
Escolar – PNAE – FUNDAMENTAL | |||||
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
Escolar – PNAE – AEE | |||||
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação | 11.000,00 | 11.000,00 | 1.323,52 | 2.272,00 | 8.728,00 |
Escolar – PNAE – EJA | |||||
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do | 179.100,00 | 179.100,00 | 2.710,21 | 10.840,84 | 168.259,16 |
Escolar – PNATE | |||||
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte | 179.100,00 | 179.100,00 | 2.710,21 | 10.840,84 | 168.259,16 |
do Escolar – PNATE – Principal | |||||
1.7.1.4.53.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
Transporte do Escolar – PNATE | |||||
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao | 50.000,00 | 50.000,00 | 716,49 | 2.865,96 | 47.134,04 |
Transporte do Escolar – PNATE – INFANTIL | |||||
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao | 66.100,00 | 66.100,00 | 1.806,81 | 7.227,24 | 58.872,76 |
Transporte do Escolar – PNATE – FUNDAMENTAL | |||||
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao | 8.000,00 | 8.000,00 | 186,91 | 747,64 | 7.252,36 |
Transporte do Escolar – PNATE – MÉDIO | |||||
1.7.1.4.54 Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens – | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
Projovem | |||||
1.7.1.4.54.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens – | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
Projovem Urbano | |||||
1.7.1.4.54.1.1 Programa Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem Urbano | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
1.7.1.4.54.2 Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens – | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
Projovem Campo | |||||
1.7.1.4.54.2.1 Programa Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem Campo | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
1.7.1.4.55 Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado – PBA | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
1.7.1.4.55.0.1 Programa Brasil Alfabetizado – PBA | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
1.7.1.4.56 Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
