ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CONTROLADORIA
RREO 5º BIMESTRE 2022
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário | Exercício: 2022 – | ||||
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022 | |||||
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II § 1º – Anexo 1 | |||||
Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | Saldo a Realizar (a-c) | |
No Bimestre (b) | Até Bimestre (c) | ||||
1 Receitas Correntes | 24.439.035,00 | 24.439.035,00 | 3.213.085,40 | 20.037.204,65 | 4.401.830,35 |
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 700.900,00 | 700.900,00 | 109.510,90 | 641.088,20 | 59.811,80 |
1.1.1 Impostos | 653.400,00 | 653.400,00 | 108.446,90 | 624.058,98 | 29.341,02 |
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio | 196.900,00 | 196.900,00 | 0,00 | 0,00 | 196.900,00 |
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 185.400,00 | 185.400,00 | 0,00 | 0,00 | 185.400,00 |
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Principal | 124.000,00 | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 124.000,00 |
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Multas e Juros de Mora | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 9.400,00 |
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Dívida Ativa | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 |
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 |
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Principal | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Multas e Juros de Mora | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Dívida Ativa | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 81.500,00 | 81.500,00 | 93.490,19 | 557.053,10 | -475.553,10 |
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte | 81.500,00 | 81.500,00 | 93.490,19 | 557.053,10 | -475.553,10 |
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho | 78.000,00 | 78.000,00 | 91.174,82 | 549.062,88 | -471.062,88 |
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho | 78.000,00 | 78.000,00 | 91.174,82 | 549.062,88 | -471.062,88 |
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho – Poder Executivo – Principal | 78.000,00 | 78.000,00 | 91.174,82 | 549.062,88 | -471.062,88 |
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Outros Rendimentos | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.315,37 | 7.990,22 | -4.490,22 |
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Outros Rendimentos – Principal | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.315,37 | 7.990,22 | -4.490,22 |
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 375.000,00 | 375.000,00 | 14.956,71 | 67.005,88 | 307.994,12 |
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços | 375.000,00 | 375.000,00 | 14.956,71 | 67.005,88 | 307.994,12 |
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN | 375.000,00 | 375.000,00 | 14.956,71 | 67.005,88 | 307.994,12 |
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Principal | 360.000,00 | 360.000,00 | 14.956,71 | 67.005,88 | 292.994,12 |
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Multas e Juros de Mora | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Dívida Ativa | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
1.1.2 Taxas | 47.500,00 | 47.500,00 | 1.064,00 | 17.029,22 | 30.470,78 |
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 7.000,00 | 7.000,00 | 90,00 | 9.382,08 | -2.382,08 |
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 7.000,00 | 7.000,00 | 90,00 | 9.382,08 | -2.382,08 |
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Principal | 7.000,00 | 7.000,00 | 90,00 | 9.382,08 | -2.382,08 |
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço | 3.000,00 | 3.000,00 | 90,00 | 9.382,08 | -6.382,08 |
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços | 40.500,00 | 40.500,00 | 974,00 | 7.647,14 | 32.852,86 |
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços | 40.500,00 | 40.500,00 | 974,00 | 7.647,14 | 32.852,86 |
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços – Principal | 40.500,00 | 40.500,00 | 974,00 | 7.647,14 | 32.852,86 |
1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Cemitério | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 1.980,00 | -1.480,00 |
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 40.000,00 | 40.000,00 | 974,00 | 5.667,14 | 34.332,86 |
1.2 Contribuições | 120.000,00 | 120.000,00 | 22.559,99 | 129.602,74 | -9.602,74 |
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 120.000,00 | 120.000,00 | 22.559,99 | 129.602,74 | -9.602,74 |
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 120.000,00 | 120.000,00 | 22.559,99 | 129.602,74 | -9.602,74 |
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 120.000,00 | 120.000,00 | 22.559,99 | 129.602,74 | -9.602,74 |
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Principal | 120.000,00 | 120.000,00 | 22.559,99 | 129.602,74 | -9.602,74 |
1.3 Receita Patrimonial | 24.940,00 | 24.940,00 | 40.468,42 | 235.831,76 | -210.891,76 |
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
1.3.1.1.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
1.3.1.1.01.1 Aluguéis e Arrendamentos | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
1.3.1.1.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos – Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
1.3.1.1.01.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
1.3.1.1.01.2.1 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação – Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
1.3.1.1.99 Outras Receitas Imobiliárias | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
1.3.1.1.99.0.1 Outras Receitas Imobiliárias – Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
1.3.2 Valores Mobiliários | 20.940,00 | 20.940,00 | 40.468,42 | 235.831,76 | -214.891,76 |
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias | 19.940,00 | 19.940,00 | 40.468,42 | 235.831,76 | -215.891,76 |
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários | 19.940,00 | 19.940,00 | 40.468,42 | 235.831,76 | -215.891,76 |
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários – Principal | 19.940,00 | 19.940,00 | 40.468,42 | 235.831,76 | -215.891,76 |
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários – Recursos Não Vinculados | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.095,73 | 13.628,20 | -12.628,20 |
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários – ROYALTIES | 400,00 | 400,00 | 2.303,27 | 7.145,19 | -6.745,19 |
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários – FUNDEB | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.768,19 | 10.122,19 | -9.122,19 |
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários – FNDE | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.273,15 | 3.852,24 | -2.252,24 |
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários – SAÚDE | 8.500,00 | 8.500,00 | 25.853,73 | 169.810,76 | -161.310,76 |
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários – FNAS | 340,00 | 340,00 | 4.453,99 | 16.717,70 | -16.377,70 |
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários – CIDE | 500,00 | 500,00 | 92,68 | 251,64 | 248,36 |
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários – CONVÊNIOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.264,18 | 4.906,91 | -2.906,91 |
1.3.2.1.01.0.1.20 Remuneração de Depósitos Bancários – MDE | 300,00 | 300,00 | 956,39 | 956,39 | -656,39 |
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários – Salário Educação | 200,00 | 200,00 | 154,38 | 1.738,60 | -1.538,60 |
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários – OUTRAS | 4.100,00 | 4.100,00 | 252,73 | 6.701,94 | -2.601,94 |
1.3.2.9 Outros Valores Mobiliários | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
1.3.2.9.99 Outros Valores Mobiliários | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
1.3.2.9.99.0.1 Outros Valores Mobiliários – Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
1.3.9.9 Outras Receitas Patrimoniais | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
1.3.9.9.99 Outras Receitas Patrimoniais | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
1.3.9.9.99.0.1 Outras Receitas Patrimoniais – Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
1.6 Receita de Serviços | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
1.6.3 Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
1.6.3.1 Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
1.6.3.1.99 Outros Serviços de Atendimento à Saúde | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
1.6.3.1.99.1 Outros Serviços de Atendimento à Saúde -Principal | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
1.6.9 Outros Serviços | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
1.6.9.9 Outros Serviços | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
1.6.9.9.99 Outros Serviços | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
1.6.9.9.99.0.1 Outros Serviços – Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
1.7 Transferências Correntes | 23.559.195,00 | 23.559.195,00 | 3.037.026,45 | 19.010.984,15 | 4.548.210,85 |
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades | 16.605.486,00 | 16.605.486,00 | 2.071.809,46 | 13.513.279,42 | 3.092.206,58 |
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 11.208.800,00 | 11.208.800,00 | 1.675.493,58 | 9.743.917,91 | 1.464.882,09 |
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – FPM | 11.208.000,00 | 11.208.000,00 | 1.673.371,43 | 9.741.753,82 | 1.466.246,18 |
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal | 10.880.000,00 | 10.880.000,00 | 1.673.371,43 | 9.167.804,41 | 1.712.195,59 |
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal | 10.880.000,00 | 10.880.000,00 | 1.673.371,43 | 9.167.804,41 | 1.712.195,59 |
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal | 13.600.000,00 | 13.600.000,00 | 2.065.788,40 | 11.433.829,37 | 2.166.170,63 |
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal – Dedução FUNDEB | -2.720.000,00 | -2.720.000,00 | -392.416,97 | -2.266.024,96 | -453.975,04 |
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro | 164.000,00 | 164.000,00 | 0,00 | 0,00 | 164.000,00 |
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro | 164.000,00 | 164.000,00 | 0,00 | 0,00 | 164.000,00 |
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro | 164.000,00 | 164.000,00 | 0,00 | 0,00 | 164.000,00 |
1.7.1.1.51.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de julho | 164.000,00 | 164.000,00 | 0,00 | 573.949,41 | -409.949,41 |
1.7.1.1.51.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de julho | 164.000,00 | 164.000,00 | 0,00 | 573.949,41 | -409.949,41 |
1.7.1.1.51.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de julho | 164.000,00 | 164.000,00 | 0,00 | 573.949,41 | -409.949,41 |
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 800,00 | 800,00 | 2.122,15 | 2.164,09 | -1.364,09 |
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 800,00 | 800,00 | 2.122,15 | 2.164,09 | -1.364,09 |
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.652,67 | 2.705,08 | -1.705,08 |
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – Dedução do FUNDEB | -200,00 | -200,00 | -530,52 | -540,99 | 340,99 |
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 210.000,00 | 210.000,00 | 62.853,54 | 429.262,27 | -219.262,27 |
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais – CFEM | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais – CFEM – Principal | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 205.000,00 | 205.000,00 | 62.853,54 | 429.262,27 | -224.262,27 |
1.7.1.2.52.2 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
1.7.1.2.52.2.1 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II – Principal | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 200.000,00 | 200.000,00 | 62.853,54 | 429.262,27 | -229.262,27 |
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP – Principal | 200.000,00 | 200.000,00 | 62.853,54 | 429.262,27 | -229.262,27 |
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 2.613.826,00 | 2.613.826,00 | 213.015,78 | 2.510.412,93 | 103.413,07 |
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2.538.826,00 | 2.538.826,00 | 213.015,78 | 1.940.524,93 | 598.301,07 |
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária | 1.891.326,00 | 1.891.326,00 | 180.896,12 | 1.805.239,03 | 86.086,97 |
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária | 1.891.326,00 | 1.891.326,00 | 180.896,12 | 1.805.239,03 | 86.086,97 |
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária – Principal | 1.041.326,00 | 1.041.326,00 | 127.568,12 | 1.611.155,03 | -569.829,03 |
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS – Atenção Primária – Emenda Constitucional 120/2022 – Agentes Comunitários de Saúde | 0,00 | 0,00 | 53.328,00 | 125.884,00 | -125.884,00 |
1.7.1.3.50.1.1.99 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária – Outros Programas da Atenção Primária | 850.000,00 | 850.000,00 | 0,00 | 68.200,00 | 781.800,00 |
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | 518.500,00 | 518.500,00 | 10.324,26 | 51.621,30 | 466.878,70 |
Públicos de Saúde – Atenção Especializada | |||||
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada | 518.500,00 | 518.500,00 | 10.324,26 | 51.621,30 | 466.878,70 |
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada – Principal | 65.000,00 | 65.000,00 | 10.324,26 | 51.621,30 | 13.378,70 |
1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada – Enfrentamento e Combate ao COVID-19 | 453.500,00 | 453.500,00 | 0,00 | 0,00 | 453.500,00 |
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde | 50.000,00 | 50.000,00 | 15.356,24 | 47.578,81 | 2.421,19 |
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde | 50.000,00 | 50.000,00 | 15.356,24 | 47.578,81 | 2.421,19 |
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde – Principal | 50.000,00 | 50.000,00 | 4.000,00 | 31.060,65 | 18.939,35 |
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS – Vigilância em Saúde – Emenda Constitucional 120/2022 – Agentes de Combate às Endemias | 0,00 | 0,00 | 11.356,24 | 16.518,16 | -16.518,16 |
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica | 49.000,00 | 49.000,00 | 6.439,16 | 35.969,38 | 13.030,62 |
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica | 49.000,00 | 49.000,00 | 6.439,16 | 35.969,38 | 13.030,62 |
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica – Principal | 49.000,00 | 49.000,00 | 6.439,16 | 35.969,38 | 13.030,62 |
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 116,41 | 29.883,59 |
1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo – Principal | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 116,41 | 29.883,59 |
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo – Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 569.888,00 | -494.888,00 |
1.7.1.3.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 569.888,00 | -519.888,00 |
1.7.1.3.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Primária – Principal | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 569.888,00 | -519.888,00 |
1.7.1.3.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
1.7.1.3.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada – Principal | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
1.7.1.3.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
1.7.1.3.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde – Principal | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
1.7.1.3.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
1.7.1.3.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS – Principal | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE | 416.100,00 | 416.100,00 | 29.593,64 | 154.025,75 | 262.074,25 |
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação | 92.000,00 | 92.000,00 | 14.653,24 | 75.953,11 | 16.046,89 |
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação – Principal | 92.000,00 | 92.000,00 | 14.653,24 | 75.953,11 | 16.046,89 |
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE | 15.900,00 | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 | 15.900,00 |
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE – Principal | 15.900,00 | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 | 15.900,00 |
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 116.600,00 | 116.600,00 | 14.940,40 | 67.231,80 | 49.368,20 |
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – Principal | 116.600,00 | 116.600,00 | 14.940,40 | 67.231,80 | 49.368,20 |
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – CRECHE | 26.000,00 | 26.000,00 | 4.579,60 | 20.608,20 | 5.391,80 |
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – PRÉ ESCOLA | 22.000,00 | 22.000,00 | 2.756,00 | 12.402,00 | 9.598,00 |
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – FUNDAMENTAL | 55.000,00 | 55.000,00 | 6.696,00 | 30.132,00 | 24.868,00 |
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – AEE | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – EJA | 11.000,00 | 11.000,00 | 908,80 | 4.089,60 | 6.910,40 |
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | 179.100,00 | 179.100,00 | 0,00 | 10.840,84 | 168.259,16 |
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – Principal | 179.100,00 | 179.100,00 | 0,00 | 10.840,84 | 168.259,16 |
1.7.1.4.53.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – INFANTIL | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 2.865,96 | 47.134,04 |
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – FUNDAMENTAL | 66.100,00 | 66.100,00 | 0,00 | 7.227,24 | 58.872,76 |
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – MÉDIO | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 747,64 | 7.252,36 |
1.7.1.4.54 Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
1.7.1.4.54.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem Urbano | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
1.7.1.4.54.1.1 Programa Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem Urbano | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
1.7.1.4.54.2 Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem Campo | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
1.7.1.4.54.2.1 Programa Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem Campo | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
1.7.1.4.55 Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado – PBA | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
1.7.1.4.55.0.1 Programa Brasil Alfabetizado – PBA | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
1.7.1.4.56 Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos – PEJA | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
1.7.1.4.56.0.1 Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
de Jovens e Adultos – PEJA – Principal | |||||
