ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CONTROLADORIA
RREO 5º BIMESTRE 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |||||||||||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | Exercício: 2022 | |||||||||||||
Período de Referência: Nov/2021 a Out/2022 | ||||||||||||||
RREO – ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I) | ||||||||||||||
Especificação | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses | Total (Últimos 12 Meses) | Previsão Atualizada Exercício | |||||||||||
Nov/2021 | Dez/2021 | Jan/2022 | Fev/2022 | Mar/2022 | Abr/2022 | Mai/2022 | Jun/2022 | Jul/2022 | Ago/2022 | Set/2022 | Out/2022 | |||
RECEITAS CORRENTES (I) | 1.861.874,48 | 3.093.047,15 | 1.944.334,59 | 2.817.469,10 | 2.117.542,78 | 1.962.820,05 | 2.308.969,72 | 2.969.581,67 | 2.830.535,66 | 2.025.122,08 | 1.820.887,18 | 1.801.911,47 | 27.554.095,93 | 27.858.599,00 |
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 6.433,88 | 540.064,59 | 73.746,10 | 76.349,98 | 74.416,34 | 45.157,17 | 52.234,59 | 51.572,49 | 86.129,72 | 71.970,91 | 51.285,56 | 58.225,34 | 1.187.586,67 | 700.900,00 |
IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.000,00 |
ISS | 5.954,28 | 15.514,18 | 1.910,48 | 7.873,06 | 5.699,49 | 2.211,13 | 2.712,77 | 5.349,44 | 4.742,98 | 21.549,82 | 4.773,52 | 10.183,19 | 88.474,34 | 360.000,00 |
ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
IRRF | 0,00 | 523.890,41 | 66.122,86 | 67.701,59 | 67.429,92 | 42.851,12 | 46.629,64 | 43.484,95 | 79.811,74 | 49.531,09 | 45.958,04 | 47.532,15 | 1.080.943,51 | 81.500,00 |
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 479,60 | 660,00 | 5.712,76 | 775,33 | 1.286,93 | 94,92 | 2.892,18 | 2.738,10 | 1.575,00 | 890,00 | 554,00 | 510,00 | 18.168,82 | 130.900,00 |
Contribuições | 9.513,07 | 15.223,08 | 12.494,32 | 11.659,22 | 14.248,86 | 0,00 | 27.862,83 | 16.188,12 | 12.623,60 | 11.965,80 | 11.713,69 | 10.846,30 | 154.338,89 | 120.000,00 |
Receita Patrimonial | 6.160,03 | 8.638,55 | 6.804,86 | 6.905,22 | 93.119,11 | 9.627,49 | 12.691,84 | 16.181,23 | 24.159,16 | 25.874,43 | 22.145,19 | 18.323,23 | 250.630,34 | 24.940,00 |
Rendimentos de Aplicação Financeira | 6.160,03 | 8.638,55 | 6.804,86 | 6.905,22 | 93.119,11 | 9.627,49 | 12.691,84 | 16.181,23 | 24.159,16 | 25.874,43 | 22.145,19 | 18.323,23 | 250.630,34 | 19.940,00 |
Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
Transferências Correntes | 1.834.784,23 | 2.503.859,03 | 1.851.289,31 | 2.717.017,72 | 1.933.916,37 | 1.906.275,57 | 2.214.420,64 | 2.885.639,83 | 2.704.103,54 | 1.913.551,12 | 1.735.742,74 | 1.710.996,96 | 25.911.597,06 | 26.978.759,00 |
Cota-Parte do FPM | 1.089.916,88 | 1.622.554,13 | 1.125.728,27 | 1.571.421,74 | 952.659,63 | 1.129.238,99 | 1.256.165,67 | 1.175.382,72 | 1.581.991,17 | 1.149.402,19 | 1.058.582,73 | 1.007.205,67 | 14.720.249,79 | 13.928.000,00 |
Cota-Parte do ICMS | 238.583,28 | 203.705,91 | 213.511,69 | 196.517,07 | 226.099,81 | 187.476,42 | 200.838,96 | 225.347,93 | 209.088,78 | 239.396,93 | 183.647,54 | 197.892,90 | 2.522.107,22 | 3.118.691,00 |
Cota-Parte do IPVA | 4.250,99 | 5.351,51 | 4.036,67 | 5.015,55 | 9.955,56 | 9.557,75 | 14.838,14 | 13.431,25 | 13.306,75 | 11.288,91 | 16.696,38 | 8.489,53 | 116.218,99 | 347.021,00 |
Cota-Parte do ITR | 104,34 | 0,00 | 39,98 | 0,00 | 12,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | 2.537,67 | 2.809,42 | 1.000,00 |
Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
Transferências da LC 61/1989 | 198,82 | 203,25 | 309,90 | 277,10 | 313,93 | 319,27 | 169,73 | 239,49 | 246,84 | 196,61 | 259,38 | 264,72 | 2.999,04 | 26.110,00 |
Transferências do FUNDEB | 355.969,34 | 444.822,19 | 382.056,84 | 432.073,03 | 343.304,70 | 403.285,28 | 396.632,12 | 400.458,41 | 358.540,98 | 380.419,94 | 337.051,90 | 350.681,67 | 4.585.296,40 | 3.479.251,00 |
Outras Transferências Correntes | 145.760,58 | 227.222,04 | 125.605,96 | 511.713,23 | 401.570,31 | 176.397,86 | 345.776,02 | 1.070.780,03 | 540.929,02 | 132.846,54 | 139.389,81 | 143.924,80 | 3.961.916,20 | 6.073.686,00 |
Outras Receitas Correntes | 4.983,27 | 25.261,90 | 0,00 | 5.536,96 | 1.842,10 | 1.759,82 | 1.759,82 | 0,00 | 3.519,64 | 1.759,82 | 0,00 | 3.519,64 | 49.942,97 | 29.000,00 |
DEDUÇÕES (II) | -266.610,78 | -268.113,03 | -268.725,23 | -354.646,23 | -237.808,16 | -265.318,43 | -294.402,43 | -282.880,23 | -246.136,77 | -280.056,84 | -231.119,48 | -243.278,01 | -3.239.095,62 | 3.418.564,00 |
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | -266.610,78 | -268.113,03 | -268.725,23 | -354.646,23 | -237.808,16 | -265.318,43 | -294.402,43 | -282.880,23 | -246.136,77 | -280.056,84 | -231.119,48 | -243.278,01 | -3.239.095,62 | 3.418.564,00 |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II) | 1.595.263,70 | 2.824.934,12 | 1.675.609,36 | 2.462.822,87 | 1.879.734,62 | 1.697.501,62 | 2.014.567,29 | 2.686.701,44 | 2.584.398,89 | 1.745.065,24 | 1.589.767,70 | 1.558.633,46 | 24.315.000,31 | 24.440.035,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |||||||||||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | Exercício: 2022 | |||||||||||||
Período de Referência: Nov/2021 a Out/2022 | ||||||||||||||
RREO – ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I) | ||||||||||||||
Especificação | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses | Total (Últimos 12 Meses) | Previsão Atualizada Exercício | |||||||||||
Nov/2021 | Dez/2021 | Jan/2022 | Fev/2022 | Mar/2022 | Abr/2022 | Mai/2022 | Jun/2022 | Jul/2022 | Ago/2022 | Set/2022 | Out/2022 | |||
( – ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III – IV) | 1.595.263,70 | 2.824.934,12 | 1.675.609,36 | 2.462.822,87 | 1.879.734,62 | 1.697.501,62 | 2.014.567,29 | 2.686.701,44 | 2.584.398,89 | 1.745.065,24 | 1.589.767,70 | 1.558.633,46 | 24.315.000,31 | 24.440.035,00 |
( – ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V – VI) | 1.595.263,70 | 2.824.934,12 | 1.675.609,36 | 2.462.822,87 | 1.879.734,62 | 1.697.501,62 | 2.014.567,29 | 2.686.701,44 | 2.584.398,89 | 1.745.065,24 | 1.589.767,70 | 1.558.633,46 | 24.315.000,31 | 24.440.035,00 |
RANIERY SOARES CAMARA
Prefeito
FRANCISCA ANALEIDE DE SOUZA
Secretaria Municipal De Tributação
JANDERLY ROBERTO DE SOUZA E SILVA
Controlador Interno