Escolha uma Página

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO


ANEXO 3- LDO 2024

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
III – METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NO TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2024
AMF – Demonstrativo 3 (LRF, art 4º, § 2º, inciso II) R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO VALORES A PREÇOS CORRENTES  
2021 2022 % 2023 % 2024 % 2025 % 2026 %
Receita Total 20.976.629,24 24.565.232,41 17,11 25.023.602,00 1,87 29.592.311,52 18,26 32.180.363,20 8,75 34.660.374,95 7,71
Receitas Primárias ( I ) 20.976.629,24 24.565.232,41 17,11 25.019.059,00 1,85 29.592.311,52 18,28 32.180.363,20 8,75 34.660.374,95 7,71
Despesa Total 20.797.851,93 24.100.818,10 15,88 29.923.000,00 24,16 29.592.311,52 (1,11) 32.180.363,20 8,75 34.660.374,95 7,71
Despesas Primárias ( II ) 20.796.523,63 23.328.329,23 12,17 29.632.544,00 27,02 28.108.456,76 (5,14) 30.566.480,23 8,74 32.787.409,53 7,27
Resultado Primário (SEM RPPS) Acima da Linha (III) = ( I – II ) 180.105,61 1.236.903,18 586,77 (4.613.485,00) (472,99) 1.483.854,76 (132,16) 1.613.882,97 8,76 1.872.965,42 16,05
Dívida Pública Consolidada (DC) 4.630.074,01 8.251.586,96 78,22 8.500.000,00 3,01 11.050.000,00 30,00 12.707.500,00 15,00 14.613.625,00 15,00
Dívida Consolidada Líquida (DCL) 3.764.485,82 6.625.804,36 76,01 6.804.500,00 2,70 8.494.850,00 24,84 9.769.077,50 15,00 11.234.439,13 15,00
Resultado Nominal (SEM RPPS) – Abaixo da Linha 3.869.956,86 (195.304,36) (105,05) (178.695,64) (8,50) (1.690.350,00) 845,94 (1.274.227,50)   (1.465.361,63)  
ESPECIFICAÇÃO VALORES A PREÇOS CONSTANTES  
2021 2022 % 2023 % 2024 % 2025 % 2026 %
Receita Total 20.069.488,37 22.319.855,00 11,21 23.417.183,23 4,92 27.692.599,21 18,26 30.114.507,95 8,75 32.435.312,51 7,71
Receitas Primárias ( I ) 20.069.488,37 22.319.855,00 11,21 23.412.931,87 4,90 27.692.599,21 18,28 30.114.507,95 8,75 32.435.312,51 7,71
Despesas Total 19.898.442,34 21.897.890,33 10,05 28.002.058,77 27,88 27.692.599,21 (1,11) 30.114.507,95 8,75 32.435.312,51 7,71
Despesas Primárias ( II ) 19.897.171,48 21.196.010,57 6,53 27.730.248,92 30,83 26.304.002,21 (5,14) 28.604.230,05 8,74 30.682.584,25 7,27
Resultado Primário (SEM RPPS) Acima da Linha (III) = ( I – II ) 172.316,89 1.123.844,43 552,20 (4.317.317,05) (484,16) 1.388.597,01 (132,16) 1.510.277,90 8,76 1.752.728,26 16,05
Dívida Pública Consolidada (DC) 4.429.845,02 7.497.353,23 69,25 7.954.332,77 6,10 10.340.632,60 30,00 11.891.727,49 15,00 4.871.208,33 (59,04)
Dívida Consolidada Líquida (DCL) 3.601.689,46 6.020.174,78 67,15 6.367.677,33 5,77 7.949.513,38 24,84 9.141.940,39 15,00 10.513.231,45 15,00
Resultado Nominal (SEM RPPS) – Abaixo da Linha 3.702.599,37 (177.452,63)   (167.224,07)   (1.581.836,05)   (1.192.427,01)   (1.371.291,06)  
Fonte: / Relatórios da LRF
image_pdfimage_print
Pular para o conteúdo