AOS 04 QUATRO DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, FOI REALIZADA A ELEIÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELARES COM APURAÇÃO DE VOTOS VALIDOS, BRANCOS E NULOS. TENDO VOTOS VALIDOS 1.848 MIL COM 35 BRANCOS E NULOS EM 02(DUAS) URNAS. TENDO O SEGUINTE RESULTADO.
COLOCAÇÃO | NOME DA CANDIDATA | QUANTIDADE DE VOTOS |
1º | ILÂNIA GABRIEL SOARES SILVA | 284 Votos |
2º | KARLIANE ANGÊLICA ALVES | 262 Votos |
3º | LAÍSE ELIAS TEXEIRA | 211 Votos |
4º | MARIA LAISE DE PAULA MACEDO | 168 Votos |
5º | ELIZIELE CRISTINA ARAÚJO NELO | 160 Votos |
6º | ALICE CRISTINA URBANO DE ARAÚJO | 120 Votos |
7º | JAÍRA BEZERRA DE ARAÚJO | 115 Votos |
8º | LUCIENE ALVES DE MEDEIROS | 113 Votos |
9º | IZABELE COSTA DE ARAÚJO | 111 Votos |
10º | ELIENE GOMES DA SILVA | 88 Votos |
11º | SIMONE PAULINO DA CÂMARA | 81 Votos |
12º | ADRIENE XAVIER BESERRA | 74 Votos |
13º | LIDINETE BULHÕES DA SILVA DIAS | 61 Votos |
DANIEL DA SILVA LIMA
PRESIDENTE DO COMDCA