Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos – Maio de 2022 – SÔNIA MARIA DIAS
Total Pago em Maio de 2022 | R$ | 1.790.029,44 |
Favorecido: ##5.209.914-## – SÔNIA MARIA DIAS | R$ | 777,26 |
Despesa: RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | R$ | 777,26 |
Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo | R$ | 777,26 |
Gestão: 006 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura | R$ | 777,26 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2022NE505001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 05/05/2022 | ||
Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 02 – Poder Executivo | ||
Gestão: | 006 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura | ||
Favorecido: | ##5.209.914-## – SÔNIA MARIA DIAS | ||
Valor: | 777,26 |
Detalhamento
Observação do Documento: | Processo administrativo para pagamento de ressarcimento de valores retroativos dos anos de 2017/2018 do Funcionário Público Municipal Jailton Inácio Dias, falecido no dia 18 de março de 2022, destinado a Sra. Sônia Maria Dias, inscrita sob CPF: 915.209.914-87 e RG: 001.428.856-SESPDS/RN), brasileira, viúva, professora, com endereço na Rua Manoel Gomes da Silva, nº 257 – Centro, deste município. | ||
Esfera: | Fiscal | ||
Fonte de Recurso: | 15001001 – Recursos não Vinculados de Impostos – Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 12 – EDUCAÇÃO | ||
Subfunção: | 361 – ENSINO FUNDAMENTAL | ||
Programa: | 0113 – Escola de Qualidade para Todos | ||
Ação: | 2022 – Manutenção do Ensino Fundamental | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 1 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 94 – RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | ||
Processo Nº: | 1134/2022 | ||
Modalidade da Licitação: | Não Aplicável | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Outras Despesas | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
INDENIZAÇÃO | 1,00 | VALOR | 777,26 | 777,26 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
10/05/2022 | Liquidação | 2022NL00255 | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | SÔNIA MARIA DIAS | 777,26 |
10/05/2022 | Pagamento | 2022NP00443 | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | SÔNIA MARIA DIAS | 777,26 |