Folha por Órgão referente ao mês de Março/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
Matrícula | Nome | Setor | Cargo | Cargo2 | Provento | Desconto | Líquido |
0000997 | ALENUSKA MAIARA MARTINS BEZERRA | 0101002-SETOR: SEC. MUN. ADMINISTRACAO | 102-ASS. APOIO TECNICO | R$ 1.200,00 | R$ 92,33 | R$ 1.107,67 | |
0000977 | ANA AMALLIA FERNANDES FREIRE DE OLIVEIRA | 0101009-SETOR: SEC. MUN. DE OBRAS | 35-ASSESSOR DE APOIO TECNICO | R$ 1.045,00 | R$ 78,38 | R$ 966,62 | |
0000130 | BRUNO GUSTAVO ALVES DA CRUZ | 0101004-SETOR: SEC. MUN. FINANCAS | 21-SEC. MUNICIPAL | R$ 1.925,00 | R$ 175,08 | R$ 1.749,92 | |
0000579 | CICERO ANDRE DE SOUZA | 0101005-SETOR: SEC. MUN. OBRAS | 21-SEC. MUNICIPAL | R$ 1.750,00 | R$ 141,83 | R$ 1.608,17 | |
0000724 | EDIMAR DANTAS DE OLIVEIRA | 0101007-SETOR: SEC. MUN. DE TRANSPORTE | 2-MOTORISTA | R$ 1.547,62 | R$ 151,97 | R$ 1.395,65 | |
0001007 | EDMILSON SARAIVA DA SILVA | 0101003-SETOR: SEC. MUN. AGRICULTURA | 40-SECRETARIO ADJUNTO | R$ 1.305,00 | R$ 101,78 | R$ 1.203,22 | |
0000989 | ELIZIELE CRISTINA ARAUJO NELO | 0101006-SETOR: CONSELHO TUTELAR | 18-CONSELHEIRO(A) TUTELAR | R$ 1.248,62 | R$ 92,33 | R$ 1.156,29 | |
0000620 | EMANOEL GEORG DE SOUZA MARTINS | 0101003-SETOR: SEC. MUN. AGRICULTURA | 21-SEC. MUNICIPAL | R$ 1.750,00 | R$ 141,83 | R$ 1.608,17 | |
0000038 | FABIO JERFFSON ALVES | 0101004-SETOR: SEC. MUN. FINANCAS | 9-FISCAL GERAL | R$ 1.351,24 | R$ 271,46 | R$ 1.079,78 | |
0000068 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0101005-SETOR: SEC. MUN. OBRAS | 14-GARI | R$ 1.463,00 | R$ 295,26 | R$ 1.167,74 | |
0000818 | FRANCISCO CANINDE GOMES JUNIOR | 0101004-SETOR: SEC. MUN. FINANCAS | 49-DIRETOR | R$ 1.300,00 | R$ 287,53 | R$ 1.012,47 | |
0000067 | FRANCISCO CANINDE PEREIRA TRAJANO | 0101005-SETOR: SEC. MUN. OBRAS | 17-ELETRICISTA | R$ 1.854,00 | R$ 151,19 | R$ 1.702,81 | |
0000781 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | 0101003-SETOR: SEC. MUN. AGRICULTURA | 67-TRATORISTA | R$ 1.300,00 | R$ 101,33 | R$ 1.198,67 | |
0000960 | FRANCISCO EDSON BATISTA | 0101007-SETOR: SEC. MUN. DE TRANSPORTE | 21-SEC. MUNICIPAL | R$ 1.750,00 | R$ 141,83 | R$ 1.608,17 | |
0000065 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | 0101005-SETOR: SEC. MUN. OBRAS | 88-VIGILANTE | R$ 1.963,00 | R$ 161,00 | R$ 1.802,00 | |
0000586 | FRANCISCO ROBERTO DE OLIVEIRA | 0101004-SETOR: SEC. MUN. FINANCAS | 35-ASSESSOR DE APOIO TECNICO | R$ 1.045,00 | R$ 78,38 | R$ 966,62 | |
0000861 | GABRIELA THAISE DE MEDEIROS FRANCA | 0101014-SETOR: SEC. MUN. DE SANEAMENTO BASICO | 21-SEC. MUNICIPAL | R$ 1.750,00 | R$ 141,83 | R$ 1.608,17 | |
0000635 | GEYSON ELYEDSON MARQUES BARBOSA | 0101001-SETOR: GABINETE DO PREFEITO | 45-PROCURADOR GERAL | R$ 6.000,00 | R$ 1.287,38 | R$ 4.712,62 | |
0000793 | GILBERTO PEREIRA DE SOUZA | 0101005-SETOR: SEC. MUN. OBRAS | 40-SECRETARIO ADJUNTO | R$ 1.350,00 | R$ 142,68 | R$ 1.207,32 | |
0000540 | GIVANILDO LOPES DA SILVA | 0101007-SETOR: SEC. MUN. DE TRANSPORTE | 44-OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA | R$ 1.500,00 | R$ 119,33 | R$ 1.380,67 | |
0001000 | HUGUISON RAFAEL DE MOURA | 0101004-SETOR: SEC. MUN. FINANCAS | 49-DIRETOR | R$ 1.300,00 | R$ 101,33 | R$ 1.198,67 | |
0000990 | ILANIA GABRIEL SOARES SILVA | 0101006-SETOR: CONSELHO TUTELAR | 18-CONSELHEIRO(A) TUTELAR | R$ 1.248,62 | R$ 92,33 | R$ 1.156,29 | |
0000999 | IRINAN BEZERRA GOMES | 0101005-SETOR: SEC. MUN. OBRAS | 19-ASS. APOIO A PRESERVAÇÃO | R$ 1.045,00 | R$ 78,38 | R$ 966,62 | |
0000144 | ITALA MARIA XIMENES DE MENEZES | 0101002-SETOR: SEC. MUN. ADMINISTRACAO | 3-AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS | R$ 1.149,50 | R$ 87,78 | R$ 1.061,72 | |
0000611 | JANIELI CONSTANTINO DA SILVA | 0101005-SETOR: SEC. MUN. OBRAS | 35-ASSESSOR DE APOIO TECNICO | R$ 1.239,48 | R$ 513,36 | R$ 726,12 | |
0000617 | JOAO MARCOS DA SILVA DUARTE | 0101002-SETOR: SEC. MUN. ADMINISTRACAO | 5-ASSIST. ADMINISTRATIVO | R$ 1.045,00 | R$ 78,38 | R$ 966,62 | |
0000846 | JOAO MARIA URBANO | 0101007-SETOR: SEC. MUN. DE TRANSPORTE | 49-DIRETOR | R$ 1.300,00 | R$ 101,33 | R$ 1.198,67 | |
0000852 | JOSE ALVES DE MEDEIROS JUNIOR | 0101002-SETOR: SEC. MUN. ADMINISTRACAO | 19-ASS. APOIO A PRESERVAÇÃO | R$ 1.045,00 | R$ 113,03 | R$ 931,97 | |
0000826 | JOSE DANILO VILELA DE MOURA | 0101012-SETOR: SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO | 49-DIRETOR | R$ 1.300,00 | R$ 101,33 | R$ 1.198,67 | |
0000987 | JOSE EDSON DE SOUSA | 0101009-SETOR: SEC. MUN. DE OBRAS | 19-ASS. APOIO A PRESERVAÇÃO | R$ 1.254,00 | R$ 97,19 | R$ 1.156,81 | |
0000808 | JOSE FABIO AGOSTINHO | 0101007-SETOR: SEC. MUN. DE TRANSPORTE | 2-MOTORISTA | R$ 1.086,00 | R$ 82,07 | R$ 1.003,93 | |
0000568 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE | 0101001-SETOR: GABINETE DO PREFEITO | 39-VICE-PREFEITO | R$ 5.000,00 | R$ 922,06 | R$ 4.077,94 | |
0001001 | JOSE FRANCISCO SOARES | 0101005-SETOR: SEC. MUN. OBRAS | 19-ASS. APOIO A PRESERVAÇÃO | R$ 1.045,00 | R$ 78,38 | R$ 966,62 | |
0000063 | JOSE GOMES DOS SANTOS | 0101005-SETOR: SEC. MUN. OBRAS | 14-GARI | R$ 1.254,00 | R$ 321,54 | R$ 932,46 | |
0000995 | JOSE HEYDER DE LIMA ESPINOLA | 0101001-SETOR: GABINETE DO PREFEITO | 53-ASSESSOR ESPECIAL | R$ 1.750,00 | R$ 335,55 | R$ 1.414,45 | |
0000738 | JOSE ITALO SOARES SILVA | 0101002-SETOR: SEC. MUN. ADMINISTRACAO | 74-SECRETARIO MUNICIPAL | R$ 4.253,01 | R$ 539,73 | R$ 3.713,28 | |
0000619 | JOSE LEONILSON DA ROCHA | 0101007-SETOR: SEC. MUN. DE TRANSPORTE | 97-OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS | R$ 1.045,00 | R$ 223,37 | R$ 821,63 | |
0000976 | JOSE RENAN DA SILVA PEREIRA | 0101009-SETOR: SEC. MUN. DE OBRAS | 4-VIGIA | R$ 1.254,00 | R$ 97,19 | R$ 1.156,81 | |
0001012 | JOSE RIBEIRO DE LIMA | 0101003-SETOR: SEC. MUN. AGRICULTURA | 76-TRATORISTA | R$ 1.160,00 | R$ 88,73 | R$ 1.071,27 | |
0000747 | JUECY FERNANDES AURINO DA SILVA | 0101002-SETOR: SEC. MUN. ADMINISTRACAO | 56-PRESIDENTE CLP | R$ 1.750,00 | R$ 141,83 | R$ 1.608,17 | |
0000324 | JUSCELIA ROCHA GOMES LOPES | 0101002-SETOR: SEC. MUN. ADMINISTRACAO | 32-DIRETOR DE RH | R$ 1.668,62 | R$ 130,13 | R$ 1.538,49 | |
0000991 | KARLIANE ANGELICA ALVES | 0101006-SETOR: CONSELHO TUTELAR | 18-CONSELHEIRO(A) TUTELAR | R$ 1.248,62 | R$ 92,33 | R$ 1.156,29 | |
0000041 | LOURIVAL PEREIRA DE MACEDO | 0101003-SETOR: SEC. MUN. AGRICULTURA | 10-TRATORISTA | R$ 1.254,00 | R$ 399,25 | R$ 854,75 | |
0000024 | MANOEL ALTANIR VIANA DE OLIVEIRA | 0101002-SETOR: SEC. MUN. ADMINISTRACAO | 5-ASSIST. ADMINISTRATIVO | R$ 1.434,30 | R$ 348,35 | R$ 1.085,95 | |
0000581 | MARCIO RODRIGO PEREIRA DE ALMEIDA | 0101001-SETOR: GABINETE DO PREFEITO | 41-CONTROLADOR | R$ 6.000,00 | R$ 1.287,38 | R$ 4.712,62 | |
0000005 | MARCOS JOSE DE ARAUJO CARLOS | 0101001-SETOR: GABINETE DO PREFEITO | 3-AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS | R$ 1.254,00 | R$ 97,19 | R$ 1.156,81 | |
0000616 | MARIA APARECIDA DA COSTA SILVA | 0101002-SETOR: SEC. MUN. ADMINISTRACAO | 5-ASSIST. ADMINISTRATIVO | R$ 1.701,95 | R$ 133,12 | R$ 1.568,83 | |
0000040 | MARIA DIVA GRACIANO DA SILVA URBANO | 0101004-SETOR: SEC. MUN. FINANCAS | 5-ASSIST. ADMINISTRATIVO | R$ 1.372,80 | R$ 107,88 | R$ 1.264,92 | |
0000985 | MARIA LUCIVANDA LIMA E SILVA | 0101005-SETOR: SEC. MUN. OBRAS | 19-ASS. APOIO A PRESERVAÇÃO | R$ 1.045,00 | R$ 78,38 | R$ 966,62 | |
0000004 | MARIA PEREIRA DA SILVA | 0101001-SETOR: GABINETE DO PREFEITO | 3-AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS | R$ 1.254,00 | R$ 420,13 | R$ 833,87 | |
0000026 | MARISTELA OLIVEIRA DA SILVA | 0101002-SETOR: SEC. MUN. ADMINISTRACAO | 5-ASSIST. ADMINISTRATIVO | R$ 1.922,80 | R$ 157,38 | R$ 1.765,42 | |
0000810 | NAGILDO MARTINS DA COSTA | 0101005-SETOR: SEC. MUN. OBRAS | 19-ASS. APOIO A PRESERVAÇÃO | R$ 1.045,00 | R$ 78,38 | R$ 966,62 | |
0001005 | NILCEIA SILVESTRE DE MOURA | 0101001-SETOR: GABINETE DO PREFEITO | 101-ASSESSOR DE GESTAO PUBLICA | R$ 1.750,00 | R$ 141,83 | R$ 1.608,17 | |
0000328 | NORMA MARQUES DE SOUZA AZEVEDO | 0101002-SETOR: SEC. MUN. ADMINISTRACAO | 23-RECEPCIONISTA | R$ 1.672,00 | R$ 134,81 | R$ 1.537,19 | |
0000992 | OZILEIDE RAQUEL LIMA DA SILVA | 0101006-SETOR: CONSELHO TUTELAR | 18-CONSELHEIRO(A) TUTELAR | R$ 1.248,62 | R$ 92,33 | R$ 1.156,29 | |
0000062 | PAULO SERGIO ANDRE | 0101005-SETOR: SEC. MUN. OBRAS | 13-FISCAL DE OBRAS | R$ 1.254,00 | R$ 97,19 | R$ 1.156,81 | |
0000746 | PAULO SERGIO DIAS DE MOURA | 0101005-SETOR: SEC. MUN. OBRAS | 15-COVEIRO | R$ 1.254,00 | R$ 97,19 | R$ 1.156,81 | |
0000567 | PEDRO HENRYQUE OLIVEIRA URBANO | 0101001-SETOR: GABINETE DO PREFEITO | 38-PREFEITO | R$ 10.000,00 | R$ 2.397,64 | R$ 7.602,36 | |
0000988 | REINALDO VICENTE DE ARAUJO | 0101006-SETOR: CONSELHO TUTELAR | 18-CONSELHEIRO(A) TUTELAR | R$ 1.200,00 | R$ 92,33 | R$ 1.107,67 | |
0000986 | RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | 0101007-SETOR: SEC. MUN. DE TRANSPORTE | 19-ASS. APOIO A PRESERVAÇÃO | R$ 1.045,00 | R$ 78,38 | R$ 966,62 | |
0001004 | SANDRA OLIVEIRA DA SILVA | 0101001-SETOR: GABINETE DO PREFEITO | 55-CHEFE DE GABINETE | R$ 1.750,00 | R$ 141,83 | R$ 1.608,17 | |
0000612 | SILMARA DA SILVA NUNES | 0101002-SETOR: SEC. MUN. ADMINISTRACAO | 3-AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS | R$ 1.045,00 | R$ 78,38 | R$ 966,62 | |
0000039 | VALDIR VITURINO PORTO | 0101004-SETOR: SEC. MUN. FINANCAS | 60-FISCAL DE TRIBUTOS | R$ 1.800,00 | R$ 146,33 | R$ 1.653,67 | |
0000973 | VIRGILIO URBANO DE ARAUJO NETO | 0101012-SETOR: SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO | 21-SEC. MUNICIPAL | R$ 1.750,00 | R$ 141,83 | R$ 1.608,17 | |
0000027 | WAGNER DANTAS RODRIGUES | 0101002-SETOR: SEC. MUN. ADMINISTRACAO | 5-ASSIST. ADMINISTRATIVO | R$ 1.372,80 | R$ 107,88 | R$ 1.264,92 |
SEC. EDUCAÇÃO
Matrícula | Nome | Setor | Cargo | Cargo2 | Provento | Desconto | Líquido |
0000020 | ADAILZA INGRID DE MOURA DIAS | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 61-AUX. SERVICOS GERAIS NII | R$ 1.219,02 | R$ 101,36 | R$ 1.117,66 | |
0000225 | ADEMIR ANTONIO DA COSTA | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 6.669,04 | R$ 2.810,30 | R$ 3.858,74 | |
0000235 | ADEMIR ANTONIO DA COSTA | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.793,37 | R$ 823,68 | R$ 3.969,69 | |
0000124 | ADNILSON ANTONIO DA SILVA | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 80-ASSIST. ADMINISTRATIVO NIII – B | R$ 1.992,84 | R$ 181,80 | R$ 1.811,04 | |
0000202 | ADRIANA XAVIER BEZERRA | 0201001-SETOR: FUNDEB 60% – INFANTIL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 5.001,78 | R$ 964,33 | R$ 4.037,45 | |
0000125 | ADRIANO AUGUSTO DANTAS | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 79-ASSIST. ADMINISTRATIVO NII – B | R$ 2.012,95 | R$ 603,35 | R$ 1.409,60 | |
0000236 | ALCIONE RIBEIRO ALVES DE OLIVEIRA | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 6.113,29 | R$ 1.328,79 | R$ 4.784,50 | |
0000203 | ALESSANDRA BARBOSA DE ASSIS | 0201001-SETOR: FUNDEB 60% – INFANTIL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.793,37 | R$ 2.749,57 | R$ 2.043,80 | |
0000204 | ALESSANDRA BARBOSA DE ASSIS | 0201001-SETOR: FUNDEB 60% – INFANTIL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.584,97 | R$ 577,64 | R$ 4.007,33 | |
0000126 | ALEXSANDRA ALVES DA SILVA | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 64-AUX. SERVICOS GERAIS NIII – B | R$ 1.532,95 | R$ 136,23 | R$ 1.396,72 | |
0000127 | ALTAMIR JERONIMO FERREIRA DANTAS | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 80-ASSIST. ADMINISTRATIVO NIII – B | R$ 2.174,00 | R$ 207,20 | R$ 1.966,80 | |
0000083 | ANA BEATRIZ GALDINO PEREIRA | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 61-AUX. SERVICOS GERAIS NII | R$ 1.170,40 | R$ 101,36 | R$ 1.069,04 | |
0001009 | ANA CARLA BORGES DE OLIVEIRA | 0201003-SETOR: SEC. MUN. DE EDUCACAO | 19-ASS. APOIO A PRESERVAÇÃO | R$ 1.010,17 | R$ 75,76 | R$ 934,41 | |
0000205 | ANA CRISTINA GRACIANO COSTA | 0201001-SETOR: FUNDEB 60% – INFANTIL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 5.001,78 | R$ 1.151,17 | R$ 3.850,61 | |
0000128 | ANA LUCIA PEREIRA DE SOUZA | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 66-AUX. SERVICOS GERAIS NI – B | R$ 1.382,53 | R$ 413,92 | R$ 968,61 | |
0000129 | ANAILZA MARQUES DA SILVA DIAS | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 65-ASSIST. ADMINISTRATIVO NIII – A | R$ 2.070,48 | R$ 187,92 | R$ 1.882,56 | |
0000237 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA CALIXTO | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 6.113,29 | R$ 2.019,99 | R$ 4.093,30 | |
0000131 | CARLOS DE ALMEIDA LOPES | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 77-MOTORISTA NII – B | R$ 1.959,60 | R$ 173,59 | R$ 1.786,01 | |
0000238 | CELIA MARIA DIAS BATISTA | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 68-DIRETOR EDUCACIONAL PN III – C | R$ 7.335,71 | R$ 1.706,64 | R$ 5.629,07 | |
0000001 | CELINA AMELIA CAMARA DE MOURA | 0201001-SETOR: FUNDEB 60% – INFANTIL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.793,37 | R$ 853,14 | R$ 3.940,23 | |
0000226 | CLODOALDO RIBEIRO DE MENESES | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 5.001,78 | R$ 964,33 | R$ 4.037,45 | |
0000132 | COSMA JANIELI VIEIRA DA SILVA | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 63-AUX. SERVICOS GERAIS NII – B | R$ 1.468,02 | R$ 333,67 | R$ 1.134,35 | |
0000239 | DAIRO ALEX DE MELO | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 5.001,78 | R$ 964,33 | R$ 4.037,45 | |
0000133 | DALVANIRA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0201003-SETOR: SEC. MUN. DE EDUCACAO | 66-AUX. SERVICOS GERAIS NI – B | R$ 1.382,53 | R$ 1.382,53 | R$ 0,00 | |
0000134 | DAMIAO VENCESLAU DE FARIAS | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 66-AUX. SERVICOS GERAIS NI – B | R$ 1.382,53 | R$ 120,27 | R$ 1.262,26 | |
0000136 | DANILSON GRACIANO DE OLIVEIRA | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 80-ASSIST. ADMINISTRATIVO NIII – B | R$ 1.992,84 | R$ 181,80 | R$ 1.811,04 | |
0000137 | DILVANEIDE DO NASCIMENTO COSTA | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 64-AUX. SERVICOS GERAIS NIII – B | R$ 1.532,95 | R$ 122,29 | R$ 1.410,66 | |
0000207 | EDNA MARIA LEITE DA CAMARA | 0201001-SETOR: FUNDEB 60% – INFANTIL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 5.001,78 | R$ 1.087,59 | R$ 3.914,19 | |
0001010 | EDSON DA SILVA DIAS | 0201003-SETOR: SEC. MUN. DE EDUCACAO | 19-ASS. APOIO A PRESERVAÇÃO | R$ 1.010,17 | R$ 75,76 | R$ 934,41 | |
0000318 | ELISANGELA DA SILVA DIAS | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 100-NUTRICIONISTA EDUCAÇAO | R$ 1.532,95 | R$ 122,29 | R$ 1.410,66 | |
0000208 | ERIKA SIMONE DAMASCENO DE MELO | 0201001-SETOR: FUNDEB 60% – INFANTIL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.793,37 | R$ 1.874,97 | R$ 2.918,40 | |
0000138 | ERIVALDA FAUSTINO DE LIMA XAVIER | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 79-ASSIST. ADMINISTRATIVO NII – B | R$ 2.012,95 | R$ 460,75 | R$ 1.552,20 | |
0000139 | EVANDRO LOPES | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 79-ASSIST. ADMINISTRATIVO NII – B | R$ 2.012,95 | R$ 182,26 | R$ 1.830,69 | |
0000241 | FABIO NEVES DA COSTA | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.793,37 | R$ 894,82 | R$ 3.898,55 | |
0000242 | FABRICIA RIBEIRO DA SILVA SARAIVA | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 6.391,16 | R$ 1.405,21 | R$ 4.985,95 | |
0000011 | FERNANDA OZANI DA SILVA DUARTE | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 61-AUX. SERVICOS GERAIS NII | R$ 1.219,02 | R$ 101,36 | R$ 1.117,66 | |
0000149 | FRANCINEIDE RODRIGUES DA SILVA | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 66-AUX. SERVICOS GERAIS NI – B | R$ 1.382,53 | R$ 392,50 | R$ 990,03 | |
0000209 | FRANCISCA APARECIDA DA SILVA BEZERRA | 0201001-SETOR: FUNDEB 60% – INFANTIL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.584,97 | R$ 783,64 | R$ 3.801,33 | |
0000023 | FRANCISCA BEZERRA SILVA | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 79-ASSIST. ADMINISTRATIVO NII – B | R$ 2.012,95 | R$ 343,74 | R$ 1.669,21 | |
0000243 | FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 6.669,04 | R$ 1.523,30 | R$ 5.145,74 | |
0000210 | FRANCISCA FABIANA GOMES DE OLIVEIRA | 0201001-SETOR: FUNDEB 60% – INFANTIL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.793,37 | R$ 894,82 | R$ 3.898,55 | |
0000140 | FRANCISCA GOMES TEIXEIRA | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 66-AUX. SERVICOS GERAIS NI – B | R$ 1.382,53 | R$ 120,27 | R$ 1.262,26 | |
0000244 | FRANCISCA ZULMERINA DIAS DANTAS | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 5.001,78 | R$ 964,33 | R$ 4.037,45 | |
0000993 | FRANCISCO AMADOR RIBEIRO JUNIOR | 0201003-SETOR: SEC. MUN. DE EDUCACAO | 19-ASS. APOIO A PRESERVAÇÃO | R$ 1.045,00 | R$ 78,38 | R$ 966,62 | |
0000227 | FRANCISCO DA SILVA NASCIMENTO | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.793,37 | R$ 894,82 | R$ 3.898,55 | |
0000141 | FRANCISCO EMAR COSTA DE ARAUJO | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 64-AUX. SERVICOS GERAIS NIII – B | R$ 1.532,95 | R$ 136,23 | R$ 1.396,72 | |
0000142 | FRANCISCO LUCAS DA SILVA NETO | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 62-VIGIA NIII – B | R$ 1.532,95 | R$ 542,79 | R$ 990,16 | |
0000245 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 1-PROFESSOR(A) PN II – C | R$ 5.107,56 | R$ 757,61 | R$ 4.349,95 | |
0000143 | HILDENCLECIO NELO DE OLIVEIRA | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 83-VIGILANTE NIII – B | R$ 2.011,11 | R$ 499,22 | R$ 1.511,89 | |
0000246 | ILMA XAVIER BEZERRA MEDEIROS | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 5.001,78 | R$ 964,33 | R$ 4.037,45 | |
0000146 | JAILTON INACIO DIAS | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 16-VIGILANTE NII – B | R$ 1.548,43 | R$ 491,27 | R$ 1.057,16 | |
0000980 | JAIR KLEBER DE LIMA ESPINOLA | 0201003-SETOR: SEC. MUN. DE EDUCACAO | 2-MOTORISTA | R$ 1.449,06 | R$ 101,61 | R$ 1.347,45 | |
0000078 | JANAILSON DA SILVA BRAZ | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 86-AUX. SERVICOS GERAIS NIII | R$ 1.264,03 | R$ 110,73 | R$ 1.153,30 | |
0000247 | JANE CLEIDE FERREIRA DE MOURA BRITO | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 6.113,29 | R$ 2.242,40 | R$ 3.870,89 | |
0000211 | JANICLEI SEVERINO DE SOUZA | 0201001-SETOR: FUNDEB 60% – INFANTIL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.584,97 | R$ 777,33 | R$ 3.807,64 | |
0000228 | JANICLEI SEVERINO DE SOUZA | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.793,37 | R$ 2.412,19 | R$ 2.381,18 | |
0000248 | JANSEN CARLOS VIEIRA DA SILVA | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 93-PROFESSOR(A) PN IV – C | R$ 5.745,91 | R$ 1.241,68 | R$ 4.504,23 | |
0000249 | JOANA DARC DE ARAUJO GADELHA | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 6.669,04 | R$ 1.523,30 | R$ 5.145,74 | |
0000603 | JOAO BATISTA VENCESLAU DE FARIAS | 0201003-SETOR: SEC. MUN. DE EDUCACAO | 19-ASS. APOIO A PRESERVAÇÃO | R$ 1.302,62 | R$ 97,19 | R$ 1.205,43 | |
0000613 | JOCILANIO BATISTA DA SILVA | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 46-COORDENADOR | R$ 1.093,62 | R$ 78,38 | R$ 1.015,24 | |
0000148 | JOSE ADAILTON INOCENCIO | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 16-VIGILANTE NII – B | R$ 1.716,64 | R$ 472,85 | R$ 1.243,79 | |
0000251 | JOSE ADILSON DA SILVA | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 6.669,04 | R$ 1.364,08 | R$ 5.304,96 | |
0000252 | JOSE ADILSON DA SILVA | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.584,97 | R$ 562,82 | R$ 4.022,15 | |
0000998 | JOSE AELISSON MACEDO DE ARAUJO | 0201003-SETOR: SEC. MUN. DE EDUCACAO | 34-DIGITADOR | R$ 1.045,00 | R$ 78,38 | R$ 966,62 | |
0000150 | JOSE BERNARDO DA SILVA | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 83-VIGILANTE NIII – B | R$ 2.351,03 | R$ 602,54 | R$ 1.748,49 | |
0000151 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 16-VIGILANTE NII – B | R$ 1.548,43 | R$ 136,58 | R$ 1.411,85 | |
0000253 | JOSE DE ARIMATEIA DE ARAUJO COSTA | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 71-SEC. MUNICIPAL ADJUNTO DE EDUCAÇÃO PN III – C | R$ 5.001,78 | R$ 1.826,45 | R$ 3.175,33 | |
0001008 | JOSE FELIX DE LIMA | 0201003-SETOR: SEC. MUN. DE EDUCACAO | 19-ASS. APOIO A PRESERVAÇÃO | R$ 1.010,17 | R$ 75,76 | R$ 934,41 | |
