ANEXO 1 – LDO 2024
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO 1- LDO 2024
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS | ||||||||||||
ANEXO DE METAS FISCAIS | ||||||||||||
I – METAS ANUAIS | ||||||||||||
2024 | ||||||||||||
AMF – Demonstrativo 1 (LRF, art 4º, § 1º) | R$ 1,00 | |||||||||||
ESPECIFICAÇÃO | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||
Valor Corrente (a) | Valor Constante | % PIB (a / PIB) x 100 | % RCL (a / RCL) x 100 | Valor Corrente (b) | Valor Constante | % PIB (b / PIB) x 100 | % RCL (b / RCL) x 100 | Valor Corrente (c) | Valor Constante | % PIB (c / PIB) x 100 | % RCL (b / RCL) x 100 | |
Receita Total | 29.592.311,52 | 27.692.599,21 | 553.851.984,30 | 95,92 | 32.180.363,20 | 30.114.507,95 | 590.480.548,05 | 95,91 | 34.660.374,95 | 32.435.312,51 | 617.462.640,64 | 95,91 |
Receitas Primárias ( I ) | 29.592.311,52 | 27.692.599,21 | 553.851.984,30 | 95,92 | 32.180.363,20 | 30.114.507,95 | 590.480.548,05 | 95,91 | 34.660.374,95 | 32.435.312,51 | 617.462.640,64 | 95,91 |
Receitas Primárias Correntes | 21.282.558,33 | 7.094.186,11 | 141.883.722,19 | 24,57 | 35.620.463,20 | 11.873.487,73 | 232.813.484,94 | 37,81 | 38.327.174,95 | 12.775.724,98 | 243.208.166,45 | 37,78 |
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 916.973,40 | 305.657,80 | 6.113.156,02 | 1,06 | 981.980,00 | 327.326,67 | 6.418.169,93 | 1,04 | 1.059.220,00 | 353.073,33 | 6.721.365,57 | 1,04 |
Transferências Correntes | 19.769.366,81 | 6.589.788,94 | 131.795.778,73 | 22,82 | 33.965.724,03 | 11.321.908,01 | 221.998.196,25 | 36,06 | 36.509.491,91 | 12.169.830,64 | 231.673.912,72 | 35,99 |
Demais Receitas Primárias Correntes | 596.218,12 | 198.739,37 | 3.974.787,44 | 0,69 | 672.759,17 | 224.253,06 | 4.397.118,76 | 0,71 | 758.463,05 | 252.821,02 | 4.812.888,16 | 0,75 |
Receitas Primárias de Capital | 720.500,00 | 240.166,67 | 4.803.333,33 | 0,83 | 780.400,00 | 260.133,33 | 5.100.653,59 | 0,83 | 843.600,00 | 281.200,00 | 5.353.131,54 | 0,83 |
Despesa Total | 29.592.311,52 | 27.692.599,21 | 553.851.984,18 | 95,92 | 32.180.363,20 | 10.726.787,73 | 210.329.171,24 | 34,16 | 34.660.374,95 | 11.553.458,32 | 219.940.192,56 | 34,16 |
Despesas Primárias ( II ) | 28.108.456,76 | 26.304.002,21 | 526.080.044,17 | 91,11 | 30.566.480,23 | 10.188.826,74 | 199.780.916,54 | 32,45 | 32.787.409,53 | 10.929.136,51 | 208.055.140,11 | 32,32 |
Despesas Primárias Correntes | 26.504.956,76 | 8.834.985,59 | 176.699.711,73 | 30,60 | 28.840.860,23 | 9.613.620,08 | 188.502.354,44 | 30,62 | 30.931.569,53 | 10.310.523,18 | 196.278.758,36 | 30,49 |
Pessoal e Encargos Sociais | 17.819.620,00 | 5.939.873,33 | 118.797.466,67 | 20,57 | 19.240.620,00 | 6.413.540,00 | 125.755.686,27 | 20,43 | 20.623.051,53 | 6.874.350,51 | 130.865.229,58 | 20,33 |
Outras despesas Correntes | 8.685.336,76 | 2.895.112,25 | 57.902.245,07 | 10,03 | 9.600.240,23 | 3.200.080,08 | 62.746.668,17 | 10,19 | 10.308.518,00 | 3.436.172,67 | 65.413.528,78 | 10,16 |
Despesas Primárias de Capital | 1.440.500,00 | 480.166,67 | 9.603.333,33 | 1,66 | 1.545.620,00 | 515.206,67 | 10.102.091,50 | 1,64 | 1.665.840,00 | 555.280,00 | 10.570.721,49 | 1,64 |
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias | 163.000,00 | 54.333,33 | 1.086.666,67 | 0,19 | 180.000,00 | 60.000,00 | 1.176.470,59 | 0,19 | 190.000,00 | 63.333,33 | 1.205.660,26 | 0,19 |
Resultado Primário (SEM RPPS) – Acima da linha (III) = ( I – II ) | 1.483.854,76 | 1.388.597,01 | 27.771.940,13 | 4,81 | 1.613.882,97 | 1.510.277,90 | 29.613.292,20 | 4,81 | 1.872.965,42 | 1.752.728,26 | 33.366.233,82 | 5,18 |
Dívida Pública Consolidada (DC) | 11.050.000,00 | 3.683.333,33 | 73.666.666,67 | 12,76 | 12.707.500,00 | 4.235.833,33 | 83.055.555,56 | 13,49 | 14.613.625,00 | 4.871.208,33 | 92.731.930,96 | 14,40 |
Dívida Consolidada Líquida (DCL) | 8.494.850,00 | 2.831.616,67 | 56.632.333,33 | 9,81 | 8.494.850,00 | 2.831.616,67 | 55.521.895,42 | 9,02 | 6.625.804,36 | 2.208.601,45 | 42.044.573,64 | 6,53 |
Resultado Nominal (SEM RPPS) – Abaixo da linha | (1.690.350,00) | (1.581.836,05) | (31.636.720,94) | (5,48) | (1.274.227,50) | (1.192.427,01) | (23.380.921,71) | (3,80) | (1.465.361,63) | (1.371.291,06) | (26.104.912,59) | (4,06) |
Fonte: /Relatórios da LRF |
Publicado por: