Folha de pessoal referente ao mês de Fevereiro/2020
Matrícula | Nome | Órgão | Setor | Cargo | Cargo2 | Provento | Desconto | Líquido |
0000969 | ACILAN DA SILVA DIAS | 03-SEC. SAÚDE | 0301001-SETOR: SEC. MUN. SAUDE | 2-MOTORISTA | R$ 1.213,33 | R$ 97,07 | R$ 1.116,26 | |
0000020 | ADAILZA INGRID DE MOURA DIAS | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 61-AUX. SERVICOS GERAIS NII | R$ 1.219,02 | R$ 105,33 | R$ 1.113,69 | |
0000225 | ADEMIR ANTONIO DA COSTA | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 5.001,78 | R$ 2.336,42 | R$ 2.665,36 | |
0000235 | ADEMIR ANTONIO DA COSTA | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.793,37 | R$ 568,03 | R$ 4.225,34 | |
0000124 | ADNILSON ANTONIO DA SILVA | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 80-ASSIST. ADMINISTRATIVO NIII – B | R$ 2.657,12 | R$ 295,81 | R$ 2.361,31 | |
0000202 | ADRIANA XAVIER BEZERRA | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201001-SETOR: FUNDEB 60% – INFANTIL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 6.669,04 | R$ 1.492,86 | R$ 5.176,18 | |
0000125 | ADRIANO AUGUSTO DANTAS | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 79-ASSIST. ADMINISTRATIVO NII – B | R$ 2.683,93 | R$ 719,79 | R$ 1.964,14 | |
0000313 | ADRIANO FRUTUOSO DE SOUZA | 03-SEC. SAÚDE | 0301001-SETOR: SEC. MUN. SAUDE | 2-MOTORISTA | R$ 2.099,77 | R$ 392,91 | R$ 1.706,86 | |
0000521 | AGTONIO BARBOSA CAMARA | 03-SEC. SAÚDE | 0301003-SETOR: ENDEMIAS | 28-AGENTE DE COMB. DENGUE | R$ 1.830,00 | R$ 160,40 | R$ 1.669,60 | |
0000236 | ALCIONE RIBEIRO ALVES DE OLIVEIRA | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.584,97 | R$ 786,36 | R$ 3.798,61 | |
0000997 | ALENUSKA MAIARA MARTINS BEZERRA | 01-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 0101002-SETOR: SEC. MUN. ADMINISTRACAO | 102-ASS. APOIO TECNICO | R$ 1.200,00 | R$ 96,00 | R$ 1.104,00 | |
0000203 | ALESSANDRA BARBOSA DE ASSIS | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201001-SETOR: FUNDEB 60% – INFANTIL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 6.391,16 | R$ 3.138,36 | R$ 3.252,80 | |
0000204 | ALESSANDRA BARBOSA DE ASSIS | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201001-SETOR: FUNDEB 60% – INFANTIL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 6.113,29 | R$ 984,88 | R$ 5.128,41 | |
0000276 | ALEXANDRE ALVES DA SILVA | 03-SEC. SAÚDE | 0301003-SETOR: ENDEMIAS | 28-AGENTE DE COMB. DENGUE | R$ 1.830,00 | R$ 160,40 | R$ 1.669,60 | |
0000314 | ALEXANDRE TEIXEIRA BRITO | 03-SEC. SAÚDE | 0301001-SETOR: SEC. MUN. SAUDE | 4-VIGIA | R$ 1.149,50 | R$ 1.149,50 | R$ 0,00 | |
0000126 | ALEXSANDRA ALVES DA SILVA | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 64-AUX. SERVICOS GERAIS NIII – B | R$ 1.532,95 | R$ 136,58 | R$ 1.396,37 | |
0000664 | ALEXSANDRO DOS SANTOS SILVA | 03-SEC. SAÚDE | 0301001-SETOR: SEC. MUN. SAUDE | 2-MOTORISTA | R$ 1.200,00 | R$ 96,00 | R$ 1.104,00 | |
0000315 | ALICE MARIA PEDROSA LINS | 03-SEC. SAÚDE | 0301001-SETOR: SEC. MUN. SAUDE | 31-ENFERMEIRO(A) | R$ 1.302,62 | R$ 100,32 | R$ 1.202,30 | |
0000127 | ALTAMIR JERONIMO FERREIRA DANTAS | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 80-ASSIST. ADMINISTRATIVO NIII – B | R$ 2.898,67 | R$ 334,03 | R$ 2.564,64 | |
0000977 | ANA AMALLIA FERNANDES FREIRE DE OLIVEIRA | 01-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 0101009-SETOR: SEC. MUN. DE OBRAS | 35-ASSESSOR DE APOIO TECNICO | R$ 1.045,00 | R$ 83,60 | R$ 961,40 | |
0000083 | ANA BEATRIZ GALDINO PEREIRA | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 61-AUX. SERVICOS GERAIS NII | R$ 1.560,53 | R$ 136,54 | R$ 1.423,99 | |
0000950 | ANA CAROLINE DE FREITAS MOURA | 03-SEC. SAÚDE | 0301001-SETOR: SEC. MUN. SAUDE | 58-TEC. ENFERMAGEM – PLANTONISTA | R$ 1.550,00 | R$ 124,00 | R$ 1.426,00 | |
0000205 | ANA CRISTINA GRACIANO COSTA | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201001-SETOR: FUNDEB 60% – INFANTIL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 6.669,04 | R$ 1.679,70 | R$ 4.989,34 | |
0000128 | ANA LUCIA PEREIRA DE SOUZA | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 66-AUX. SERVICOS GERAIS NI – B | R$ 1.382,53 | R$ 453,93 | R$ 928,60 | |
0000952 | ANA PAULA DA SILVA | 03-SEC. SAÚDE | 0301006-SETOR: PSF | 8-TEC. EM EFERMAGEM | R$ 1.365,66 | R$ 109,25 | R$ 1.256,41 | |
0000953 | ANA PAULA DA SILVA | 03-SEC. SAÚDE | 0301009-SETOR: PLANTOES | 58-TEC. ENFERMAGEM – PLANTONISTA | R$ 375,00 | R$ 30,00 | R$ 345,00 | |
0000129 | ANAILZA MARQUES DA SILVA DIAS | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 65-ASSIST. ADMINISTRATIVO NIII – A | R$ 2.760,64 | R$ 311,32 | R$ 2.449,32 | |
0000795 | ANGELA GILDETE VICENTE | 04-SEC. ASSIST. SOCIAL | 0401004-SETOR: PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 69-SUPERVISOR – ASSISTENTE SOCIAL | R$ 1.600,00 | R$ 128,00 | R$ 1.472,00 | |
0000237 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA CALIXTO | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.584,97 | R$ 1.581,24 | R$ 3.003,73 | |
0000284 | ARLENILDO PEREIRA DE MACEDO | 03-SEC. SAÚDE | 0301002-SETOR: PACS | 7-AG. COMUNITARIO DE SAUDE | R$ 2.758,33 | R$ 589,52 | R$ 2.168,81 | |
0000285 | ATAILDO MACEDO DIAS | 03-SEC. SAÚDE | 0301002-SETOR: PACS | 7-AG. COMUNITARIO DE SAUDE | R$ 2.096,66 | R$ 202,70 | R$ 1.893,96 | |
0000034 | BRUNA RODRIGUES BEZERRA | 03-SEC. SAÚDE | 0301002-SETOR: PACS | 7-AG. COMUNITARIO DE SAUDE | R$ 1.941,66 | R$ 243,28 | R$ 1.698,38 | |
0000130 | BRUNO GUSTAVO ALVES DA CRUZ | 01-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 0101004-SETOR: SEC. MUN. FINANCAS | 21-SEC. MUNICIPAL | R$ 2.933,33 | R$ 341,40 | R$ 2.591,93 | |
0000131 | CARLOS DE ALMEIDA LOPES | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 77-MOTORISTA NII – B | R$ 2.487,80 | R$ 342,70 | R$ 2.145,10 | |
0000238 | CELIA MARIA DIAS BATISTA | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 68-DIRETOR EDUCACIONAL PN III – C | R$ 5.501,78 | R$ 1.124,08 | R$ 4.377,70 | |
0000001 | CELINA AMELIA CAMARA DE MOURA | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201001-SETOR: FUNDEB 60% – INFANTIL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 6.391,16 | R$ 1.374,76 | R$ 5.016,40 | |
0000579 | CICERO ANDRE DE SOUZA | 01-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 0101005-SETOR: SEC. MUN. OBRAS | 21-SEC. MUNICIPAL | R$ 2.000,00 | R$ 180,00 | R$ 1.820,00 | |
0000226 | CLODOALDO RIBEIRO DE MENESES | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 5.001,78 | R$ 957,36 | R$ 4.044,42 | |
0000132 | COSMA JANIELI VIEIRA DA SILVA | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 63-AUX. SERVICOS GERAIS NII – B | R$ 1.468,02 | R$ 335,15 | R$ 1.132,87 | |
0000286 | CRICIANE DA COSTA LIMA DE ARAUJO | 03-SEC. SAÚDE | 0301002-SETOR: PACS | 7-AG. COMUNITARIO DE SAUDE | R$ 2.096,66 | R$ 188,70 | R$ 1.907,96 | |
0000891 | DAIANA CAMARA DO NASCIMENTO | 04-SEC. ASSIST. SOCIAL | 0401004-SETOR: PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 42-MONITOR | R$ 1.190,86 | R$ 83,60 | R$ 1.107,26 | |
0000239 | DAIRO ALEX DE MELO | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 5.001,78 | R$ 957,36 | R$ 4.044,42 | |
0000317 | DALMACI LIMA DE OLIVEIRA | 03-SEC. SAÚDE | 0301001-SETOR: SEC. MUN. SAUDE | 3-AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS | R$ 1.254,00 | R$ 100,32 | R$ 1.153,68 | |
0000133 | DALVANIRA FERREIRA DO NASCIMENTO | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201003-SETOR: SEC. MUN. DE EDUCACAO | 66-AUX. SERVICOS GERAIS NI – B | R$ 47,68 | R$ 3,81 | R$ 43,87 | |
0000134 | DAMIAO VENCESLAU DE FARIAS | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 66-AUX. SERVICOS GERAIS NI – B | R$ 1.382,53 | R$ 122,12 | R$ 1.260,41 | |
0000756 | DANCLEYTON ANTONIO DA COSTA | 03-SEC. SAÚDE | 0301001-SETOR: SEC. MUN. SAUDE | 49-DIRETOR | R$ 1.300,00 | R$ 104,00 | R$ 1.196,00 | |
0000136 | DANILSON GRACIANO DE OLIVEIRA | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 80-ASSIST. ADMINISTRATIVO NIII – B | R$ 2.657,12 | R$ 295,81 | R$ 2.361,31 | |
0000137 | DILVANEIDE DO NASCIMENTO COSTA | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 64-AUX. SERVICOS GERAIS NIII – B | R$ 1.532,95 | R$ 122,64 | R$ 1.410,31 | |
0000668 | DIVANILSON DO NASCIMENTO COSTA | 03-SEC. SAÚDE | 0301001-SETOR: SEC. MUN. SAUDE | 2-MOTORISTA | R$ 1.200,00 | R$ 96,00 | R$ 1.104,00 | |
0000277 | DJANILTON ALEXANDRE DIAS | 03-SEC. SAÚDE | 0301003-SETOR: ENDEMIAS | 28-AGENTE DE COMB. DENGUE | R$ 2.030,00 | R$ 196,70 | R$ 1.833,30 | |
0000724 | EDIMAR DANTAS DE OLIVEIRA | 01-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 0101007-SETOR: SEC. MUN. DE TRANSPORTE | 2-MOTORISTA | R$ 1.547,62 | R$ 119,92 | R$ 1.427,70 | |
0000996 | EDMILSON SARAIVA DA SILVA | 01-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 0101003-SETOR: SEC. MUN. AGRICULTURA | 19-ASS. APOIO A PRESERVAÇÃO | R$ 1.045,00 | R$ 83,60 | R$ 961,40 | |
0000207 | EDNA MARIA LEITE DA CAMARA | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201001-SETOR: FUNDEB 60% – INFANTIL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 6.669,04 | R$ 1.616,12 | R$ 5.052,92 | |
0000964 | EDVANIA MARIA DA CRUZ | 04-SEC. ASSIST. SOCIAL | 0401005-SETOR: CRAS | 46-COORDENADOR | R$ 1.297,24 | R$ 96,00 | R$ 1.201,24 | |
0000892 | ELDELY OLIVEIRA DANTAS PEREIRA | 04-SEC. ASSIST. SOCIAL | 0401004-SETOR: PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 42-MONITOR | R$ 1.045,00 | R$ 83,60 | R$ 961,40 | |
0000318 | ELISANGELA DA SILVA DIAS | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 100-NUTRICIONISTA EDUCAÇAO | R$ 2.043,93 | R$ 183,95 | R$ 1.859,98 | |
0000989 | ELIZIELE CRISTINA ARAUJO NELO | 01-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 0101006-SETOR: CONSELHO TUTELAR | 18-CONSELHEIRO(A) TUTELAR | R$ 1.248,62 | R$ 96,00 | R$ 1.152,62 | |
0000620 | EMANOEL GEORG DE SOUZA MARTINS | 01-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 0101003-SETOR: SEC. MUN. AGRICULTURA | 21-SEC. MUNICIPAL | R$ 2.000,00 | R$ 180,00 | R$ 1.820,00 | |
0000661 | EMERSON DIAS BATISTA | 03-SEC. SAÚDE | 0301008-SETOR: NASF | 48-EDUCADOR FISICO DA SAUDE | R$ 1.240,00 | R$ 161,02 | R$ 1.078,98 | |
0000941 | ERICA JULIANA DA SILVA | 03-SEC. SAÚDE | 0301009-SETOR: PLANTOES | 31-ENFERMEIRO(A) | R$ 2.500,00 | R$ 252,83 | R$ 2.247,17 | |
0000208 | ERIKA SIMONE DAMASCENO DE MELO | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201001-SETOR: FUNDEB 60% – INFANTIL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 6.391,16 | R$ 2.396,59 | R$ 3.994,57 | |
0000138 | ERIVALDA FAUSTINO DE LIMA XAVIER | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 79-ASSIST. ADMINISTRATIVO NII – B | R$ 2.683,93 | R$ 577,19 | R$ 2.106,74 | |
0000319 | ERIVANETE INOCENCIO BRITO | 03-SEC. SAÚDE | 0301001-SETOR: SEC. MUN. SAUDE | 3-AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS | R$ 1.254,00 | R$ 250,00 | R$ 1.004,00 | |
0000139 | EVANDRO LOPES | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 79-ASSIST. ADMINISTRATIVO NII – B | R$ 2.683,93 | R$ 298,70 | R$ 2.385,23 | |
0000530 | FABIA RAYANE RODRIGUES DA SILVA | 03-SEC. SAÚDE | 0301006-SETOR: PSF | 37-AUXILIAR DE ENFERMAGEM | R$ 1.365,66 | R$ 24,49 | R$ 1.341,17 | |
0000761 | FABIA RAYANE RODRIGUES DA SILVA | 03-SEC. SAÚDE | 0301009-SETOR: PLANTOES | 8-TEC. EM EFERMAGEM | R$ 300,00 | R$ 108,76 | R$ 191,24 | |
0000533 | FABIO DA SILVA FERREIRA | 03-SEC. SAÚDE | 0301001-SETOR: SEC. MUN. SAUDE | 2-MOTORISTA | R$ 1.486,00 | R$ 118,88 | R$ 1.367,12 | |
0000038 | FABIO JERFFSON ALVES | 01-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 0101004-SETOR: SEC. MUN. FINANCAS | 9-FISCAL GERAL | R$ 1.351,24 | R$ 274,59 | R$ 1.076,65 | |
0000241 | FABIO NEVES DA COSTA | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.793,37 | R$ 892,69 | R$ 3.900,68 | |
0000242 | FABRICIA RIBEIRO DA SILVA SARAIVA | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.793,37 | R$ 851,01 | R$ 3.942,36 | |
0001002 | FELIPE AUGUSTO PEIXOTO SOARES LINS | 03-SEC. SAÚDE | 0301006-SETOR: PSF | 51-MEDICO(A) PSF | R$ 10.507,00 | R$ 2.506,62 | R$ 8.000,38 | |
0000011 | FERNANDA OZANI DA SILVA DUARTE | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 61-AUX. SERVICOS GERAIS NII | R$ 1.219,02 | R$ 105,33 | R$ 1.113,69 | |
0000029 | FLAVIA THAYS SILVA ARAUJO | 03-SEC. SAÚDE | 0301001-SETOR: SEC. MUN. SAUDE | 6-PSICOLOGO | R$ 1.240,00 | R$ 99,20 | R$ 1.140,80 | |
0000149 | FRANCINEIDE RODRIGUES DA SILVA | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 66-AUX. SERVICOS GERAIS NI – B | R$ 1.382,53 | R$ 394,35 | R$ 988,18 | |
0000061 | FRANCINEIDE RODRIGUES DE SOUZA | 03-SEC. SAÚDE | 0301002-SETOR: PACS | 7-AG. COMUNITARIO DE SAUDE | R$ 2.241,66 | R$ 203,57 | R$ 2.038,09 | |
0000528 | FRANCISCA ANDREZA DO NASCIMENTO | 03-SEC. SAÚDE | 0301001-SETOR: SEC. MUN. SAUDE | 19-ASS. APOIO A PRESERVAÇÃO | R$ 1.142,24 | R$ 83,60 | R$ 1.058,64 | |
0000209 | FRANCISCA APARECIDA DA SILVA BEZERRA | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201001-SETOR: FUNDEB 60% – INFANTIL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 6.113,29 | R$ 1.298,35 | R$ 4.814,94 | |
0000023 | FRANCISCA BEZERRA SILVA | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 79-ASSIST. ADMINISTRATIVO NII – B | R$ 2.683,93 | R$ 445,96 | R$ 2.237,97 | |
0000243 | FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 5.001,78 | R$ 957,36 | R$ 4.044,42 | |
0000860 | FRANCISCA DIAS DE SOUZA | 03-SEC. SAÚDE | 0301001-SETOR: SEC. MUN. SAUDE | 40-SECRETARIO ADJUNTO | R$ 1.350,00 | R$ 115,58 | R$ 1.234,42 | |
0000094 | FRANCISCA DO NASCIMENTO DA SILVA | 04-SEC. ASSIST. SOCIAL | 0401001-SETOR: SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3-AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS | R$ 1.254,00 | R$ 100,32 | R$ 1.153,68 | |
0000287 | FRANCISCA DOS NAVEGANTES PEREIRA DA SILVA | 03-SEC. SAÚDE | 0301002-SETOR: PACS | 7-AG. COMUNITARIO DE SAUDE | R$ 2.096,66 | R$ 202,70 | R$ 1.893,96 | |
0000210 | FRANCISCA FABIANA GOMES DE OLIVEIRA | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201001-SETOR: FUNDEB 60% – INFANTIL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 6.391,16 | R$ 1.416,44 | R$ 4.974,72 | |
0000140 | FRANCISCA GOMES TEIXEIRA | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 66-AUX. SERVICOS GERAIS NI – B | R$ 1.843,37 | R$ 177,42 | R$ 1.665,95 | |
0000963 | FRANCISCA JULIANA DE FARIAS | 04-SEC. ASSIST. SOCIAL | 0401005-SETOR: CRAS | 23-RECEPCIONISTA | R$ 1.045,00 | R$ 83,60 | R$ 961,40 | |
0000244 | FRANCISCA ZULMERINA DIAS DANTAS | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 5.001,78 | R$ 957,36 | R$ 4.044,42 | |
0000993 | FRANCISCO AMADOR RIBEIRO JUNIOR | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201003-SETOR: SEC. MUN. DE EDUCACAO | 19-ASS. APOIO A PRESERVAÇÃO | R$ 1.045,00 | R$ 83,60 | R$ 961,40 | |
0000068 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | 01-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 0101005-SETOR: SEC. MUN. OBRAS | 14-GARI | R$ 1.463,00 | R$ 296,30 | R$ 1.166,70 | |
0000818 | FRANCISCO CANINDE GOMES JUNIOR | 01-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 0101004-SETOR: SEC. MUN. FINANCAS | 49-DIRETOR | R$ 1.300,00 | R$ 163,80 | R$ 1.136,20 | |
0000067 | FRANCISCO CANINDE PEREIRA TRAJANO | 01-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 0101005-SETOR: SEC. MUN. OBRAS | 17-ELETRICISTA | R$ 1.854,00 | R$ 166,86 | R$ 1.687,14 | |
0000227 | FRANCISCO DA SILVA NASCIMENTO | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.793,37 | R$ 892,69 | R$ 3.900,68 | |
0000781 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | 01-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 0101003-SETOR: SEC. MUN. AGRICULTURA | 67-TRATORISTA | R$ 1.300,00 | R$ 104,00 | R$ 1.196,00 | |
0000003 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE BRITO | 03-SEC. SAÚDE | 0301001-SETOR: SEC. MUN. SAUDE | 2-MOTORISTA | R$ 2.099,77 | R$ 189,49 | R$ 1.910,28 | |
0000320 | FRANCISCO DE ASSIS CIRINO | 03-SEC. SAÚDE | 0301001-SETOR: SEC. MUN. SAUDE | 2-MOTORISTA | R$ 1.968,73 | R$ 203,40 | R$ 1.765,33 | |
0000960 | FRANCISCO EDSON BATISTA | 01-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 0101007-SETOR: SEC. MUN. DE TRANSPORTE | 21-SEC. MUNICIPAL | R$ 2.000,00 | R$ 180,00 | R$ 1.820,00 | |
0000141 | FRANCISCO EMAR COSTA DE ARAUJO | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 64-AUX. SERVICOS GERAIS NIII – B | R$ 1.532,95 | R$ 136,58 | R$ 1.396,37 | |
0000142 | FRANCISCO LUCAS DA SILVA NETO | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 62-VIGIA NIII – B | R$ 1.532,95 | R$ 543,14 | R$ 989,81 | |
0000245 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 1-PROFESSOR(A) PN II – C | R$ 3.830,67 | R$ 439,10 | R$ 3.391,57 | |
0000065 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | 01-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 0101005-SETOR: SEC. MUN. OBRAS | 88-VIGILANTE | R$ 1.963,00 | R$ 176,67 | R$ 1.786,33 | |
0000586 | FRANCISCO ROBERTO DE OLIVEIRA | 01-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 0101004-SETOR: SEC. MUN. FINANCAS | 35-ASSESSOR DE APOIO TECNICO | R$ 1.045,00 | R$ 83,60 | R$ 961,40 | |
0000861 | GABRIELA THAISE DE MEDEIROS FRANCA | 01-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 0101014-SETOR: SEC. MUN. DE SANEAMENTO BASICO | 21-SEC. MUNICIPAL | R$ 2.000,00 | R$ 180,00 | R$ 1.820,00 | |
0000895 | GEAN CLEISON DE BRITO | 04-SEC. ASSIST. SOCIAL | 0401002-SETOR: SCFV | 42-MONITOR | R$ 1.045,00 | R$ 83,60 | R$ 961,40 | |
0000894 | GERALDO KELVE DA SILVA LOPES | 04-SEC. ASSIST. SOCIAL | 0401004-SETOR: PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 42-MONITOR | R$ 1.045,00 | R$ 83,60 | R$ 961,40 | |
0000635 | GEYSON ELYEDSON MARQUES BARBOSA | 01-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 0101001-SETOR: GABINETE DO PREFEITO | 45-PROCURADOR GERAL | R$ 6.000,00 | R$ 1.259,14 | R$ 4.740,86 | |
0000288 | GICELIA SOARES DE ARAUJO DIAS | 03-SEC. SAÚDE | 0301002-SETOR: PACS | 7-AG. COMUNITARIO DE SAUDE | R$ 2.396,66 | R$ 503,89 | R$ 1.892,77 | |
0000793 | GILBERTO PEREIRA DE SOUZA | 01-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 0101005-SETOR: SEC. MUN. OBRAS | 40-SECRETARIO ADJUNTO | R$ 1.350,00 | R$ 145,26 | R$ 1.204,74 | |
0000540 | GIVANILDO LOPES DA SILVA | 01-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 0101007-SETOR: SEC. MUN. DE TRANSPORTE | 44-OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA | R$ 1.500,00 | R$ 165,32 | R$ 1.334,68 | |
0000143 | HILDENCLECIO NELO DE OLIVEIRA | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 83-VIGILANTE NIII – B | R$ 2.620,16 | R$ 637,65 | R$ 1.982,51 | |
0001000 | HUGUISON RAFAEL DE MOURA | 01-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 0101004-SETOR: SEC. MUN. FINANCAS | 49-DIRETOR | R$ 1.300,00 | R$ 104,00 | R$ 1.196,00 | |
0000990 | ILANIA GABRIEL SOARES SILVA | 01-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 0101006-SETOR: CONSELHO TUTELAR | 18-CONSELHEIRO(A) TUTELAR | R$ 1.248,62 | R$ 96,00 | R$ 1.152,62 | |
0000934 | ILLANA CECYLIA SILVA BASILIO | 03-SEC. SAÚDE | 0301009-SETOR: PLANTOES | 31-ENFERMEIRO(A) | R$ 2.500,00 | R$ 252,83 | R$ 2.247,17 | |
0000246 | ILMA XAVIER BEZERRA MEDEIROS | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 5.001,78 | R$ 957,36 | R$ 4.044,42 | |
0000999 | IRINAN BEZERRA GOMES | 01-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 0101005-SETOR: SEC. MUN. OBRAS | 19-ASS. APOIO A PRESERVAÇÃO | R$ 383,17 | R$ 30,65 | R$ 352,52 | |
0000893 | ISABELA MARQUES DE MENEZES | 04-SEC. ASSIST. SOCIAL | 0401004-SETOR: PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 42-MONITOR | R$ 1.045,00 | R$ 83,60 | R$ 961,40 | |
0000827 | ISLANE GOMES DA SILVA | 03-SEC. SAÚDE | 0301009-SETOR: PLANTOES | 58-TEC. ENFERMAGEM – PLANTONISTA | R$ 300,00 | R$ 24,00 | R$ 276,00 | |
