Receita Prevista e Arrecadada no mês de Fevereiro/2020
Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 30.088.000,00 | 30.088.000,00 | 1.641.527,95 |
001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuções de melhoria | 279.000,00 | 279.000,00 | 828,43 |
001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 251.000,00 | 251.000,00 | 828,43 |
001.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 116.000,00 | 116.000,00 | 0,00 |
001.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte | 116.000,00 | 116.000,00 | 0,00 |
001.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho | 116.000,00 | 116.000,00 | 0,00 |
001.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho – Principal | 116.000,00 | 116.000,00 | 0,00 |
001.1.1.8.00.0.0.00.00.00 | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 135.000,00 | 135.000,00 | 828,43 |
001.1.1.8.01.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
001.1.1.8.01.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
001.1.1.8.01.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Princ. | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
001.1.1.8.01.1.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Mul.ju | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
001.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Dív.at | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
001.1.1.8.01.4.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
001.1.1.8.01.4.1.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos – Princ. | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
001.1.1.8.01.4.3.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos – Dív.at | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
001.1.1.8.02.0.0.00.00.00 | Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços | 105.000,00 | 105.000,00 | 828,43 |
001.1.1.8.02.3.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 105.000,00 | 105.000,00 | 828,43 |
001.1.1.8.02.3.1.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Principal | 90.000,00 | 90.000,00 | 828,43 |
001.1.1.8.02.3.2.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Multa e jur. prin | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
001.1.1.8.02.3.3.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Dívida ativa | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
001.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
001.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
001.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
001.1.2.2.01.1.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
001.1.2.2.01.1.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços – Principal | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
001.2.4.0.00.1.0.00.00.00 | Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
001.2.4.0.00.1.1.00.00.00 | Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Princ. | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | 88.000,00 | 88.000,00 | 0,00 |
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | 88.000,00 | 88.000,00 | 0,00 |
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 88.000,00 | 88.000,00 | 0,00 |
001.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 88.000,00 | 88.000,00 | 0,00 |
001.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários – Principal | 88.000,00 | 88.000,00 | 0,00 |
001.3.2.1.00.1.1.10.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados – Principal | 83.000,00 | 83.000,00 | 0,00 |
001.3.2.1.00.1.1.10.15.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB – Principal | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
001.3.2.1.00.1.1.10.90.00 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. – Outros dest. – Principal | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 |
001.3.2.1.00.1.1.10.90.10 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. – Out. dest edu. – Principal | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. – Out. dest saúde – Principal | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
001.3.2.1.00.1.1.10.90.90 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. – Out. destinações – Principal | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
001.3.2.1.00.1.1.20.00.00 | Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados – Principal | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | 29.693.000,00 | 29.693.000,00 | 1.640.699,52 |
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 20.025.000,00 | 20.025.000,00 | 1.119.931,91 |
001.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União – Específica E/M | 20.025.000,00 | 20.025.000,00 | 1.119.931,91 |
001.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita da União | 16.347.000,00 | 16.347.000,00 | 1.106.207,42 |
001.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM – Cota Mensal | 16.248.000,00 | 16.248.000,00 | 1.106.207,42 |
001.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM – Cota Mensal – Principal | 16.248.000,00 | 16.248.000,00 | 1.106.207,42 |
001.7.1.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 |
001.7.1.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro – Principal | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 |
001.7.1.8.01.4.0.00.00.00 | Cota- Parte do FPM 1% Cota julho | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 |
001.7.1.8.01.4.1.00.00.00 | Cota- Parte do FPM 1% Cota julho – Principal | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 |
001.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
001.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural – Princ. | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
001.7.1.8.02.0.0.00.00.00 | Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais | 65.000,00 | 65.000,00 | 13.724,49 |
001.7.1.8.02.6.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 65.000,00 | 65.000,00 | 13.724,49 |
001.7.1.8.02.6.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP – Principal | 65.000,00 | 65.000,00 | 13.724,49 |
001.7.1.8.03.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 | 0,00 |
001.7.1.8.03.1.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 | 0,00 |
001.7.1.8.03.1.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica – Principal | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 | 0,00 |
001.7.1.8.03.1.1.10.00.00 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) – Principal | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 |
001.7.1.8.03.1.1.30.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) – Principal | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 |
001.7.1.8.03.1.1.30.05.00 | Saúde da Família – Principal | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
001.7.1.8.03.1.1.30.10.00 | Agentes Comunitários de Saúde – Principal | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
001.7.1.8.03.1.1.30.15.00 | Saúde Bucal – Principal | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
001.7.1.8.03.1.1.90.00.00 | Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo – Principal | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 |
001.7.1.8.05.0.0.00.00.00 | Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE | 790.000,00 | 790.000,00 | 0,00 |
001.7.1.8.05.1.0.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 |
001.7.1.8.05.1.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação – Principal | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 |
001.7.1.8.05.2.0.00.00.00 | Transfer. Diretas do FNDE – PDDE | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
001.7.1.8.05.2.1.00.00.00 | Transfer. Diretas do FNDE – PDDE – Principal | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
001.7.1.8.05.3.0.00.00.00 | Transfer. Direta do FNDE-PNAE | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 |
001.7.1.8.05.3.1.00.00.00 | Transfer. Direta do FNDE-PNAE – Principal | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 |
001.7.1.8.05.4.0.00.00.00 | Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,00 |
001.7.1.8.05.4.1.00.00.00 | Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE – Principal | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,00 |
001.7.1.8.06.0.0.00.00.00 | Transferência Fin ICMS – Desoneração – Lc. Nº 87/96 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
001.7.1.8.06.1.0.00.00.00 | Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
001.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 – Princ. | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
001.7.1.8.10.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades | 610.000,00 | 610.000,00 | 0,00 |
001.7.1.8.10.2.0.00.00.00 | Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
001.7.1.8.10.2.1.00.00.00 | Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação – Princ. | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
001.7.1.8.10.3.0.00.00.00 | Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 |
001.7.1.8.10.3.1.00.00.00 | Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social – Princ. | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 |
001.7.1.8.12.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
001.7.1.8.12.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
001.7.1.8.12.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS – Principal | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
001.7.1.8.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências da União | 530.000,00 | 530.000,00 | 0,00 |
001.7.1.8.99.1.0.00.00.00 | Outras Transferências da União | 530.000,00 | 530.000,00 | 0,00 |
001.7.1.8.99.1.1.00.00.00 | Outras Transferências da União | 530.000,00 | 530.000,00 | 0,00 |
001.7.1.8.99.1.1.90.00.00 | Outras Transferências da União – Principal | 530.000,00 | 530.000,00 | 0,00 |
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades | 6.468.000,00 | 6.468.000,00 | 154.338,36 |
001.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados – Específica E/DF/M | 6.468.000,00 | 6.468.000,00 | 154.338,36 |
001.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados | 6.433.000,00 | 6.433.000,00 | 154.338,36 |
001.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 6.115.000,00 | 6.115.000,00 | 154.203,97 |
001.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS – Principal | 6.115.000,00 | 6.115.000,00 | 154.203,97 |
001.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
001.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA – Principal | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
001.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI – Municípios | 2.000,00 | 2.000,00 | 134,39 |
001.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI – Municípios – Principal | 2.000,00 | 2.000,00 | 134,39 |
001.7.2.8.01.4.0.00.00.00 | Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
001.7.2.8.01.4.1.00.00.00 | Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico – Princ. | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
001.7.2.8.02.0.0.00.00.00 | Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%) | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
001.7.2.8.02.3.0.00.00.00 | Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
001.7.2.8.02.3.1.00.00.00 | Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 – Princ. | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
001.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 366.429,25 |
001.7.5.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas – Específica E/M | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 366.429,25 |
001.7.5.8.01.0.0.00.00.00 | Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica – FUNDEB | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 366.429,25 |
001.7.5.8.01.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 366.429,25 |
001.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB – Principal | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 366.429,25 |
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 |
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 |
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituições | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Restituições | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
001.9.2.2.99.1.0.00.00.00 | Outras Restituições | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
001.9.2.2.99.1.1.00.00.00 | Outras Restituições – Principal | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
001.9.2.2.99.1.2.00.00.00 | Outras Restituições – Multa e juros do principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
001.9.2.3.00.0.0.00.00.00 | Ressarcimentos | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
001.9.2.3.99.0.0.00.00.00 | Outros Ressarcimentos | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
001.9.2.3.99.1.0.00.00.00 | Outros Ressarcimentos | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
001.9.2.3.99.1.1.00.00.00 | Outros Ressarcimentos – Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
001.9.2.3.99.1.3.00.00.00 | Outros Ressarcimentos – Dívida ativa | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 |
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Capital | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 |
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
002.4.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
002.4.1.8.10.0.0.00.00.00 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
002.4.1.8.10.1.0.00.00.00 | Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
002.4.1.8.10.1.1.00.00.00 | Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde – Princ. | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
002.4.1.8.10.2.0.00.00.00 | Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 |
002.4.1.8.10.2.1.00.00.00 | Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação – Princ. | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 |
002.4.1.8.10.9.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio da União | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
002.4.1.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio da União – Principal | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
002.4.1.8.12.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 |
002.4.1.8.12.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 |
002.4.1.8.12.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS – Principal | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 |
002.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
002.4.2.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
002.4.2.8.10.0.0.00.00.00 | Transferências Convênio Estados,Distr.Feder.Suas Entidades | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
002.4.2.8.10.5.0.00.00.00 | Transf.de Conv. Estados Destin. Programas Saneam. Básico | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
002.4.2.8.10.5.1.00.00.00 | Transf.de Conv. Estados Destin. Programas Saneam. Básico – Princ. | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Deduções de Receita | -3.123.300,00 | -3.123.300,00 | -252.082,22 |
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Deduções do FUNDEB | -3.123.300,00 | -3.123.300,00 | -252.082,22 |
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | -3.123.300,00 | -3.123.300,00 | -252.082,22 |
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | -3.123.300,00 | -3.123.300,00 | -252.082,22 |
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | -2.401.000,00 | -2.401.000,00 | -221.241,45 |
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União – Específica E/M | -2.401.000,00 | -2.401.000,00 | -221.241,45 |
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita da União | -2.400.600,00 | -2.400.600,00 | -221.241,45 |
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM – Cota Mensal | -2.400.000,00 | -2.400.000,00 | -221.241,45 |
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM – Cota Mensal – Principal | -2.400.000,00 | -2.400.000,00 | -221.241,45 |
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | -600,00 | -600,00 | 0,00 |
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural – Princ. | -600,00 | -600,00 | 0,00 |
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00 | Transferência Fin ICMS – Desoneração – Lc. Nº 87/96 | -400,00 | -400,00 | 0,00 |
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00 | Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 | -400,00 | -400,00 | 0,00 |
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 – Princ. | -400,00 | -400,00 | 0,00 |
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades | -722.300,00 | -722.300,00 | -30.840,77 |
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados – Específica E/DF/M | -722.300,00 | -722.300,00 | -30.840,77 |
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados | -722.300,00 | -722.300,00 | -30.840,77 |
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | -710.000,00 | -710.000,00 | -30.840,77 |
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS – Principal | -710.000,00 | -710.000,00 | -30.840,77 |
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | -12.000,00 | -12.000,00 | 0,00 |
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA – Principal | -12.000,00 | -12.000,00 | 0,00 |
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI – Municípios | -300,00 | -300,00 | 0,00 |
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI – Municípios – Principal | -300,00 | -300,00 | 0,00 |
EXPORTAR: Receita prevista e arrecadada no mês de Fevereiro/2020