SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
LISTA DEFINITIVA DOS HOMOLOGADOS DO EDITAL 001/2025 – PRÊMIO DE FOMENTO À CULTURA COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA – PNAB (LEI Nº 14.399/2022).
LISTA DEFINITIVA DOS HOMOLOGADOS
EDITAL 001/2025 – PREMIOS CULTURAIS
DISPÕE SOBRE A LISTA DEFINITIVA DOS HOMOLOGADOS DO EDITAL 001/2025 – EDITAL DE PRÊMIO DE FOMENTO À CULTURA COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA – PNAB (LEI Nº 14.399/2022) – SANTA MARIA/RN.
Fazemos saber a todos os interessados, que, nesta data, torna-se pública a LISTA DEFINITIVA DOS HOMOLOGADOS DO EDITAL DE PREMIAÇÃO – INICIATIVAS ARTÍSTICAS E CULTURAIS PROJETOS CULTURAIS, tendo como participantes fazedores de cultura Pessoa Física e Pessoa Jurídica, conforme critérios estabelecidos em Edital e na Lei nº 14.399/2022, que institui a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), no município de SANTA MARIA/RN.
A comissão de seleção também faz saber que decidiu remanejar vagas e valores excedentes com o intuito de contemplar todos os fazedores de cultura habilitados neste edital.
1 – Relação de Pessoa Física e Pessoa Jurídica:
Nome | CPF/CNPJ | Categoria | Valor |
Adailza Ingrid de Moura Dias Souza | 068. ***85 | Artesanato | R$ 847,94 |
Adriano Galdino da Silva | 061***82 | Música: Instrumentistas | R$ 857,94 |
Aldilene Xavier Beserra | 073***44 | Artesanato | R$ 847,94 |
Alisson Micael Souza da Silva | 707***59 | Música: Cantores/Compositores | R$ 1.047,94 |
Ana Letícia Rodrigues da Silva | 154***24 | Artistas individuais do audiovisual | R$ 847,94 |
Anderson José Lima Nascimento | 082***67 | Música: Cantores/Compositores | R$ 1.047,94 |
Ariel Lucas Moura | 149***01 | Música: Instrumentistas | R$ 857,94 |
Associação de Apoio ao Fórum de Políticas Públicas e Sociais de Santa Maria/RN | 18***/0001-45 | Grupos culturais e pessoas jurídicas com finalidade cultural | R$ 20.000,04 |
Cesarina Urbano de Brito | 278***68 | Produtor de eventos | R$ 847,94 |
Damiana Aparecida Barbosa | 011***60 | Artesanato | R$ 847,94 |
Francisca Juliana de Farias | 081***12 | Artesanato | R$ 847,94 |
Francisco Alex Pedro | 011***40 | Música: Instrumentistas | R$ 857,94 |
Hudjudyson Patrício Brito | 081***93 | Artes visuais | R$ 847,94 |
João Maria de Freitas | 010***33 | Música: Instrumentistas | R$ 857,94 |
Jonas Hermínio da Silva | 069***14 | Culinária típica regional | R$ 847,94 |
José Ivan da Fonseca Filho | 086***74 | Artistas individuais do audiovisual | R$ 847,94 |
José Juciedson Augustinho Fernandes | 707. ***37 | Música: Cantores/Compositores | R$ 1.047,94 |
Josefa Gomes da Silva | 011***63 | Culinária típica regional | R$ 847,94 |
Jusevânia Maria da Silva | 100***43 | Música: Cantores/Compositores | R$ 1.047,94 |
Laércio Francisco da Silva | 029***28 | Música: Instrumentistas | R$ 857,94 |
Laura Karolliny Alves de Carvalho | 706*** 03 | Música: Cantores/Compositores | R$ 1.047,94 |
Lenilson Elias Teixeira | 068***42 | Artistas individuais da literatura/livros | R$ 2.427,34 |
Lívia Emanuele de Araújo | 127***39 | Artesanato | R$ 847,94 |
Luci Mary de Paiva Rodrigues | 769***87 | Produtor de eventos | R$ 847,94 |
Luciano Borges Freitas | 898***00 | Música: Cantores/Compositores | R$ 1.047,94 |
Maria Elione Martins da Silva | 009***57 | Artesanato | R$ 847,94 |
Maria Sueli de Oliveira Lourenço | 064. ***14 | Culinária típica regional | R$ 847,94 |
Maria Victória de Araújo Silva | 700***35 | Artesanato | R$ 847,94 |
Maxsuel Galdino de Souza | 016***69 | Música: Cantores/Compositores | R$ 1.047,94 |
Maxsuely de Souza | 069***21 | Música: Cantores/Compositores | R$ 1.047,94 |
Ozileide Rachel de Lima da S. Paulino | 103***55 | Música: Cantores/Compositores | R$ 1.047,94 |
Paulo Felipe Macêdo Lopes | 109***06 | Produtor de eventos | R$ 847,94 |
Ricardo Gomes da Silveira | 092***08 | Música: Instrumentistas | R$ 857,94 |
Rosângela Maria da Silva | 011***27 | Artistas individuais da literatura/livros | R$ 2.427,34 |
Wagner Henrique Soares da Silva | 053***37 | Dança: Coreógrafo | R$ 847,94 |
Santa Maria/RN, 25 de Junho de 2025.
ANA CÁSSIA FARIAS DA SILVA MEDEIROS
CPF: 090***.***75
Membro da Comissão de Seleção
ELIZÂNGELA MARIA DA SILVA
CPF:087***.***76
Membro da Comissão de Seleção
JUECY FERNANDES AURINO DA SILVA
CPF: 098***.***30
Membro da Comissão de Seleção
PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS MONTEIRO
CPF: 114***.***81
Membro da Comissão de Seleção
SILMARA DA SILVA NUNES
CPF: 067***.***95
Membro da Comissão de Seleção