Sabemos que a exigência por transparência no brasil já se estende desde o ano 2000 com a criação da lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000), onde se tornou mais forte com a aprovação da Lei da Transparência (Lei Complementar 131, de 27 de maio de 2009). tendo seu reforço com a lei de Ficha Limpa (Lei Complementar nº 135, de 04 de junho de 2010) e efetivando a transparência de fato com a Lei de Acesso a Informação (Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011).
Receitas COVID-19
Receitas - COVID-19
REPASSE | MUNICÍPIO | MÊS/ANO | PROGRAMA ORÇAMENTÁRIO | AÇÃO ORÇAMENTÁRIA | VALOR TRANSFERIDO |
---|---|---|---|---|---|
25 Repasse | SANTA MARIA | mar/22 | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | Recursos Próprios | R$ 13.868,10 |
24 Repasse | SANTA MARIA | fev/22 | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | Recursos Próprios | R$ 41.598,16 |
23 Repasse | SANTA MARIA | jan/22 | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | Recursos Próprios | R$ 43.242,62 |
22 Repasse | SANTA MARIA | set/21 | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | Transferência de Recursos do SUS – Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo | R$ 180.000,00 |
21° Repasse | SANTA MARIA | mai/21 | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Gestão do SUS | R$ 12.210,72 |
20° Repasse | SANTA MARIA | mai/21 | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Gestão do SUS | R$ 35.490,44 |
19° Repasse | SANTA MARIA | abr/21 | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE | R$ 150,62 |
18° Rpasse | SANTA MARIA | abr/21 | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Gestão do SUS | R$ 180.000,00 |
17° Repasse | SANTA MARIA | mar/21 | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Gestão do SUS | R$180.000,00 |
16ª Repasse | SANTA MARIA | jan/21 | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 21C0 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS | R$ 60.000,00 |
15ª Repasse | SANTA MARIA | dez/20 | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 21C0 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS | R$ 54.314,00 |
14ª Repasse | SANTA MARIA | dez/20 | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 21C0 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS | R$ 60.000,00 |
13ª Repasse | SANTA MARIA | dez/20 | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 21C0 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS | R$ 6.950,00 |
12ª Repasse | SANTA MARIA | nov/20 | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 21C0 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS | R$ 133.362,00 |
11ª Repasse | SANTA MARIA | out/20 | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 21C0 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS | R$ 120.000,00 |
10ª Repasse | SANTA MARIA | set/20 | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 21C0 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS | R$ 121.136,31 |
9ª Repasse | SANTA MARIA | ago/20 | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 21C0 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS | R$ 20.366,00 |
8ª Repasse | SANTA MARIA | ago/20 | PROTECAO SOCIAL NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) | 21C0 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS | R$ 35.575,00 |
7º Repasse | SANTA MARIA | ago/20 | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 21C0 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS | R$ 2.044,00 |
6º Repasse | SANTA MARIA | jul/20 | PROTECAO SOCIAL NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) | 21C0 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS | R$ 5.775,00 |
5º Repasse | SANTA MARIA | jul/20 | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 21C0 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS | R$ 500.000,00 |
4º Repasse | SANTA MARIA | jun/20 | PROTECAO SOCIAL NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) | 21C0 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS | R$ 44.700,00 |
3º Repasse | SANTA MARIA | mai/20 | PROTECAO SOCIAL NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) | 21C0 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS | R$ 44.700,00 |
2º Repasse | SANTA MARIA | abr/20 | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 21C0 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS | R$ 5.610,81 |
1º Repasse | SANTA MARIA | mar/20 | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 21C0 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS | R$ 11.102,00 |
Total pago até janeiro de 2021 | R$ 1.225.635,12 |
.