ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Registro de Preços Eletrônico – 002/2025
Resultado da Adjudicação | |||||
Item: 0001 – ACEBROFILINA 10MG ML, XAROPE, FRASCO 120ML – Valor Referência: 20,38 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI (18.588.224/0001-21) | Adjudicado em: 17/04/2025 – 17:52:52 – Por: RANIERY SOARES CÂMARA | GLOBO | GLOBO | 2.000 | 23.200,00 |
Item: 0002 – ACEBROFILINA 5MG ML, XAROPE, FRASCO 120 ML – Valor Referência: 18,23 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI (18.588.224/0001-21) | Adjudicado em: 17/04/2025 – 17:52:52 – Por: RANIERY SOARES CÂMARA | GLOBO | GLOBO | 2.000 | 23.200,00 |
Item: 0003 – ACETATO DE HIDROCORTISONA 1 por cento CREME 30G – Valor Referência: 10,83 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
G PHARMA HOSPITALAR LTDA (23.140.975/0001-10) | Adjudicado em: 17/04/2025 – 17:52:52 – Por: RANIERY SOARES CÂMARA | TEUTO | TEUTO | 3.000 | 16.260,00 |
Item: 0004 – ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 10MG – Valor Referência: 2,34 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
KIREI TECNOLAB EIRELI (06.912.821/0001-80) | Adjudicado em: 17/04/2025 – 17:52:52 – Por: RANIERY SOARES CÂMARA | EMS | EMS | 30.000 | 35.100,00 |
Item: 0005 – ACICLOVIR 200mg – Valor Referência: 0,54 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI (18.588.224/0001-21) | Adjudicado em: 17/04/2025 – 17:52:52 – Por: RANIERY SOARES CÂMARA | CIMED | CIMED | 1.000 | 430,00 |
Item: 0006 – ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO , AAS 100MG – Valor Referência: 0,11 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI (18.588.224/0001-21) | Adjudicado em: 17/04/2025 – 17:52:52 – Por: RANIERY SOARES CÂMARA | IMEC | IMEC | 70.000 | 2.100,00 |
Item: 0007 – ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO , AAS 500MG – Valor Referência: 0,06 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
G PHARMA HOSPITALAR LTDA (23.140.975/0001-10) | Adjudicado em: 17/04/2025 – 17:52:52 – Por: RANIERY SOARES CÂMARA | IMEC | IMEC | 10.000 | 500,00 |
Item: 0008 – ÁCIDO ASCÓRBICO 200MG ML FRASCO 20 ML – Valor Referência: 2,36 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI (18.588.224/0001-21) | Adjudicado em: 17/04/2025 – 17:52:52 – Por: RANIERY SOARES CÂMARA | AIRELA | AIRELA | 3.000 | 4.080,00 |
Item: 0009 – ÁCIDO ASCÓRBICO 500MG – Valor Referência: 0,25 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
G PHARMA HOSPITALAR LTDA (23.140.975/0001-10) | Adjudicado em: 17/04/2025 – 17:52:52 – Por: RANIERY SOARES CÂMARA | NEO QUIMICA | NEO QUIMICA | 40.000 | 5.200,00 |
Item: 0010 – ÁCIDO FÓLICO 5MG – Valor Referência: 0,07 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA (40.787.152/0001-09) | Adjudicado em: 17/04/2025 – 17:52:52 – Por: RANIERY SOARES CÂMARA | HIPOLABOR | HIPOLABOR | 50.000 | 2.500,00 |
Item: 0011 – ÁCIDO FÓLICO 0,2mg ml SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 30 ML – Valor Referência: 8,58 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
G PHARMA HOSPITALAR LTDA (23.140.975/0001-10) | Adjudicado em: 17/04/2025 – 17:52:52 – Por: RANIERY SOARES CÂMARA | gross | gross | 1.000 | 4.290,00 |
Item: 0012 – ÁCIDO TRANEXÂMICO 250MG COMP – Valor Referência: 2,04 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI (18.588.224/0001-21) | Adjudicado em: 17/04/2025 – 17:52:52 – Por: RANIERY SOARES CÂMARA | EMS | EMS | 600 | 1.140,00 |
Item: 0013 – ALBENDAZOL 400MG – Valor Referência: 0,86 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI (18.588.224/0001-21) | Adjudicado em: 17/04/2025 – 17:52:52 – Por: RANIERY SOARES CÂMARA | PRATI DONADUZZI | PRATI DONADUZZI | 10.000 | 4.500,00 |
Item: 0014 – ALBENDAZOL 400MG ML, SUSPENSÃO, FRASCO 10 ML – Valor Referência: 2,45 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA (40.787.152/0001-09) | Adjudicado em: 17/04/2025 – 17:52:52 – Por: RANIERY SOARES CÂMARA | GEOLAB | GEOLAB | 2.000 | 2.840,00 |
Item: 0015 – ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG – Valor Referência: 0,55 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA (40.787.152/0001-09) | Adjudicado em: 17/04/2025 – 17:52:52 – Por: RANIERY SOARES CÂMARA | E.M.S | E.M.S | 5.000 | 1.300,00 |
Item: 0016 – AMBROXOL, 15mg 5mL Xarope Pediatrico, FRASCO 120 ML – Valor Referência: 5,79 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
KIREI TECNOLAB EIRELI (06.912.821/0001-80) | Adjudicado em: 17/04/2025 – 17:52:52 – Por: RANIERY SOARES CÂMARA | FARMACE | FARMACE | 8.000 | 23.120,00 |
Item: 0017 – AMBROXOL, 30mg 5mL Xarope Adulto FRASCO 100 ML – Valor Referência: 6,22 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI (18.588.224/0001-21) | Adjudicado em: 17/04/2025 – 17:52:52 – Por: RANIERY SOARES CÂMARA | AIRELA | AIRELA | 6.000 | 15.900,00 |
Item: 0018 – AMOXICILINA 250MG ML SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 60ML – Valor Referência: 8,47 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI (18.588.224/0001-21) | Adjudicado em: 17/04/2025 – 17:52:52 – Por: RANIERY SOARES CÂMARA | PRATI DONADUZZI | PRATI DONADUZZI | 10.000 | 34.200,00 |
Item: 0019 – AMOXICILINA + CLAVULONATO DE POTÁSSIO 500MG + 125MG – Valor Referência: 2,25 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA (40.787.152/0001-09) | Adjudicado em: 17/04/2025 – 17:52:52 – Por: RANIERY SOARES CÂMARA | E.M.S | E.M.S | 30.000 | 31.200,00 |
Item: 0020 – AMOXICILINA + CLAVULONATO DE POTÁSSIO, SUSPENSÃO ORAL, 50 MG ML + 12,5 MG ML, FRASCO COM 75 ML – Valor Referência: 44,39 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA (40.787.152/0001-09) | Adjudicado em: 17/04/2025 – 17:52:52 – Por: RANIERY SOARES CÂMARA | E.M.S | E.M.S | 3.000 | 57.300,00 |
Item: 0021 – AMOXICILINA 500MG – Valor Referência: 0,95 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI (18.588.224/0001-21) | Adjudicado em: 17/04/2025 – 17:52:52 – Por: RANIERY SOARES CÂMARA | PRATI DONADUZZI | PRATI DONADUZZI | 90.000 | 23.400,00 |
Item: 0022 – ANLODIPINO 5MG – Valor Referência: 0,09 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI (18.588.224/0001-21) | Adjudicado em: 17/04/2025 – 17:52:52 – Por: RANIERY SOARES CÂMARA | VITAMEDIC | VITAMEDIC | 20.000 | 800,00 |
Item: 0023 – ANLODIPINO 10MG – Valor Referência: 0,17 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI (18.588.224/0001-21) | Adjudicado em: 17/04/2025 – 17:52:52 – Por: RANIERY SOARES CÂMARA | VITAMEDIC | VITAMEDIC | 20.000 | 1.200,00 |
Item: 0024 – ATENOLOL 25MG – Valor Referência: 0,06 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI (18.588.224/0001-21) | Adjudicado em: 17/04/2025 – 17:52:52 – Por: RANIERY SOARES CÂMARA | BIOSINTETICA | BIOSINTETICA | 20.000 | 800,00 |
Item: 0025 – ATENOLOL 50MG – Valor Referência: 0,13 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA (40.787.152/0001-09) | Adjudicado em: 17/04/2025 – 17:52:52 – Por: RANIERY SOARES CÂMARA | E.M.S | E.M.S | 20.000 | 1.000,00 |
Item: 0026 – ATENOLOL 100MG – Valor Referência: 0,17 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI (18.588.224/0001-21) | Adjudicado em: 17/04/2025 – 17:52:52 – Por: RANIERY SOARES CÂMARA | PRATI DONADUZZI | PRATI DONADUZZI | 20.000 | 2.800,00 |
Item: 0027 – AZITROMICINA 500MG – Valor Referência: 0,21 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
G PHARMA HOSPITALAR LTDA (23.140.975/0001-10) | Adjudicado em: 17/04/2025 – 17:52:52 – Por: RANIERY SOARES CÂMARA | TEUTO | TEUTO | 90.000 | 9.900,00 |
Item: 0028 – AZITROMICINA 600MG, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 15ML – Valor Referência: 13,52 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
KIREI TECNOLAB EIRELI (06.912.821/0001-80) | Adjudicado em: 17/04/2025 – 17:52:52 – Por: RANIERY SOARES CÂMARA | PRATIDONADUZZI | PRA | 3.000 | 20.280,00 |
Item: 0029 – BROMETO DE IPATROPIO 0,25MG ML, GOTAS, FRASCO 15ML – Valor Referência: 2,45 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI (18.588.224/0001-21) | Adjudicado em: 17/04/2025 – 17:52:52 – Por: RANIERY SOARES CÂMARA | PRATI DONADUZZI | PRATI DONADUZZI | 300 | 594,00 |
Item: 0030 – BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG ML, GOTAS, FRASCO 20 ML – Valor Referência: 13,09 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI (18.588.224/0001-21) | Adjudicado em: 17/04/2025 – 17:52:52 – Por: RANIERY SOARES CÂMARA | HIPOLABOR | HIPOLABOR | 300 | 2.400,00 |
Item: 0031 – CAPTOPRIL 25MG – Valor Referência: 0,11 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA (40.787.152/0001-09) | Adjudicado em: 17/04/2025 – 17:52:52 – Por: RANIERY SOARES CÂMARA | GEOLAB | GEOLAB | 100.000 | 5.000,00 |
Item: 0032 – CAPTOPRIL 50MG – Valor Referência: 0,33 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA (40.787.152/0001-09) | Adjudicado em: 17/04/2025 – 17:52:52 – Por: RANIERY SOARES CÂMARA | PRATI DONADUZZI | PRATI DONADUZZI | 50.000 | 4.500,00 |
Item: 0033 – CARBONATO DE CÁLCIO 500MG – Valor Referência: 0,99 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI (18.588.224/0001-21) | Adjudicado em: 17/04/2025 – 17:52:52 – Por: RANIERY SOARES CÂMARA | NUTIVIT | NUTIVIT | 5.000 | 450,00 |
Item: 0034 – CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 500mg + 200UI – Valor Referência: 0,38 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI (18.588.224/0001-21) | Adjudicado em: 17/04/2025 – 17:52:52 – Por: RANIERY SOARES CÂMARA | NUTIVIT | NUTIVIT | 3.000 | 510,00 |
Item: 0035 – CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 500mg + 400UI – Valor Referência: 0,14 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI (18.588.224/0001-21) | Adjudicado em: 17/04/2025 – 17:52:52 – Por: RANIERY SOARES CÂMARA | NUTIVIT | NUTIVIT | 3.000 | 360,00 |
Item: 0036 – CARVEDILOL 3,125 MG – Valor Referência: 0,18 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA (40.787.152/0001-09) | Adjudicado em: 17/04/2025 – 17:52:52 – Por: RANIERY SOARES CÂMARA | E.M.S | E.M.S | 15.000 | 1.350,00 |
Item: 0037 – CARVEDILOL 6,25 MG – Valor Referência: 0,20 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA (40.787.152/0001-09) | Adjudicado em: 17/04/2025 – 17:52:52 – Por: RANIERY SOARES CÂMARA | E.M.S | E.M.S | 15.000 | 1.350,00 |
Item: 0038 – CARVEDILOL 12,5 MG – Valor Referência: 0,20 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA (40.787.152/0001-09) | Adjudicado em: 17/04/2025 – 17:52:52 – Por: RANIERY SOARES CÂMARA | E.M.S | E.M.S | 15.000 | 1.350,00 |
Item: 0039 – CARVEDILOL 25 MG – Valor Referência: 0,29 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA (40.787.152/0001-09) | Adjudicado em: 17/04/2025 – 17:52:52 – Por: RANIERY SOARES CÂMARA | E.M.S | E.M.S | 15.000 | 1.950,00 |
Item: 0040 – CARVEDILOL 50 MG – Valor Referência: 0,38 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
KIREI TECNOLAB EIRELI (06.912.821/0001-80) | Adjudicado em: 17/04/2025 – 17:52:52 – Por: RANIERY SOARES CÂMARA | EMS | EMS | 15.000 | 5.400,00 |
Item: 0041 – CEFALEXINA 250MG,ML – Valor Referência: 19,18 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
G PHARMA HOSPITALAR LTDA (23.140.975/0001-10) | Adjudicado em: 17/04/2025 – 17:52:52 – Por: RANIERY SOARES CÂMARA | TEUTO | TEUTO | 10.000 | 95.900,00 |
Item: 0042 – CEFALEXINA 500MG – Valor Referência: 1,61 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI (18.588.224/0001-21) | Adjudicado em: 17/04/2025 – 17:52:52 – Por: RANIERY SOARES CÂMARA | TEUTO | TEUTO | 5.000 | 3.700,00 |
Item: 0043 – CETOCONAZOL 200 MG – Valor Referência: 0,82 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI (18.588.224/0001-21) | Adjudicado em: 17/04/2025 – 17:52:52 – Por: RANIERY SOARES CÂMARA | GLOBO | GLOBO | 90.000 | 36.000,00 |
Item: 0044 – CETOCONAZOL 20 MG G, 2 por cento, XAMPU – Valor Referência: 10,19 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI (18.588.224/0001-21) | Adjudicado em: 17/04/2025 – 17:52:52 – Por: RANIERY SOARES CÂMARA | NATIVITA | NATIVITA | 30.000 | 151.500,00 |
Item: 0045 – CETOCONAZOL 20 MG G, POMADA, BISNAGA 30 G – Valor Referência: 6,28 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
G PHARMA HOSPITALAR LTDA (23.140.975/0001-10) | Adjudicado em: 17/04/2025 – 17:52:52 – Por: RANIERY SOARES CÂMARA | NATIVITA | NATIVITA | 3.000 | 9.420,00 |
Item: 0046 – CIMETIDINA 200 MG – Valor Referência: 0,32 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
G PHARMA HOSPITALAR LTDA (23.140.975/0001-10) | Adjudicado em: 17/04/2025 – 17:52:52 – Por: RANIERY SOARES CÂMARA | TEUTO | TEUTO | 3.000 | 930,00 |
Item: 0047 – CINARIZINA 25 MG – Valor Referência: 0,50 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
KIREI TECNOLAB EIRELI (06.912.821/0001-80) | Adjudicado em: 17/04/2025 – 17:52:52 – Por: RANIERY SOARES CÂMARA | NEO QUIMICA | NEO QUIMICA | 15.000 | 7.200,00 |
Item: 0048 – CINARIZINA 75 MG – Valor Referência: 0,95 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI (18.588.224/0001-21) | Adjudicado em: 17/04/2025 – 17:52:52 – Por: RANIERY SOARES CÂMARA | RANBAXY | RANBAXY | 30.000 | 13.500,00 |
Item: 0049 – CLARITROMICINA 500 MG – Valor Referência: 5,26 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA (40.787.152/0001-09) | Adjudicado em: 17/04/2025 – 17:52:52 – Por: RANIERY SOARES CÂMARA | E.M.S | E.M.S | 5.000 | 8.750,00 |
Item: 0050 – CLARITROMICINA 50MG ML SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 60 ML – Valor Referência: 44,03 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
G PHARMA HOSPITALAR LTDA (23.140.975/0001-10) | Adjudicado em: 17/04/2025 – 17:52:52 – Por: RANIERY SOARES CÂMARA | EMS | EMS | 5.000 | 110.050,00 |
Item: 0051 – CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG – Valor Referência: 1,02 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA (40.787.152/0001-09) | Adjudicado em: 17/04/2025 – 17:52:52 – Por: RANIERY SOARES CÂMARA | ZYDUS | ZYDUS | 1.500 | 945,00 |
Item: 0052 – CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 250 MG – Valor Referência: 0,30 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
G PHARMA HOSPITALAR LTDA (23.140.975/0001-10) | Adjudicado em: 17/04/2025 – 17:52:52 – Por: RANIERY SOARES CÂMARA | MEDLEY | MEDLEY | 4.000 | 1.160,00 |
Item: 0053 – CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500 MG – Valor Referência: 0,35 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI (18.588.224/0001-21) | Adjudicado em: 17/04/2025 – 17:52:52 – Por: RANIERY SOARES CÂMARA | PRATI DONADUZZI | PRATI DONADUZZI | 20.000 | 4.000,00 |
Item: 0054 – CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG – Valor Referência: 2,01 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI (18.588.224/0001-21) | Adjudicado em: 17/04/2025 – 17:52:52 – Por: RANIERY SOARES CÂMARA | UNIÃO QUIMICA | UNIÃO QUIMICA | 5.000 | 9.250,00 |
Item: 0055 – CLORIDRATO DE LIDOCAINA 100 MG ML, SPRAY, FRASCO50 ML – Valor Referência: 103,50 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI (18.588.224/0001-21) | Adjudicado em: 17/04/2025 – 17:52:52 – Por: RANIERY SOARES CÂMARA | HIPOLABOR | HIPOLABOR | 5.000 | 258.500,00 |
Item: 0056 – CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2 por cento, GELELEIA, BISNAGA 30 G – Valor Referência: 10,94 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI (18.588.224/0001-21) | Adjudicado em: 17/04/2025 – 17:52:52 – Por: RANIERY SOARES CÂMARA | PHARLAB | PHARLAB | 300 | 2.649,00 |
Item: 0057 – CLORIDRATO DE PROPANOLOL 10 MG – Valor Referência: 0,11 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
G PHARMA HOSPITALAR LTDA (23.140.975/0001-10) | Adjudicado em: 17/04/2025 – 17:52:52 – Por: RANIERY SOARES CÂMARA | MEDLEY | MEDLEY | 500 | 50,00 |
Item: 0058 – CLORIDRATO DE PROPANOLOL 40 MG – Valor Referência: 0,14 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA (40.787.152/0001-09) | Adjudicado em: 17/04/2025 – 17:52:52 – Por: RANIERY SOARES CÂMARA | HIPOLABOR | HIPOLABOR | 40.000 | 2.000,00 |
Item: 0059 – CLORIDRATO DE TETRACICLINA 500 MG – Valor Referência: 0,70 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
G PHARMA HOSPITALAR LTDA (23.140.975/0001-10) | Adjudicado em: 17/04/2025 – 17:52:52 – Por: RANIERY SOARES CÂMARA | PRATI DONADUZZI | PRATI DONADUZZI | 40.000 | 14.000,00 |
Item: 0060 – CLORIDRATO DE TETRACICLINA 0,5 por cento , POMADA OFTÁLMICA – Valor Referência: 17,23 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
KIREI TECNOLAB EIRELI (06.912.821/0001-80) | Adjudicado em: 17/04/2025 – 17:52:52 – Por: RANIERY SOARES CÂMARA | CRISTALIA | CRISTALIA | 10.000 | 86.100,00 |
Item: 0061 – CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG – Valor Referência: 0,40 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
G PHARMA HOSPITALAR LTDA (23.140.975/0001-10) | Adjudicado em: 17/04/2025 – 17:52:52 – Por: RANIERY SOARES CÂMARA | HIPOLABOR | HIPOLABOR | 100 | 39,00 |
Item: 0062 – CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80 MG – Valor Referência: 0,60 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI (18.588.224/0001-21) | Adjudicado em: 17/04/2025 – 17:52:52 – Por: RANIERY SOARES CÂMARA | GERMED | GERMED | 5.000 | 2.600,00 |
Item: 0063 – CLORIDRATO DE VERAPAMIL 120 MG – Valor Referência: 1,23 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
G PHARMA HOSPITALAR LTDA (23.140.975/0001-10) | Adjudicado em: 17/04/2025 – 17:52:52 – Por: RANIERY SOARES CÂMARA | ACHE | ACHE | 5.000 | 3.100,00 |
Item: 0064 – CLORTALIDONA 25 MG – Valor Referência: 0,38 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA (40.787.152/0001-09) | Adjudicado em: 17/04/2025 – 17:52:52 – Por: RANIERY SOARES CÂMARA | E.M.S | E.M.S | 5.000 | 750,00 |
Item: 0065 – COMPLEXO B, XAROPE, FRASCO 100 ML – Valor Referência: 8,05 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
G PHARMA HOSPITALAR LTDA (23.140.975/0001-10) | Adjudicado em: 17/04/2025 – 17:52:52 – Por: RANIERY SOARES CÂMARA | NATIVITA | NATIVITA | 3.000 | 12.090,00 |
Item: 0066 – DEXAMETASONA 4 MG – Valor Referência: 0,49 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA (40.787.152/0001-09) | Adjudicado em: 17/04/2025 – 17:52:52 – Por: RANIERY SOARES CÂMARA | E.M.S | E.M.S | 12.000 | 2.040,00 |
Item: 0067 – DEXAMETASONA 1MG G, CREME BISNAGA 15 G – Valor Referência: 3,43 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI (18.588.224/0001-21) | Adjudicado em: 17/04/2025 – 17:52:52 – Por: RANIERY SOARES CÂMARA | PRATIL | PRATIL | 15.000 | 25.650,00 |
Item: 0068 – DEXAMETASONA 0,1 MG ML, ELIXIR, FRASCO 100 ML – Valor Referência: 4,18 | |||||
Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
