ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 30.2023- ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 714.900,00
Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 714.900,00, para os fins que especifica e dá outras providências.
O GABINETE CIVIL, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica deste Município, combinada com a Lei Municipal nº 308/2022, que trata do orçamento municipal para o ano corrente.
DECRETA:
Art. 1º – Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 714.900,00 (Setecentos e quatorze mil e novecentos reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º – Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
SANTA MARIA/RN, 01 de novembro de 2023.
Raniery Soares Câmara
Prefeito do Município de Santa Maria/RN
Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor |
Anexo I (Acréscimo) | 714.900,00 | ||||
02 .002 Gabinete do Prefeito | 15.000,00 | ||||
2003 Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito | 15.000,00 | ||||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | 15.000,00 | ||
02 .004 Secretaria Municipal de Tributação e Finanças | 23.000,00 | ||||
2009 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Tributação e Finanças | 23.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 23.000,00 | ||
02 .006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 537.400,00 | ||||
2015 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 200,00 | ||||
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15730000 | 0001 | 200,00 | ||
2017 Manutenção da Educação Fundamental Básica – FUNDEB 70 % | 290.400,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15401070 | 0001 | 290.400,00 | ||
2022 Manutenção do Ensino Fundamental | 106.000,00 | ||||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15001001 | 0001 | 100.000,00 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15001001 | 0001 | 6.000,00 | ||
2033 Manutenção das Ações do Setor do Ensino lnfantil – Pré Escola | 32.000,00 | ||||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15001001 | 0001 | 32.000,00 | ||
2125 Manutenção da Educação Infantil – Pré Escola – FUNDEB 70 % | 104.300,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15401070 | 0001 | 104.300,00 | ||
2138 Manutenção das Ações do Transporte Escolar dos Níveis Universitário e Técnico | 4.500,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 2.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 2.500,00 | ||
02 .007 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 6.500,00 | ||||
2044 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 6.500,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 17040000 | 0001 | 6.500,00 | ||
02 .014 Fundo Municipal de Saúde | 133.000,00 | ||||
2046 Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde | 123.000,00 | ||||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15001002 | 0001 | 123.000,00 | ||
2049 Incentivo para Ações Estratégicas da Atenção Primária à Saúde – Saúde Bucal | 8.500,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | 8.500,00 | ||
2050 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Primária em Saúde – FB | 1.500,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | 1.500,00 | ||
Anexo II (Redução) | 714.900,00 | ||||
02 .002 Gabinete do Prefeito | 15.000,00 | ||||
2002 Manutenção das Ações da Procuradoria Jurídica Municipal | 5.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 5.000,00 | ||
2003 Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito | 5.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 5.000,00 | ||
1056 Aquisição de Veículos e Equipamentos e Material Permanente – Gabinete do Prefeito | 2.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 2.000,00 | ||
1085 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente – Conselho Tutelar | 3.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 3.000,00 | ||
02 .004 Secretaria Municipal de Tributação e Finanças | 21.000,00 | ||||
2009 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Tributação e Finanças | 3.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 1.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17040000 | 0001 | 1.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 1.000,00 | ||
1059 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente – Tributação e Finanças | 18.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 17.250,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17040000 | 0001 | 750,00 | ||
02 .005 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | 104.300,00 | ||||
1043 Ampliação e Manutenção do Sistema de Abastecimento de água | 79.400,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 39.400,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | 5.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17010000 | 0001 | 5.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 18990000 | 0001 | 30.000,00 | ||
2010 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | 24.900,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 24.900,00 | ||
02 .006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 96.000,00 | ||||
2037 Manutenção e Instalação da Banda de Música Oficial | 33.100,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 33.100,00 | ||
2134 Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos – FUNDEB 30 % | 62.900,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15400000 | 0001 | 35.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15400000 | 0001 | 27.900,00 | ||
02 .007 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 65.500,00 | ||||
1026 Construção e Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas | 27.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | 2.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17040000 | 0001 | 25.000,00 | ||
1027 Construção e Readequação de Calçadas e Passeios Públicos | 5.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17040000 | 0001 | 5.000,00 | ||
1030 Construção e/ou Reforma de Praças | 32.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17990000 | 0001 | 22.000,00 | ||
2044 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 1.500,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17040000 | 0001 | 500,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17040000 | 0001 | 1.000,00 | ||
02 .014 Fundo Municipal de Saúde | 413.100,00 | ||||
1032 Aquisição de Veículos Ambulâncias | 106.500,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16010000 | 0001 | 83.800,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16310000 | 0001 | 22.700,00 | ||
1035 Construção e Instalação de Hospital Maternidade com pronto socorro 24 horas | 180.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 16013110 | 0001 | 25.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 16013120 | 0001 | 5.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 16310000 | 0001 | 100.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 16313110 | 0001 | 15.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 16313120 | 0001 | 5.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16010000 | 0001 | 10.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16013120 | 0001 | 10.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16313120 | 0001 | 10.000,00 | ||
2055 Incentivo Financeiro da Atenção Primária à Saúde – Desempenho – AB | 126.600,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16010000 | 0001 | 84.500,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16310000 | 0001 | 42.100,00 |
Raniery Soares Câmara
Prefeito do Município de Santa Maria/RN
Alenuska Maiara Martins Bezerra
Código Identificador:4153FDE5
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 02/01/2024. Edição 3191
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/