Total Pago em Outubro de 2021 | R$ | 1.477.521,79 |
Favorecido: 12.633.952/0001-21 – MARCOS JULIANO DA SILVA | R$ | 9.270,00 |
Despesa: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ | 9.270,00 |
Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo | R$ | 9.270,00 |
Gestão: 003 – Sec.Mun.de Administração | R$ | 9.270,00 |
Informações Gerais
Fase: | PAGAMENTO | ||
Documento: | 2021NP00498 | Forma de Pagamento: | Ordem de Pagamento |
Data: | 08/10/2021 | ||
Unidade Gestora: | 02 – Poder Executivo | ||
Gestão: | 003 – Sec.Mun.de Administração | ||
Favorecido: | 12.633.952/0001-21 – MARCOS JULIANO DA SILVA | ||
Valor: | 9.270,00 |
Detalhamento
Observação do Documento: | |||
Processo Nº: | 911/2021 |
Especificação da Despesa
Documento | Elemento de Despesa | Estorno | Valor |
2021NE809001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.270,00 |
Documentos Relacionados
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
09/08/2021 | Empenho | 2021NE809001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | MARCOS JULIANO DA SILVA | 9.270,00 |