

Sabemos que a exigência por transparência no brasil já se estende desde o ano 2000 com a criação da lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000), onde se tornou mais forte com a aprovação da Lei da Transparência (Lei Complementar 131, de 27 de maio de 2009). tendo seu reforço com a lei de Ficha Limpa (Lei Complementar nº 135, de 04 de junho de 2010) e efetivando a transparência de fato com a Lei de Acesso a Informação (Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011).
Convênios e Correlatos
Número | Número Original | UF | Município | Situação | Tipo de Instrumento | Objeto | Órgão Superior | Órgão/Entidade vinculada | Concedente | Convenente | Data de início da vigência | Data de fim da vigência | Valor Celebrado (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
322679 | 1879/97 | RN | SANTA MARIA | CONCLUÍDO | CONVENIO | GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS, A MANUTENCAO DA(S) ESCOLA(S) PUBLICA(S) MUNICIPA... | Ministério da Educação | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | 08/09/1997 | 30/06/1998 | 5.700,00 |
325763 | 5033/97 | RN | SANTA MARIA | CONCLUÍDO | CONVENIO | O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETIVO PROMOVER O ATENDIMENTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO PRE... | Ministério da Educação | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | 01/08/1997 | 28/02/1999 | 5.470,00 |
353171 | 2411/98 | RN | SANTA MARIA | CONCLUÍDO | CONVENIO | PLANO DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI. | Ministério da Saúde | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | 03/07/1998 | 07/08/2000 | 6.501,00 |
360090 | 42099/98 | RN | SANTA MARIA | CONCLUÍDO | CONVENIO | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS, A MANUTENCAO DE ESC... | Ministério da Educação | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | 09/06/1998 | 28/02/1999 | 6.400,00 |
362593 | 95859/98 | RN | SANTA MARIA | CONCLUÍDO | CONVENIO | A AMPLIACAO DE SALA(S) DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL E A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLA(S) DO... | Ministério da Educação | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | 03/07/1998 | 14/05/1999 | 35.575,00 |
391215 | CV 788/99 | RN | SANTA MARIA | CONCLUÍDO | CONVENIO | CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES. | Ministério da Saúde | Fundação Nacional de Saúde | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | 19/01/2000 | 22/12/2001 | 60.000,00 |
403076 | CONV. 527/2000-MI | RN | SANTA MARIA | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | CONVENIO | RECONSTRUCAO DE CASAS. | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | SECRETARIA NACIONAL PROTECAO E DEFESA CIVIL | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | 01/12/2000 | 20/04/2001 | 50.000,00 |
407200 | PT/SEAS/MPAS/2232/00 | RN | SANTA MARIA | CONCLUÍDO | CONVENIO | DESTINADO A IMPLANTACAO DE CENTRO DA JUVENTUDE. | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Fundo Nacional de Assistência Social | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | 15/06/2000 | 30/04/2002 | 60.000,00 |
408006 | 2406/2000 | RN | SANTA MARIA | EXCLUÍDO | CONVENIO | MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Ministério da Saúde | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | 30/12/2000 | 26/10/2001 | 80.000,00 |
412069 | CR.NR.0110519-73 | RN | SANTA MARIA | CONCLUÍDO | CONTRATO DE REPASSE | INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA | Ministério do Esporte | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto | CEF/MINISTERIO DO ESPORTE | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | 26/12/2000 | 21/07/2002 | 100.000,00 |
425700 | 93507/2001 | RN | SANTA MARIA | ARQUIVADO | CONVENIO | FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES, EM EFETIVO EXERCICIO EM CLASSES DEEDUCACAO PRE-ESCOLAR, QUE ATEN... | Ministério da Educação | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | 23/11/2001 | 20/07/2002 | 9.934,65 |
427749 | 751155/2001 | RN | SANTA MARIA | CONCLUÍDO | CONVENIO | - AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE TRANSPORTE COLETIVO, ZERO QUILOMETRO, COM CAPACIDADE IGUAL OU SU... | Ministério da Educação | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | 12/12/2001 | 08/08/2002 | 50.000,00 |
429302 | CR.NR.0118982-69 | RN | SANTA MARIA | CONCLUÍDO | CONTRATO DE REPASSE | MELHORIA DAS CONDIGNES DE HABITABILIDADE | Ministério das Cidades | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | 19/12/2001 | 30/09/2003 | 50.000,00 |
431445 | 2792/2001 | RN | SANTA MARIA | CONCLUÍDO | CONVENIO | AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE - SANTA MARIA - RN | Ministério da Saúde | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | 26/12/2001 | 15/01/2003 | 48.000,00 |
439681 | CV 0779/01 | RN | SANTA MARIA | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | CONVENIO | EXECUCAO MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES. ( PROJETO ALVORADA ) | Ministério da Saúde | Fundação Nacional de Saúde | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | 31/12/2001 | 01/05/2003 | 60.000,00 |
442465 | CR.NR.0134744-02 | RN | SANTA MARIA | CONCLUÍDO | CONTRATO DE REPASSE | POTNCIA ESPORTIVA | Ministério do Esporte | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto | CEF/MINISTERIO DO ESPORTE | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | 31/12/2001 | 28/06/2003 | 80.000,00 |
447603 | CONV. 1364/2001-MI | RN | SANTA MARIA | EXCLUÍDO | CONVENIO | CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS. | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | MIDR/ADMINISTRACAO GERAL | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | 31/12/2001 | 08/12/2002 | 100.000,00 |
467341 | CONV. 223/2002-MI | RN | SANTA MARIA | CONCLUÍDO | CONVENIO | CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS. | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | MIDR/ADMINISTRACAO GERAL | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | 14/11/2002 | 18/05/2003 | 100.705,99 |
473734 | CR.NR.0147610-79 | RN | SANTA MARIA | EXCLUÍDO | CONTRATO DE REPASSE | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA EM COMUNIDADES CARENTES | Ministério do Esporte | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto | CEF/MINISTERIO DO ESPORTE | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | 20/12/2002 | 25/07/2003 | 90.000,00 |
477001 | CV 1729/02 | RN | SANTA MARIA | CONCLUÍDO | CONVENIO | EXECUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES. | Ministério da Saúde | Fundação Nacional de Saúde | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | 21/12/2002 | 20/08/2004 | 99.995,15 |
503323 | 804616/2004 | RN | SANTA MARIA | CONCLUÍDO | CONVENIO | - CAPACITACAO DE PROFESSORES | Ministério da Educação | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | 29/06/2004 | 24/01/2005 | 15.946,92 |
527455 | CR.NR.0174459-95 | RN | SANTA MARIA | CONCLUÍDO | CONTRATO DE REPASSE | REVITALIZAcaO DE PRAcA AUTORIZADO PELO OFiCIO MTUR N 0196 2005 | Ministério do Turismo | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | CAIXA - SNINFRA | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | 18/10/2005 | 14/02/2007 | 70.000,00 |
547895 | 5083/2005 | RN | SANTA MARIA | CONCLUÍDO | CONVENIO | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DE SAUDE | Ministério da Saúde | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | 31/12/2005 | 15/09/2008 | 80.000,00 |
551357 | CR.NR.0188131-33 | RN | SANTA MARIA | CONCLUÍDO | CONTRATO DE REPASSE | Apoio a Implantacao de Sistemas de Drenagem Urbana Sustentavel AUTORIZADO PELO OFiCIO MCIDADES N ... | Ministério das Cidades | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | 31/12/2005 | 20/03/2009 | 195.000,00 |
557682 | CV 1290/05 | RN | SANTA MARIA | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | CONVENIO | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | Ministério da Saúde | Fundação Nacional de Saúde | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | 15/12/2005 | 22/06/2011 | 150.000,00 |
557683 | CV 2382/05 | RN | SANTA MARIA | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | CONVENIO | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Ministério da Saúde | Fundação Nacional de Saúde | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | 15/12/2005 | 19/06/2011 | 775.969,55 |
558849 | CV 1291/05 | RN | SANTA MARIA | CONCLUÍDO | CONVENIO | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES. | Ministério da Saúde | Fundação Nacional de Saúde | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | 15/12/2005 | 29/05/2009 | 100.000,00 |
560760 | 55000857200600123 | RN | SANTA MARIA | CONCLUÍDO | CONVENIO | Objeto: Apoio a implantação de unidades produtivas no Município de Santa Maria/RN, visando aocultivo... | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome - Unidades com vínculo direto | SECRETARIA NAC. DE SEGUR. ALIMENTAR E NUTRIC. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | 30/06/2006 | 31/12/2007 | 14.400,00 |
560787 | 55000857200600145 | RN | SANTA MARIA | CONCLUÍDO | CONVENIO | Objeto: Apoio a implantação de unidades produtivas familiares para criação de galinha caipirade cort... | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome - Unidades com vínculo direto | SECRETARIA NAC. DE SEGUR. ALIMENTAR E NUTRIC. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | 30/06/2006 | 31/12/2007 | 16.444,79 |
573453 | CR.NR.0194107-56 | RN | SANTA MARIA | CONCLUÍDO | CONTRATO DE REPASSE | PAVIMENTACAO DAS RUAS TOTA AZEVEDO COMPLEMENTO E INACIO A DE ARAUJO COMPLEMENTO NA SEDE DO MUNIC... | Ministério das Cidades | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | 03/11/2006 | 20/12/2009 | 97.500,00 |
573491 | CR.NR.0196766-81 | RN | SANTA MARIA | CONCLUÍDO | CONTRATO DE REPASSE | PAVIMENTACAO DA RUA TOTA AZEVEDO NO BAIRRO CENTRO | Ministério das Cidades | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | 03/11/2006 | 20/10/2009 | 136.500,00 |
574193 | CR.NR.0194106-41 | RN | SANTA MARIA | CONCLUÍDO | CONTRATO DE REPASSE | PAVIMENTACAO DAS RUAS SANTA MARIA E ALEXANDRE U DE ARAUJO NO CENTRO DA CIDADE | Ministério das Cidades | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | 03/11/2006 | 10/09/2008 | 68.250,00 |
574267 | CR.NR.0201968-47 | RN | SANTA MARIA | CONCLUÍDO | CONTRATO DE REPASSE | PAVIMENTACAO DA RUA MANOEL GOMES DA SILVA NO CENTRO DO MUNICIPIO | Ministério das Cidades | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | 03/11/2006 | 20/12/2009 | 97.500,00 |
575952 | 804579/2006 | RN | SANTA MARIA | ARQUIVADO | CONVENIO | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO CONCEDER APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES QUE PROMOVAM... | Ministério da Educação | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | 13/12/2006 | 10/03/2008 | 28.145,98 |
582480 | 1444/2006 | RN | SANTA MARIA | CONCLUÍDO | CONVENIO | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Ministério da Saúde | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | 31/12/2006 | 09/08/2008 | 27.000,00 |
584602 | CR.NR.0198464-79 | RN | SANTA MARIA | CONCLUÍDO | CONTRATO DE REPASSE | CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA | Ministério do Esporte | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto | CEF/MINISTERIO DO ESPORTE | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | 12/12/2006 | 10/02/2009 | 140.000,00 |
590961 | CV 1305/06 | RN | SANTA MARIA | CONCLUÍDO | CONVENIO | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | Ministério da Saúde | Fundação Nacional de Saúde | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | 28/06/2006 | 17/12/2010 | 200.000,00 |
593791 | CR.NR.0225701-38 | RN | SANTA MARIA | CONCLUÍDO | CONTRATO DE REPASSE | IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100 000 HABITANTES ... | Ministério das Cidades | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | 14/09/2007 | 10/02/2012 | 97.500,00 |
596797 | CR.NR.0231401-27 | RN | SANTA MARIA | CONCLUÍDO | CONTRATO DE REPASSE | PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA | Ministério das Cidades | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | 20/11/2007 | 17/02/2012 | 121.875,00 |
614355 | CR.NR.0247106-83 | RN | SANTA MARIA | CONCLUÍDO | CONTRATO DE REPASSE | CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA RN | Ministério do Turismo | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | CAIXA - SNINFRA | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | 31/12/2007 | 19/06/2012 | 180.375,00 |
617406 | 1269/2007 | RN | SANTA MARIA | CONCLUÍDO | CONVENIO | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAUDE | Ministério da Saúde | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | 31/12/2007 | 08/10/2009 | 30.000,00 |
636992 | CR.NR.0255991-77 | RN | SANTA MARIA | CONCLUÍDO | CONTRATO DE REPASSE | PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA RN | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | 11/12/2008 | 10/09/2015 | 245.850,00 |
655590 | 658256/2009 | RN | SANTA MARIA | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | CONVENIO | AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, COM ESPECIFICACOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR, POR ME... | Ministério da Educação | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | 30/12/2009 | 29/12/2010 | 196.515,00 |
706655 | 70874/2009 | RN | SANTA MARIA | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | Não se aplica | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS. | Ministério da Agricultura e Pecuária | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MA | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | 31/12/2009 | 30/06/2012 | 117.000,00 |
717708 | 07654/2009 | RN | SANTA MARIA | NORMAL | Não se aplica | Construcao do Ginasio de Esportes no municipio de Santa Maria-RN | Ministério do Esporte | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto | CEF/MINISTERIO DO ESPORTE | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | 31/12/2009 | 31/08/2021 | 390.000,00 |
728835 | 00588/2009 | RN | SANTA MARIA | CONVÊNIO ANULADO | Não se aplica | Aquisicao de Carro Compactador de Lixo. | Ministério da Saúde | Fundação Nacional de Saúde | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | 31/12/2009 | 22/06/2013 | 200.000,00 |
735955 | 40227/0227 | RN | SANTA MARIA | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | Não se aplica | CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES DESCOBERTA. | Ministério do Esporte | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto | CEF/MINISTERIO DO ESPORTE | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | 02/12/2010 | 10/11/2013 | 97.500,00 |
737969 | 31458/2010 | RN | SANTA MARIA | NORMAL | Não se aplica | Urbanizacao da entrada da cidade com construcao de calcadao e de uma pequena praca. | Ministério do Turismo | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | CAIXA - SNINFRA | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | 13/12/2010 | 27/02/2015 | 97.500,00 |
738450 | 00841/2010 | RN | SANTA MARIA | INADIMPLENTE | Não se aplica | Festividades Juninas do Municipio de Santa Maria/RN. | Ministério do Turismo | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | SNPTUR - CONVENIOS | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | 19/06/2010 | 21/08/2011 | 100.000,00 |
739212 | 24351/2010 | RN | SANTA MARIA | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA COM RESSALVAS | Não se aplica | Construcao de Quadra de Esportes | Ministério do Esporte | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto | CEF/MINISTERIO DO ESPORTE | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | 25/08/2010 | 10/02/2016 | 195.000,00 |
746097 | 70370/2010 | RN | SANTA MARIA | NORMAL | Não se aplica | CONSTRUCAO DO CENTRO DE TURISMO DE SANTA MARIA/RN | Ministério do Turismo | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | CAIXA - SNINFRA | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | 13/12/2010 | 27/02/2015 | 195.000,00 |
789204 | 34162/2013 | RN | SANTA MARIA | EM EXECUÇÃO | Não se aplica | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVENCOES | Ministério do Turismo | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | CAIXA - SNINFRA | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | 31/12/2013 | 31/10/2025 | 292.500,00 |
832393 | 17632/2016 | RN | SANTA MARIA | PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANÁLISE | Não se aplica | Construcao de Portico Turistico | Ministério do Turismo | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | CAIXA - SNINFRA | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | 31/12/2016 | 30/04/2025 | 243.750,00 |
845922 | 26552/2017 | RN | SANTA MARIA | NORMAL | Não se aplica | PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA/RN | Ministério das Cidades | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | 30/11/2017 | 30/11/2023 | 295.300,00 |
915021 | 25291/2021 | RN | SANTA MARIA | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | Não se aplica | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA/RN | Ministério das Cidades | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | 27/10/2021 | 01/04/2025 | 238.856,00 |
917900 | 44344/2021 | RN | SANTA MARIA | EM EXECUÇÃO | Não se aplica | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA/RN | Ministério das Cidades | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | 29/10/2021 | 31/08/2025 | 335.755,00 |
922908 | 29643/2021 | RN | SANTA MARIA | EM EXECUÇÃO | Não se aplica | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA/RN | Ministério das Cidades | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | 31/12/2021 | 31/08/2025 | 238.856,00 |
925866 | 001030/2022 | RN | SANTA MARIA | EM EXECUÇÃO | Não se aplica | IMPLANTACAO DE ADUTORA NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA/RN | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA HIDRICA SNSH | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | 31/03/2022 | 29/03/2026 | 3.000.000,00 |
960818 | 003251/2024 | RN | SANTA MARIA | EM EXECUÇÃO | Não se aplica | CONSTRUCAO DE CRECHE E ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL, NO CONJUNTO ANTONIO AZEVEDO, EM SANTA MARIA/RN ... | Ministério da Educação | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | CEF - PAC/FNDE | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | 21/06/2024 | 03/05/2028 | 5.271.651,85 |
.