Sabemos que a exigência por transparência no brasil já se estende desde o ano 2000 com a criação da lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000), onde se tornou mais forte com a aprovação da Lei da Transparência (Lei Complementar 131, de 27 de maio de 2009). tendo seu reforço com a lei de Ficha Limpa (Lei Complementar nº 135, de 04 de junho de 2010) e efetivando a transparência de fato com a Lei de Acesso a Informação (Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011).
Despesas COVID-19
Despesas - COVID-19
Data | Favorecido | CNPJ/CPF | Natureza da Despesa | Elemento da Despesa | Item/Descrição | Vlr. Empenho (R$) | Vlr. Liquidação (R$) | Vlr. Pagamento (R$) | Processo de despesa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/03/2020 | NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES - ME | XX.X88.224/ 0001-21 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisiçao de Material Hospitalar | 5.598,50 | 5.598,50 | 5.598,50 | 24030001 |
24/03/2020 | NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES - ME | XX.X88.224/ 0001-21 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisiçao de Material Hospitalar | 2.243,70 | 2.243,70 | 2.243,70 | 24030002 |
01/04/2020 | NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES - ME | XX.X88.224/ 0001-21 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisiçao de Material Hospitalar | 2.448,00 | 2.448,00 | 2.448,00 | 01040001 |
01/04/2020 | NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES - ME | XX.X88.224/ 0001-21 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisiçao de Material Hospitalar | 3.003,00 | 3.003,00 | 3.003,00 | 01040002 |
01/04/2020 | NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES - ME | XX.X88.224/ 0001-21 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisiçao de Material Hospitalar | 6.171,30 | 6.171,30 | 6.171,30 | 01040003 |
02/04/2020 | FRANCISCO SALES DE ARAÚJO | XX.X77.351/0001-02 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Aquisiçao de combustivel para Secretaria mun. de saude | 17.929,95 | 17.929,95 | 17.929,95 | 01040001 |
02/04/2020 | FRANCISCO SALES DE ARAÚJO | XX.X77.351/0001-02 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Aquisiçao de combustivel para Secretaria mun. de saude | 12.539.20 | 12.539.20 | 12.539.20 | 01040002 |
03/04/2020 | NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES - ME | XX.X88.224/ 0001-21 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisiçao de Material Hospitalar | 4.476,00 | 4.476,00 | 4.476,00 | 03040001 |
07/04/2020 | NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES - ME | XX.X88.224/ 0001-21 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisiçao de Material Hospitalar | 5.940,57 | 5.940,57 | 5.940,57 | 07040001 |
09/04/2020 | FRANCISCO DE S ALES DE ARAÚJO ME | XX.X77.351/ 0001-02 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisição de Combustivel para sec.mun.de Saude | 17.929,95 | 17.929,95 | 17.929,95 | 01040001 |
14/04/2020 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | XX.X34.399/ 0001-40 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Servicos de remocao de lixo em geral | 1.728,00 | 1.728,00 | 1.728,00 | 14040001 |
15/04/2020 | NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES - ME | XX.X88.224/ 0001-21 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisiçao de Material Hospitalar | 6.106,60 | 6.106,60 | 6.106,60 | 15040001 |
22/04/2020 | NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES - ME | XX.X88.224/ 0001-21 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisiçao de Material Hospitalar | 3.562,18 | 3.562,18 | 3.562,18 | 22040001 |
24/04/2020 | RENATA DA COSTA BEZERRA DE SOUZA-ME | XX.X66.560/ 0001-76 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisição de material de expediente em geral, destinado a secretartia de Saude santa maria-RN | 2.707,05 | 2.707,05 | 2.707,05 | 24040002 |
24/04/2020 | RENATA DA COSTA BEZERRA DE SOUZA-ME | XX.X66.560/ 0001-76 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisição de material de expediente em geral, destinado a secretartia de Saude santa maria-RN | 5.989,50 | 5.989,50 | 5.989,50 | 24040001 |
29/04/2020 | NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES - ME | XX.X88.224/ 0001-21 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisiçao de Material Hospitalar | 5.895,20 | 5.895,20 | 5.895,20 | 29040001 |
29/04/2020 | NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES - ME | XX.X88.224/ 0001-21 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisicao de Medicamentos | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 29040002 |
30/04/2020 | FRANCISCO DE S ALES DE ARAÚJO ME | XX.X77.351/ 0001-02 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisição de Combustivel para sec.mun.de Saude | 12.539,20 | 12.539,20 | 12.539,20 | 01040002 |
04/05/2020 | RENATA DA COSTA BEZERRA DE SOUZA-ME | XX.X66.560/ 0001-76 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisição de material de expediente em geral, destinado a secretartia de Saude santa maria-RN | 2.112,90 | 2.112,90 | 2.112,90 | 04050002 |
04/05/2020 | RENATA DA COSTA BEZERRA DE SOUZA-ME | XX.X66.560/ 0001-76 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisicao de material de limpeza | 3.905,12 | 3.905,12 | 3.905,12 | 04050002 |
05/05/2020 | NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES - ME | XX.X88.224/ 0001-21 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisiçao de Material Hospitalar | 38.230,00 | 38.230,00 | 38.230,00 | 05050001 |
05/05/2020 | NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES - ME | XX.X88.224/ 0001-21 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisicao de Medicamentos Farmacologicos | 6.746,89 | 6.746,89 | 6.746,89 | 05050002 |
06/05/2020 | INFO MIX MULT SERVIÇOS LTDA - ME | XX.X08.538/0001-00 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Serviços de limpeza Preventiva Manutenção dos Ar Condicionados nos Prédio da Sec.de Saude. | 2.943,50 | 2.943,50 | 2.943,50 | 04050004 |
07/05/2020 | FRANCISCO DE SALES ARAÚJO | XX.X77.351/0001-02 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Aquisiçao de combustivel para Secretaria mun. de saúde | 13.788,00 | 13.788,00 | 13.788,00 | 04050002 |
07/05/2020 | FRANCISCO DE SALES DE ARAÚJO | XX.X77.351/0001-02 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Aquisiçao de combustivel para Secretaria mun. de saude | 18.870,69 | 18.870,69 | 18.870,69 | 04050003 |
08/05/2020 | FRANCISCO DE SALES DE ARAÚJO ME | XX.X77.351/ 0001-02 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisição de Combustivel para sec.mun.de Saude | 13.788,00 | 13.788,00 | 13.788,00 | 08050002 |
08/05/2020 | FRANCISCO DE SALES DE ARAÚJO | XX.X77.351/0001-02 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Aquisiçao de combustivel para sec.municipal de saúde | 11.776,30 | 11.776,30 | 11.776,30 | 04050001 |
08/05/2020 | FRANCISCO DE SALES DE ARAÚJO ME | XX.X77.351/ 0001-02 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisição de Combustivel para sec.mun.de Saude | 13.788,00 | 13.788,00 | 13.788,00 | 08050002 |
11/05/2020 | GASONOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | XX.X04.897/ 0001-08 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Oxigenio medicinal comprimido | 866,00 | 866,00 | 866,00 | 11050001 |
13/05/2020 | NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES - ME | XX.X88.224/ 0001-21 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisicao de Medicamentos | 10.364,40 | 10.364,40 | 10.364,40 | 13050001 |
29/05/2020 | FRANCISCO DE S ALES DE ARAÚJO ME | XX.X77.351/ 0001-02 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisição de Combustivel para sec.mun.de Saude | 11.776,30 | 11.776,30 | 11.776,30 | 04050001 |
01/06/2020 | FRANCISCO DE SALES DE ARAÚJO | XX.X77.351/0001-02 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Aquisiçao de combustivel para Secretaria mun. de saude | 19.809.33 | 19.809.33 | 19.809.33 | 28050001 |
01/06/2020 | FRANCISCO DE SALES DE ARAÚJO | XX.X77.351/0001-02 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Aquisiçao de combustivel para Secretaria mun. de saude | 14.635,67 | 14.635,67 | 14.635,67 | 28050002 |
03/06/2020 | NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES - ME | XX.X88.224/ 0001-21 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisicao de Medicamentos | 5.602,30 | 5.602,30 | 5.602,30 | 03060001 |
03/06/2020 | NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES - ME | XX.X88.224/ 0001-21 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisiçao de Material Hospitalar | 11.380,90 | 11.380,90 | 11.380,90 | 03060002 |
09/06/2020 | NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES - ME | XX.X88.224/ 0001-21 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisiçao de Material Hospitalar | 9.464,18 | 9.464,18 | 9.464,18 | 09060001 |
10/06/2020 | GASONOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | XX.X04.897/ 0001-08 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Oxigenio medicinal comprimido | 772,00 | 772,00 | 772,00 | 18060002 |
10/06/2020 | PNEUS SHOP LTDA | XX.X24.685/ 0001-40 | Outras despesas corrente | Material de consumo | AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SAUDEMUN.DE STA MARIA-RN | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 10060002 |
10/06/2020 | FRANCISCO DE SALES DE ARAÚJO ME | XX.X77.351/ 0001-02 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisição de Combustivel para sec.mun.de Saude | 19.809,33 | 19.809,33 | 19.809,33 | 28050001 |
10/06/2020 | BELA FARMA FARMACIA DE MANIPULAÇAO | XX.X25.714/0001-62 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Contraçao de serviços na manipulaçao ltda | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 10060001 |
12/06/2020 | BELA FARMA FAR MACIA DE MANIP ULAÇÃO LTDA | XX.X25.714/ 0001-62 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Outras despesas corrente | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 10060001 |
12/06/2020 | FRANCISCO DE SALES DE ARAÚJO ME | XX.X77.351/ 0001-02 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisição de Combustivel para sec.mun.de Saude | 11.862,32 | 11.862,32 | 11.862,32 | 12060001 |
18/06/2020 | HERICK DIESEL SERV.COM.DE PEÇAS | XX.X59.664/ 0001-50 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Material para manutenção de veiculos | 4.891,50 | 4.891,50 | 4.891,50 | 18060001 |
18/06/2020 | HERICK DIESEL SERV.COM.DE PEÇAS | XX.X59.664/ 0001-50 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Material para manutenção de veiculos | 1.973,70 | 1.973,70 | 1.973,70 | 18060002 |
18/06/2020 | HERICK DIESEL SERV.COM.DE PEÇAS | XX.X59.664/ 0001-50 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Servicos de Manutençao em Veiculos | 1.610,00 | 1.610,00 | 1.610,00 | 18060003 |
18/06/2020 | NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES - ME | XX.X88.224/ 0001-21 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisiçao de Material Hospitalar | 7.882,40 | 7.882,40 | 7.882,40 | 18060004 |
30/06/2020 | FRANCISCO DE S ALES DE ARAÚJO ME | XX.X77.351/ 0001-02 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisição de Combustivel para sec.mun.de Saude | 14.635,67 | 14.635,67 | 14.635,67 | 28050002 |
09/07/202 | INFO MIX MULT SERVIÇOS LTDA - ME | XX.X08.538/ 0001-00 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Serviço de Limpeza Preventiva e Manutenção dos Ar Condicionados nos Prédio da Sec.de Saude | 3.137,50 | 3.137,50 | 3.137,50 | 09070001 |
10/07/2020 | FRANCISCO DE S ALES DE ARAÚJO ME | XX.X77.351/ 0001-02 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisição de Combustivel para sec.mun.de Saude | 14.861,61 | 14.861,61 | 14.861,61 | 10070002 |
10/07/2020 | FRANCISCO DE S ALES DE ARAÚJO ME | XX.X77.351/ 0001-02 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisição de Combustivel para sec.mun.de Saude | 17.843,22 | 17.843,22 | 17.843,22 | 10070001 |
15/07/2020 | FRANCISCO DE SALES DE ARAÚJO ME | XX.X77.351/ 0001-02 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisição de Combustivel para sec.mun.de Saude | 11.805,29 | 11.805,29 | 11.805,29 | 15070001 |
17/07/2020 | RENATA DA COSTA BEZERRA DE SOUZA-ME | XX.X66.560/ 0001-76 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisicao de material de limpeza e Higienização | 4.911,20 | 4.911,20 | 4.911,20 | 17070002 |
17/07/2020 | ANAILZA MARQUES DA S. DIAS | XX.X70.794/ 0001-69 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | CONFECÇÃO DE CAPAS PROTETORAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE | 7.840,00 | 7.840,00 | 7.840,00 | 17070001 |
17/07/2020 | ANAILZA MARQUES DA S. DIAS | XX.X70.794/0001-69 | Outras despesas corrente | Material de consumo | CONFECÇÃO DE CAPAS PROTETORAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 16070001 |
17/07/2020 | RENATA DA COSTA BEZERRA DE SOUZA ME | XX.X12.438/ 0001-93 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisicao de Material de Expediente para os setores da Secretaria Mun. de Saude | 3.736,65 | 3.736,65 | 3.736,65 | 17070001 |
31/07/2020 | TASSIA ANDRE DE FREITAS | XXX.393. 424-33 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terceiros pessoa física | Serviços de Assessoria na área da Saude para alimentação dos programas | 3.062,32 | 3.062,32 | 3.062,32 | 31070001 |
05/08/2020 | LIANNA KELLY SOUZA AGUIAR | XXX.803.344-89 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Serviços prestados na Orientação das ações do Covid-19 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 05080002 |
05/08/2020 | LIANNA KELLY SOUZA AGUIAR | XXX.803.344-89 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Serviços prestados na Orientação das ações do Covid-19 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 05080002 |
05/08/2020 | LIANNA KELLY SOUZA AGUIAR | XXX.803.344-89 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Serviços prestados na Orientação das ações do Covid-19 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 05080002 |
05/08/2020 | CONSELHO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | XX.X20.025/0001-84 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Serviços judiciarios | 13.978,88 | 13.978,88 | 13.978,88 | 05080004 |
10/08/2020 | FRANCISCO DE S ALES DE ARAÚJO ME | XX.X77.351/ 0001-02 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisição de Combustivel para sec.mun.de Saude | 18.790,20 | 18.790,20 | 18.790,20 | 10080001 |
10/08/2020 | RENATA DA COST A BEZERRA DE S OUZA ME | XX.X12.438/ 0001-93 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisicao de Material de Expediente para os setores da Secretaria Mun. de Saude | 3.413,00 | 3.413,00 | 3.413,00 | 10080001 |
13/08/2020 | RENATA DA COST A BEZERRA DE S OUZA-ME | XX.X66.560/ 0001-76 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisicao de material de limpeza | 5.829,64 | 5.829,64 | 5.829,64 | 13080001 |
13/08/2020 | RENATA DA COSTA BEZERRA DE SOUZA ME | XX.X12.438/ 0001-93 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisiçao de material de expediente para para os setores da Secretaria Mun. de Saude | 3.413,00 | 3.413,00 | 3.413,00 | 13080001 |
14/08/2020 | FRANCISCO DE S ALES DE ARAÚJO ME | XX.X77.351/ 0001-02 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisição de Combustivel para sec.mun.de Saude | 8.217,94 | 8.217,94 | 8.217,94 | 14080001 |
14/08/2020 | FRANCISCO DE S ALES DE ARAÚJO ME | XX.X77.351/ 0001-02 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisiçao de combustivel para sec. | 8.217,94 | 8.217,94 | 8.217,94 | 14080001 |
14/08/2020 | FRANCISCO DE S ALES DE ARAÚJO ME | XX.X77.351/ 0001-02 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisição de Combustivel para sec.mun.de Saude | 9.658,77 | 9.658,77 | 9.658,77 | 14080002 |
20/08/2020 | NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES - ME | XX.X88.224/ 0001-21 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisiçao de Material Hospitalar | 59.575,20 | 59.575,20 | 59.575,20 | 20080001 |
24/08/2020 | J D ALVES MISA EL ME | XX.X85.202/ 0001-78 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisição de Material de Limpeza para Kit Emergencial no enfrentamento da Epidemia decorrente do Coronavirus. | 13.730,00 | 13.730,00 | 13.730,00 | 24080001 |
24/08/2020 | NACIONAL COMER CIO REPRESENTA ÇÕES - ME | XX.X88.224/ 0001-21 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisiçao de Material Hospitalar | 59.575,20 | 59.575,20 | 59.575,20 | 24080001 |
28/08/2020 | NACIONAL COMERCIO REPRESENTANTE | XX.X88.224/000-21 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisiçao de material hospitalar | 5.225,00 | 5.225,00 | 5.225,0 | 25080001 |
28/08/2020 | NACIONAL COMERCIO REPRESENTANTE | XX.X88.224/0001-21 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisiçao de material hospitalar | 5.225,00 | 5.225,00 | 5.225,00 | 25080001 |
28/08/2020 | FLOR DE LIZ SERVICOS GRAFICO S EIRELI | XX.X32.954/ 0001-51 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Contratação de Serviços especializados, fornecimento de lavatorios portateis destinados a sec. de Saude. | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 27080001 |
28/08/2020 | FRANCISCO DE S ALES DE ARAÚJO ME | XX.X77.351/ 0001-02 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisição de Combustivel para sec.mun.de Saude | 8.217,94 | 8.217,94 | 8.217,94 | 28080001 |
28/08/2020 | FRANCISCO DE S ALES DE ARAÚJO ME | XX.X77.351/ 0001-02 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisição de Combustivel para sec.mun.de Saude | 9.658,77 | 9.658,77 | 9.658,77 | 28080002 |
28/08/2020 | FLOR DE LIZ SERVICOS GRAFICOS EIRELI | XX.X32.954/ 0001-51 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Contratação de Serviços especializados, fornecimento de lavatorios portateis destinados a sec. de Saude. | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 27080001 |
31/08/2020 | FLOR DE LIZ SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI | XX.X32.954/0001-51 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Contrataçao de serviços especializados, fornecimento de lavatorios portateis destinados a sec. de Saude. | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 27080001 |
01/09/2020 | NACIONAL COMER CIO REPRESENTA ÇÕES - ME | XX.X88.224/ 0001-21 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisiçao de Material Hospitalar | 5.225,00 | 5.225,00 | 5.225,00 | 01090001 |
02/09/2020 | J ALVES MISAEL ME - | XX.X85.202/0001-78 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Arquisiçao de material de limpeza para Kit Emergencial no enfrentamento da Epidemia decorrente do Coronavirus. | 13.730,00 | 13.730,00 | 13.730,00 | 24080001 |
02/09/2020 | T DE S C CARVALHO - ME | XX.X65.585/ 0001-20 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | serviço de laboratólio especializado de proteses odontológicas. | 9.540,00 | 9.540,00 | 9.540,00 | 01090005 |
03/09/2020 | J D ALVES MISAEL ME | XX.X85.202/ 0001-78 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisição de Material de Limpeza para Kit Emergencial no enfrentamento da Epidemia decorrente do Coronavirus. | 13.730,00 | 13.730,00 | 13.730,00 | 03090001 |
03/09/2020 | GASORNOR COMERCIO E SERVIÇOS | XX.X04.897/0001-08 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Oxigenio 2.2 na medicinal comprimido un 1072 | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 01090001 |
10/09/2020 | NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES - ME | XX.X88.224/0001-21 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisição de testes rapido para o covid-19 | 15.625,00 | 15.625,00 | 15.625,00 | 08090002 |
10/09/2020 | NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES - ME | XX.X88.224/0001-21 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisição de testes rapido para o covid-19 | 18.750,00 | 18.750,00 | 18.750,00 | 08090001 |
10/09/2020 | NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES - ME | XX.X88.224/0001-21 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisiçao de medicamentos da farmacia basica | 7.914,00 | 7.914,00 | 7.914,00 | 10090002 |
11/09/2020 | NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES - ME | XX.X88.224/ 0001-21 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisicao de Medicamentos da farmacia Basica | 7.914,00 | 7.914,00 | 7.914,00 | 11090001 |
15/09/2020 | CRIL EMPREENDI MENTO AMBIENTA L LTDA | XX.X34.399/ 0001-40 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Servicos de remoçao de lixo em geral | 2.016,00 | 2.016,00 | 2.016,00 | 01090004 |
15/09/2020 | INFO MIX MULT SERVIÇOS LTDA - ME | XX.X08.538/ 0001-00 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Serviço de Limpeza Preventiva e Manutenção dos Ar Condicionados nos Prédio da Sec.de Saude. | 3.251,50 | 3.251,50 | 3.251,50 | 10090001 |
15/09/2020 | LIGA NORTE RIO GRANDENSE CONT RA O CANCER | XX.X28.765/ 0001-39 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Consultas Medicas e Exames | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 14090002 |
15/09/2020 | LIGA NORTE RIO GRANDENSE CONT RA O CANCER | XX.X28.765/ 0001-39 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Consultas Medicas e Exames | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 14090001 |
16/09/2020 | ELIAS PAULINO DANTAS JUNIOR - ME | XX.X94.097/ 0001-37 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Serviços de Sanitização nos Prédios Públicos do Mun.de Sta. Maria. | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16090004 |
16/09/2020 | FLOR DE LIZ SE RVICOS GRAFICO S EIRELI | XX.X32.954/ 0001-51 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Contratação de Serviços especializados, fornecimento de lavatorios portateis destinados a sec. de Saude. | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 16090001 |
16/09/2020 | LIANNA KELLY SOUZA AGUIAR | XXX.803.344-89 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Serviços prestados na Orientação das ações do Covid-19 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 01090002 |
16/09/2020 | GASONOR COMÉRC IO E SERVIÇOS LTDA | XX.X04.897/ 0001-08 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Oxigenio 2.2 na medicinal comprimido un 1072 | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 01090001 |
16/09/2020 | LIANNA KELLY S OUZA AGUIAR | XXX.803. 344-89 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terceiros pessoa física | Serviços prestados na Orientação das ações do Covid-19 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 01090002 |
17/09/2020 | RENATA DA COST A BEZERRA DE S OUZA ME | XX.X12.438/ 0001-93 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisicao de Material de Expediente para os setores da Secretaria Mun. de Saude | 3.730,20 | 3.730,20 | 3.730,20 | 17090001 |
17/09/2020 | RENATA DA COST A BEZERRA DE S OUZA-ME | XX.X66.560/ 0001-76 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisicao de material de limpeza e Higienizacao | 4.947,86 | 4.947,86 | 4.947,86 | 14090004 |
18/09/2020 | R F SOARES SER VIÇOS DE INTERNET - ME | XX.X91.530/ 0001-76 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | contratação de pessoa juridica para fornecimento de provedor de internet, durante o ano de 2020,na sec de Saude. | 612,00 | 612,00 | 612,00 | 02010004 |
22/09/2020 | LIGA NORTE RIO GRANDENSE CONT RA O CANCER | XX.X28.765/ 0001-39 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Exame de ecocardiograma | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 22090002 |
22/09/2020 | LIGA NORTE RIO GRANDENSE CONT RA O CANCER | XX.X28.765/ 0001-39 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Consultas Medicas e Exames | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 22090001 |
24/09/2020 | LIGA NORTE RIO GRANDENSE CONT RA O CANCER | XX.X28.765/ 0001-39 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Exame de ecocardiograma | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 23090001 |
28/09/2020 | LIGA NORTE RIO GRANDENSE CONT RA O CANCER | XX.X28.765/ 0001-39 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Consultas Medicas e Exames, raio X da coluna lombar | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 25090001 |
28/09/2020 | LIGA NORTE RIO GRANDENSE CONTRA O CANCER | XX.X28.765/ 0001-39 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ressonancia Magnetica de Cranio | 1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 | 25090002 |
29/09/2020 | NACIONAL COMER CIO REPRESENTAÇÕES - ME | XX.X88.224/ 0001-21 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisiçao de Material Hospitalar | 20.617,78 | 20.617,78 | 20.617,78 | 29090001 |
30/09/2020 | FRANCISCO DE SALES DE ARAÚJO ME | XX.X77.351/ 0001-02 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisição de Combustivel para sec.mun.de Saude | 11.793,65 | 11.793,65 | 11.793,65 | 28090001 |
30/09/2020 | FRANCISCO DE SALES DE ARAÚJO ME | XX.X77.351/ 0001-02 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Aquisição de Combustivel para sec.mun.de Saude | 17.742,07 | 17.742,07 | 17.742,07 | 01090003 |
01/10/2020 | INFO MIX MULT SERVIÇOS LTDA - ME | XX.X08.538/ 0001-00 | Outras despesas corrente | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Serviço de Limpeza Preventiva e Manutenção dos Ar Condicionados nos Prédio da Sec.de Sadue. Movimentos do empenho | 3.720,00 | 3.720,00 | 3.720,00 | 01100001 |
01/10/2020 | GASOR COMERCIO E SERVIÇOS | XX.X04.897/0001-08 | Outras despesas corrente | Material de consumo | Oxigenio 2.2 na medicinal compimido un 1072 | 3.255,00 | 3.255,00 | 3.255,00 | 28090002 |
