ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 1.441.000,00, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DECRETO GAB. Nº 14, de 01 de agosto de 2024.
Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 1.441.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.
O GABINETE CIVIL, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica deste Município, combinada com a Lei Municipal nº 322/2023, que trata do orçamento municipal para o ano corrente.
DECRETA:
Art. 1º – Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 1.441.000,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta e um mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º – Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
SANTA MARIA/RN, 01 de agosto de 2024.
RANIERY SOARES CÂMARA
Prefeito do Município de Santa Maria/RN
Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor |
Anexo I (Acréscimo) | 1.441.000,00 | ||||
02 .002 Gabinete do Prefeito | 6.000,00 | ||||
2005 Manutenção das Ações do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | 6.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 6.000,00 | ||
02 .003 Secretaria Municipal de Administração | 40.000,00 | ||||
2007 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração | 25.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 1.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 9.000,00 | ||
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 15.000,00 | ||
2089 Recolhimento das Contribuições Correntes ao Regime Geral de Previdência Social/INSS | 15.000,00 | ||||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | 15.000,00 | ||
02 .005 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | 33.000,00 | ||||
2010 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | 33.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 30.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 3.000,00 | ||
02 .006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 361.000,00 | ||||
2015 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 45.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 10.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 35.000,00 | ||
2022 Manutenção do Ensino Fundamental | 51.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 42.000,00 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15001001 | 0001 | 6.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 3.000,00 | ||
2031 Manutenção da Educação Infantil – Creche – FUNDEB 70 % | 250.000,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15421070 | 0001 | 250.000,00 | ||
2138 Manutenção das Ações do Transporte Escolar dos Níveis Universitário e Técnico | 15.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 15.000,00 | ||
02 .007 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 157.000,00 | ||||
2044 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 157.000,00 | ||||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | 20.000,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 125.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 12.000,00 | ||
02 .014 Fundo Municipal de Saúde | 797.000,00 | ||||
2046 Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde | 310.000,00 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15001002 | 0001 | 100.000,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | 170.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 40.000,00 | ||
2048 Incentivo Financeiro da Atenção Primária a Saúde – Capitação Ponderada – SF | 30.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | 30.000,00 | ||
2049 Incentivo para Ações Estratégicas da Atenção Primária à Saúde – Saúde Bucal | 30.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | 30.000,00 | ||
2050 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Primária em Saúde – FB | 155.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | 155.000,00 | ||
2060 Atenção Especializada à Saúde da População para Procedimentos no – MAC | 200.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 100.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | 100.000,00 | ||
2143 Transferências de recursos a Prestadores de Serviços | 17.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 17.000,00 | ||
2154 Complemen. do Piso Nacional dos Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem – Atenção Básica | 55.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16050000 | 0001 | 55.000,00 | ||
02 .015 Fundo Municipal de Assistencia Social | 47.000,00 | ||||
2077 Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | 15.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 6.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 9.000,00 | ||
2078 Manutenção das Ações do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – CRAS/PAIF | 32.000,00 | ||||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15000000 | 0001 | 32.000,00 | ||
Anexo II (Redução) | 1.441.000,00 | ||||
02 .002 Gabinete do Prefeito | 6.000,00 | ||||
1056 Aquisição de Veículos e Equipamentos e Material Permanente – Gabinete do Prefeito | 6.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 5.900,00 | ||
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 100,00 | ||
02 .004 Secretaria Municipal de Tributação e Finanças | 15.000,00 | ||||
1059 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente – Tributação e Finanças | 15.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 15.000,00 | ||
02 .005 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | 251.000,00 | ||||
1003 Construção do Mercado Público | 300,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17010000 | 0001 | 300,00 | ||
1006 Construção de Galpão para Implantação do Programa de Avicultura | 30.200,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 15.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | 15.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17010000 | 0001 | 200,00 | ||
1043 Ampliação e Manutenção do Sistema de Abastecimento de água | 109.800,00 | ||||
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 13.800,00 | ||
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 18.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 58.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 17000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
2010 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | 2.700,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 1.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 1.200,00 | ||
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 500,00 | ||
1066 Perfuração e Instalção de Poços, Manutenção de Dessalinizador e Construção de Cisternas. | 48.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 28.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
1067 Aquisição de Imóveis | 60.000,00 | ||||
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 15000000 | 0001 | 60.000,00 | ||
02 .006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 361.000,00 | ||||
1007 Aquisição de equipamentos e Material Permanente – Infantil | 5.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001001 | 0001 | 5.000,00 | ||
1008 Construção, Ampliação e Reforma e Manutenção de Escolas – Ensino Fundamental | 135.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15001001 | 0001 | 106.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15710000 | 0001 | 29.000,00 | ||
2016 Manutenção da Educação Fundamental Básica – FUNDEB 30 % | 221.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15400000 | 0001 | 221.000,00 | ||
02 .007 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 157.000,00 | ||||
1023 Conservação e Melhorias dos Prédios e Logradouros Públicos | 1.000,00 | ||||
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 1.000,00 | ||
1024 Reforma e/ou Ampliação do Cemitério Público | 8.900,00 | ||||
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 600,00 | ||
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 100,00 | ||
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 600,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 6.600,00 | ||
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 1.000,00 | ||
1026 Construção e Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas | 311,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 311,00 | ||
1027 Construção e Readequação de Calçadas e Passeios Públicos | 1.000,00 | ||||
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 1.000,00 | ||
1028 Remoção de Obstáculos Arquitetônicos em Prédios Públicos | 8.000,00 | ||||
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 1.000,00 | ||
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 1.000,00 | ||
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 1.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 5.000,00 | ||
1030 Construção e/ou Reforma de Praças | 27.400,00 | ||||
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 13.800,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 12.600,00 | ||
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 1.000,00 | ||
1052 Recuperação das Estradas Vicinais | 16.870,00 | ||||
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 690,00 | ||
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 690,00 | ||
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 690,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 13.800,00 | ||
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 1.000,00 | ||
1055 Construção de Garagem Pública | 24.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 24.000,00 | ||
2044 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 44.279,00 | ||||
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 485,08 | ||
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 690,00 | ||
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 276,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 17.918,39 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | 20.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 4.809,53 | ||
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 100,00 | ||
2045 Manutenção das Rede Pública de Energia Elétrica, incluindo sua revitalização | 6.900,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 6.900,00 | ||
1071 Construção e Urbanização de Calçadão na entrada da Cidade | 9.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 8.000,00 | ||
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 1.000,00 | ||
2102 Urbanização de Canteiros, Vias e Logradouros | 6.340,00 | ||||
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 6.340,00 | ||
1074 Ampliação e Modernização da Rede Pública de Energia | 3.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 2.000,00 | ||
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 1.000,00 | ||
02 .014 Fundo Municipal de Saúde | 487.000,00 | ||||
1032 Aquisição de Veículos Ambulâncias | 83.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001002 | 0001 | 12.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16010000 | 0001 | 1.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16013120 | 0001 | 26.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16310000 | 0001 | 25.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16313110 | 0001 | 6.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16313120 | 0001 | 6.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16320000 | 0001 | 1.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16340000 | 0001 | 6.000,00 | ||
1034 Aquisição de Imóveis | 144.000,00 | ||||
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 15001002 | 0001 | 144.000,00 | ||
1035 Construção e Instalação de Hospital Maternidade com pronto socorro 24 horas | 132.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 16013110 | 0001 | 30.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 16013120 | 0001 | 6.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 16310000 | 0001 | 10.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 16313110 | 0001 | 18.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 16313120 | 0001 | 6.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16010000 | 0001 | 32.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16013110 | 0001 | 6.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16013120 | 0001 | 12.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16313120 | 0001 | 12.000,00 | ||
1082 Construção e Reforma de Academias ao Ar Livre | 128.000,00 | ||||
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 6.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15001002 | 0001 | 2.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 16010000 | 0001 | 72.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 16013120 | 0001 | 6.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 16310000 | 0001 | 12.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 16313110 | 0001 | 6.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 16320000 | 0001 | 6.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001002 | 0001 | 6.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16010000 | 0001 | 6.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16310000 | 0001 | 6.000,00 | ||
02 .015 Fundo Municipal de Assistencia Social | 164.000,00 | ||||
1046 Aquisição de Imóveis | 22.800,00 | ||||
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 15000000 | 0001 | 22.800,00 | ||
1049 Remoção de Obstáculos Arquitetônicos | 4.000,00 | ||||
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 1.000,00 | ||
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 1.000,00 | ||
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 1.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 1.000,00 | ||
1051 Construção, Reforma, Instalação e Adaptação de Espaços Públicos | 21.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 21.000,00 | ||
2067 Manutenção das Ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Idosos | 1.380,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 1.380,00 | ||
2068 Manutenção das Ações do Programa de Proteção Social Básica no Domicilio para Pessoas com Deficiência | 3.430,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 3.430,00 | ||
2077 Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | 8.100,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 1.200,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 6.900,00 | ||
2078 Manutenção das Ações do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – CRAS/PAIF | 1.890,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 1.200,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 690,00 | ||
1076 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente – SUAS | 5.400,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 5.400,00 | ||
1078 Aquisição de Veículo e Outros Equipamentos – FMAS | 24.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 24.000,00 | ||
1091 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente – Idoso | 72.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 72.000,00 |
RANIERY SOARES CÂMARA
Prefeito do Município de Santa Maria/RN
Alenuska Maiara Martins Bezerra
Código Identificador:C63BEB0F
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/09/2024. Edição 3382
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/