ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 16, DE 02 DE SETEMBRO DE 2024. ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 1.062.536,98, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DECRETO Nº 16, de 02 de setembro de 2024.
Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 1.062.536,98, para os fins que especifica e dá outras providências.
O GABINETE CIVIL, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica deste Município, combinada com a Lei Municipal nº 322/2023, que trata do orçamento municipal para o ano corrente.
DECRETA:
Art. 1º – Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 1.062.536,98 (um milhão, sessenta e dois mil, quinhentos e trinta e seis reais e noventa e oito centavos) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º – Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
SANTA MARIA/RN, 02 de setembro de 2024.
RANIERY SOARES CÂMARA
Prefeito do Município de Santa Maria/RN
Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor |
Anexo I (Acréscimo) | 1.062.536,98 | ||||
02 .003 Secretaria Municipal de Administração | 150.000,00 | ||||
2007 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração | 150.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 150.000,00 | ||
02 .005 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | 29.676,70 | ||||
2010 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | 29.676,70 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 25.016,97 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 4.184,73 | ||
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 475,00 | ||
02 .006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 211.686,00 | ||||
2015 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 4.686,00 | ||||
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 4.686,00 | ||
2016 Manutenção da Educação Fundamental Básica – FUNDEB 30 % | 135.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15400000 | 0001 | 135.000,00 | ||
2126 Manutenção da Educação Infantil – Pré Escola – FUNDEB 30 % | 45.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15400000 | 0001 | 45.000,00 | ||
2134 Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos – FUNDEB 30 % | 27.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15400000 | 0001 | 27.000,00 | ||
02 .007 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 348.648,38 | ||||
2043 Manutenção e Modernização das Ações da Limpeza Pública | 144.148,38 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 144.148,38 | ||
2044 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 179.500,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 140.000,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 17200000 | 0001 | 31.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 8.500,00 | ||
2045 Manutenção das Rede Pública de Energia Elétrica, incluindo sua revitalização | 25.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17510000 | 0001 | 25.000,00 | ||
02 .014 Fundo Municipal de Saúde | 296.525,90 | ||||
2046 Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde | 184.900,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | 127.000,00 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15001002 | 0001 | 3.900,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 50.000,00 | ||
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 4.000,00 | ||
2049 Incentivo para Ações Estratégicas da Atenção Primária à Saúde – Saúde Bucal | 17.625,90 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | 5.125,90 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 0001 | 12.500,00 | ||
2050 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Primária em Saúde – FB | 69.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | 69.000,00 | ||
2143 Transferências de recursos a Prestadores de Serviços | 25.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 25.000,00 | ||
02 .015 Fundo Municipal de Assistência Social | 26.000,00 | ||||
2078 Manutenção das Ações do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – CRAS/PAIF | 26.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 26.000,00 | ||
Anexo II (Redução) | 1.062.536,98 | ||||
02 .005 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | 29.676,70 | ||||
1003 Construção do Mercado Público | 7.200,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 7.200,00 | ||
1004 Construção de Redes de Drenagem e Reservatórios e Limpeza de Rios, Açudes e Barreiros | 6.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 6.000,00 | ||
1005 Aquisição de Equipamentos de Produção | 2.400,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 2.400,00 | ||
1043 Ampliação e Manutenção do Sistema de Abastecimento de água | 7.380,00 | ||||
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 1.380,00 | ||
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 6.000,00 | ||
1066 Perfuração e Instalação de Poços, Manutenção de Dessalinizador e Construção de Cisternas. | 4.760,00 | ||||
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 2.760,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 1.000,00 | ||
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 1.000,00 | ||
1069 Adequação e Modernização da Feira Livre | 1.936,70 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 1.936,70 | ||
02 .006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 444.186,00 | ||||
1012 Modernização de Salas de Informática | 144.686,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15001001 | 0001 | 7.686,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001001 | 0001 | 137.000,00 | ||
2030 Manutenção da Educação Infantil – Creche – FUNDEB 30 % | 35.918,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15420000 | 0001 | 35.918,00 | ||
1081 Construção, Reforma/Ampliação de Unidade Escolar do Ensino Infantil/CMEIS/Creches e Pré Escolas | 129.220,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15001001 | 0001 | 120.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15713210 | 0001 | 3.220,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15713220 | 0001 | 6.000,00 | ||
2134 Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos – FUNDEB 30 % | 134.362,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15400000 | 0001 | 42.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15400000 | 0001 | 92.362,00 | ||
02 .007 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 319.148,38 | ||||
1027 Construção e Readequação de Calçadas e Passeios Públicos | 5.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17200000 | 0001 | 5.000,00 | ||
1055 Construção de Garagem Pública | 289.148,38 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17003110 | 0001 | 289.148,38 | ||
2045 Manutenção das Rede Pública de Energia Elétrica, incluindo sua revitalização | 20.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17510000 | 0001 | 20.000,00 | ||
1074 Ampliação e Modernização da Rede Pública de Energia | 5.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17510000 | 0001 | 5.000,00 | ||
02 .008 Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico | 235.125,90 | ||||
1040 Aquisição de Imóveis | 108.000,00 | ||||
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 15000000 | 0001 | 108.000,00 | ||
1041 Construção de Unidades Sanitárias | 55.125,90 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 55.125,90 | ||
1044 Instalação do Sistema de Saneamento Básico | 12.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 12.000,00 | ||
1084 Construção de Lagoa de Captação | 60.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 60.000,00 | ||
02 .014 Fundo Municipal de Saúde | 34.400,00 | ||||
1033 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | 27.400,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001002 | 0001 | 2.400,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16310000 | 0001 | 25.000,00 | ||
1038 Remoção de Obstáculos Arquitetônicos em Unidades de Saúde | 3.000,00 | ||||
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | 1.000,00 | ||
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15001002 | 0001 | 1.000,00 | ||
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 1.000,00 | ||
2046 Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde | 4.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001002 | 0001 | 4.000,00 |
RANIERY SOARES CÂMARA
Prefeito do Município de Santa Maria/RN
Alenuska Maiara Martins Bezerra
Código Identificador:65F5F16B
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 05/11/2024. Edição 3408
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/